1.- Organismo Demandante |
| Razón Social | COMISION NAC DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |
| Unidad de compra | Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnologica CONICYT. |
| R.U.T. | 60.915.000-9 |
| Dirección | Canada 308, Providencia |
| Comuna | Santiago |
| Región en que se genera la Adquisición | Región Metropolitana de Santiago |
 |
2.- Contacto para esta Licitación |
| Nombre completo | Oportus, Angélica |
| Cargo | Analista Adquisiciones |
| Teléfono | 56-02-3654511- |
| Fax | 56-02-3654502- |
| E-Mail |  |
 |
3.- Antecedentes Administrativos |
| Número de Adquisición | 1571-80-LE09 |
| Nombre de Adquisición | EVENTO EN REGION DE LOS LAGOS |
| Estado | Adjudicada |
| Descripción | CONICYT REQUIERE CONTRATAR EVENTO PRIMERA CUMBRE REGIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA REGION DE LOS LAGOS |
| Tipo de Adquisición | Pública - Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE) |
| Tipo de Convocatoria | ABIERTO |
| Moneda | Peso Chileno |
| Etapas del Proceso de Apertura | Una Etapa |
| Toma de Razón por Contraloría | No requiere Toma de Razón por Contraloría |
 |
4.- Etapas y Plazos |
| Fecha de Publicación | 27-07-2009 15:33:31 |
| Fecha de Cierre de Recepción de Oferta | 06-08-2009 15:00:00 |
| Fecha de Acto de Apertura Técnica | 06-08-2009 15:10:00 |
| Fecha de Acto de Apertura Económica (Referencial) | 06-08-2009 15:10:00 |
| Fecha Inicio de Preguntas | 28-07-2009 12:00:00 |
| Fecha Final de Preguntas | 03-08-2009 12:00:00 |
| Fecha de Publicación de Respuestas | 04-08-2009 12:00:00 |
5.- Requisitos para los Oferentes |
Requisitos para participar en la licitación |
| Según se indica en las Bases Administrativas | Ver página 3 y 4 Bases Administrativas |
Instrucciones para presentación de ofertas |
| Antecedentes Económicos | VER BASES ADJUNTAS |
| Antecedentes Técnicos | VER BASES ADJUNTAS |
| Antecedentes Administrativos | VER BASES ADJUNTAS |
 |
6.- Antecedentes Legales |
Antecedentes Legales para ser Contratado |
| Persona Natural | DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES |
| | Proveedores inscritos en ChileProveedores | Proveedores no inscritos en ChileProveedores |
| VER BASES ADJUNTAS | | |
| Persona Jurídica | DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES |
| | Proveedores inscritos en ChileProveedores | Proveedores no inscritos en ChileProveedores |
| Ver Bases Administrativas | | |
Antecedentes Legales para Ofertar |
| Persona Natural | DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES |
| | Proveedores inscritos en ChileProveedores | Proveedores no inscritos en ChileProveedores |
| VER BASES ADJUNTAS | | |
| Persona Jurídica | DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES |
| | Proveedores inscritos en ChileProveedores | Proveedores no inscritos en ChileProveedores |
| VER BASES ADJUNTAS | | |
 |
7.- Criterios de Evaluación |
| Técnico | Precio - 5% | Ver Página 6 y 7 y 8 Bases Administrativas |
| Experiencia de los Oferentes - 20% | Ver Página 6 y 7 y 8 Bases Administrativas |
| Calidad Técnica de los Bienes o Servicios - 75% | Este factor se divide en tres: Acciones de Difusión; Metodología y Productos Adicionales a lo solicitado.
Ver procedimiento en página 6 y 7 y 8 de las Bases Administrativas |
 |
8.- Montos y Duración del Contrato |
| Estimación en Base a | Precio Referencial |
| Moneda | Peso Chileno |
| Monto Total Estimado | 35477000 |
| Duración de Contrato | Contrato de Ejecución Inmediata |
| Tiempo del Contrato | Meses |
| Plazos de Pago | Por Estado de Avance |
Subcontratación |
| Prohibición de Subcontratación | No se prohibe SubContratación |
9.- Naturaleza y Montos de las Garantías |
Garantías de Seriedad de Ofertas |
| Tipo de Documento | Boleta Bancaria |
| Beneficiario | CONICYT |
| Fecha de Vencimiento | 25-08-2009 0:00:00 |
| Monto | 200.000,00 Peso Chileno |
| Descripción | Ver Bases Administrativas página 5. |
| Glosa | Ver Bases Administrativas página 5. |
| Forma y oportunidad de restitución | Ver Bases Administrativas página 5. |
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato |
| Tipo de Documento | Boleta Bancaria |
| Beneficiario | CONICYT |
| Fecha de Vencimiento | 28-02-2010 0:00:00 |
| Monto | 10,00 % |
| Descripción | Ver Bases Administrativas página 10. |
| Glosa | Ver Bases Administrativas página 10. |
| Forma y oportunidad de restitución | Ver Bases Administrativas página 10. |
 |