Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 1210-278-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En La Serena,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION IV REGION
Unidad de Compra Mineduc Administración IV Región
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección Av. Francisco de Aguirre 260
Comuna La Serena
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Coquimbo
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Jaime Zambra Peñafiel
Cargo Educacion
Teléfono (56) (51) 543487
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 1210-278-CO07
Nombre de Adquisición Articulos Deportivos
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción Articulos Deportivos, productos puestos en edificio Secreduc. Indicar Marca y Material de cada Producto.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 14/12/2007 10:24
Fecha de Cierre 19/12/2007 10:30
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 1.417.000
Monto Neto Estimado del Contrato $ 1.417.000


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 49161505 Balones de Futbol, indicar marca y material del producto
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 6900 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 4400 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 3500 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 5990 100 599000 Adjudicada
76.593.410-9 COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS DEPORTIVOS LTDA $ 5000 0 0 No Adjudicada
78.112.710-8 COMERCIAL PENAROL LIMITADA $ 3748 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 6250 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 4300 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6608 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 3900 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 3781 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 9257 0 0 No Adjudicada
7.149.415-2 JOSÉ OCTAVIO PIZARRO PIZARRO $ 4202 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 5800 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2990 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 4100 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 4275 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 6622 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 4350 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 5940 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 4680 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 5850 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3200 0 0 No Adjudicada
6.565.247-1 MARÍA CRISTINA BRAVO GAJARDO $ 3348 0 0 No Adjudicada
76.446.500-8 DEPORTES LORENS S A $ 3973 0 0 No Adjudicada
76.446.500-8 DEPORTES LORENS S A $ 6497 0 0 No Adjudicada
5.101.050-7 LUIS ALBERTO VERGARA ERAZO $ 2990 0 0 No Adjudicada
13.270.916-5 GERMÁN HUGO NORAMBUENA AYMAR $ 3500 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 599.000




2 Clasificación ONU : 49161603 Pelotas de Basquetbol Nº5, indicar marca y meterial del producto
Especificaciones del Comprador : Pelotas de baloncesto
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 3600 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 3500 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 3890 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 3100 100 310000 Adjudicada
76.593.410-9 COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS DEPORTIVOS LTDA $ 3000 0 0 No Adjudicada
78.112.710-8 COMERCIAL PENAROL LIMITADA $ 2152 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 4380 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 2990 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 3349 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 2800 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 2941 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 11944 0 0 No Adjudicada
7.149.415-2 JOSÉ OCTAVIO PIZARRO PIZARRO $ 3277 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2960 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2190 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 2600 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 1842 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 3021 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 3990 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 3420 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 3980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 2550 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 1780 0 0 No Adjudicada
6.565.247-1 MARÍA CRISTINA BRAVO GAJARDO $ 2665 0 0 No Adjudicada
76.446.500-8 DEPORTES LORENS S A $ 1996 0 0 No Adjudicada
76.446.500-8 DEPORTES LORENS S A $ 2876 0 0 No Adjudicada
5.101.050-7 LUIS ALBERTO VERGARA ERAZO $ 2507 0 0 No Adjudicada
13.270.916-5 GERMÁN HUGO NORAMBUENA AYMAR $ 2500 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 310.000




3 Clasificación ONU : 49161608 Pelotas de Voleybol, indicar material y marca del producto
Especificaciones del Comprador : Pelotas de voleibol
Cantidad : 80
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 4000 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 4200 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 5000 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 6350 80 508000 Adjudicada
76.593.410-9 COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS DEPORTIVOS LTDA $ 8200 0 0 No Adjudicada
78.112.710-8 COMERCIAL PENAROL LIMITADA $ 2496 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 3210 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 3550 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 8292 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 4500 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 2500 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 11944 0 0 No Adjudicada
7.149.415-2 JOSÉ OCTAVIO PIZARRO PIZARRO $ 5546 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 4060 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2460 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 3900 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 4465 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 4999 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 4850 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 3210 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 3210 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 4980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3200 0 0 No Adjudicada
6.565.247-1 MARÍA CRISTINA BRAVO GAJARDO $ 4473 0 0 No Adjudicada
76.446.500-8 DEPORTES LORENS S A $ 3392 0 0 No Adjudicada
76.446.500-8 DEPORTES LORENS S A $ 3992 0 0 No Adjudicada
5.101.050-7 LUIS ALBERTO VERGARA ERAZO $ 4690 0 0 No Adjudicada
13.270.916-5 GERMÁN HUGO NORAMBUENA AYMAR $ 3800 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 508.000



Monto Total Adjudicado $ 1.417.000