Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2974-240-CO08
Adjudicación Informada en portal el
7/8/2008 20:19

En Santiago Centro,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social Division de Bienestar Social
Unidad de Compra División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección Almirante Barroso Nº 38
Comuna Santiago Centro
Ciudad en que se genera la Adquisición Región Metropolitana de Santiago
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo SUSANA VILLARROEL
Cargo ADMINISTRACIÓN
Teléfono (56) (02) 6760900
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2974-240-CO08
Nombre de Adquisición ADQ. ART. DE ASEO H.MANUTARA (541/2008)
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL HOTEL MANUTARA.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 10/7/2008 8:15
Fecha de Cierre 15/7/2008 10:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 206.708
Monto Neto Estimado del Contrato $ 206.708


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 14111703 TOALLA NOVA O EQUIVALENTE.
Especificaciones del Comprador : Toallas de papel
Cantidad : 160
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 195 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 335 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 320 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 188 160 30080 Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 193 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 202 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 30.080




2 Clasificación ONU : 14111704 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS. CONFORT O EQUIVALENTE.
Especificaciones del Comprador : Papel higiénico
Cantidad : 200
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 158 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 196 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 171 200 34200 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 157 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 34.200




3 Clasificación ONU : 47131824 LIMPIA VIDRIO DE 5 LTS. C/U.
Especificaciones del Comprador : Productos de limpieza de ventanas
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 2700 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 1860 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 2479 0 0 No Adjudicada
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 2169 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 1336 10 13360 Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 1564 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 3050 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 13.360




4 Clasificación ONU : 47131501 PAÑOS ABSORBENTE 40X35 CM DANZARINA O EQUIVALANTE
Especificaciones del Comprador : Trapos
Cantidad : 40
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 291 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 310 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 625 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 119 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 241 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 129 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 550 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 647 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 302 40 12080 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 12.080




5 Clasificación ONU : 47131803 DESINFECTANTE DE AMBIENTE IGENIX O EQUIVALENTE VAINILLA DE 400CC.
Especificaciones del Comprador : Desinfectantes domésticos
Cantidad : 30
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 844 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 1050 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 1177 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 835 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 790 30 23700 Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 887 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 880 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 0 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 23.700




6 Clasificación ONU : 47131803 CLORO GEL DE 900 CC.
Especificaciones del Comprador : Desinfectantes domésticos
Cantidad : 40
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 1057 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 1120 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 680 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 0 40 0 Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 1237 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 1690 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 1093 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 752 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 659 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




7 Clasificación ONU : 47131805 CIF CREMA O EQUIVALENTE DE 750 CC.
Especificaciones del Comprador : Limpiadores de uso general
Cantidad : 24
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 466 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 1000 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 965 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 695 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 891 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 1550 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 807 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 542 24 13008 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 13.008




8 Clasificación ONU : 14121504 PAPEL ALUSA PLASTICO DE 30X30 MTS.
Especificaciones del Comprador : Papel para embalaje
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 799 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 1498 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 833 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 2100 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 863 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 706 5 3530 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 3985 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 3.530




9 Clasificación ONU : 12161902 DETERGENTE OMO MATIC O EQUIVALENTE.
Especificaciones del Comprador : Detergentes surfactantes
Cantidad : 25
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 2225 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 1790 0 0 No Adjudicada
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 890 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 1199 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 9387 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 2388 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 0 25 0 Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 1831 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




10 Clasificación ONU : 14111705 SERVILLETA ELITE O EQUIVALENTE BLANCA DE 50 UNIDADES.
Especificaciones del Comprador : Servilletas de papel
Cantidad : 60
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 136 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 135 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 142 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 170 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 130 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 125 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 137 60 8220 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 299 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 8.220




11 Clasificación ONU : 47131501 TRAPEROS PARA PISO CON OJAL DE 50X50 CM.
Especificaciones del Comprador : Trapos
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 944 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 395 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 632 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 405 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 391 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 1050 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 357 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 366 10 3660 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 648 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 3.660




12 Clasificación ONU : 47131501 PAÑO AMARILLO PARA SACUDIR
Especificaciones del Comprador : Trapos
Cantidad : 30
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.897.320-9 INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.876.320-7 BENJAMÍN SEBASTIÁN SQUELLA SERRANO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.462.500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 142 0 0 No Adjudicada
11.521.276-1 KATHERINE HORTENCIA VALLADARES QUINTANA $ 130 0 0 No Adjudicada
78.178.530-k ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 119 0 0 No Adjudicada
79.556.040-8 DISTRIBUIDORA CALEU LTDA $ 100 0 0 No Adjudicada
96.940.460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA $ 128 0 0 No Adjudicada
80.570.900-6 LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA $ 144 0 0 No Adjudicada
7.695.706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ $ 550 0 0 No Adjudicada
79.595.200-4 DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.457.235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ $ 115 0 0 No Adjudicada
96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A $ 0 30 0 Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0



Monto Total Adjudicado $ 206.708