Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 1820-24-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En Copiapó,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Unidad de Compra CIP CRC Copiapo
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección Las Delicias 1573 Esq. Juan Serapio Lois s/n
Comuna Copiapó
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Atacama
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Mariela Salinas Fritis
Cargo Encargada de adquisiciones
Teléfono (56) (52) 228050
Fax (56) (52) 228472
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 1820-24-CO07
Nombre de Adquisición Utensilios para casino
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción se requiere comprar utelsilios para casino, PRECIO INCLUYA FLETE, adjuntar foto de productos en lo posible, en casos de enviar mercadería por pagar, se descontará al moneto de cancelar la factura.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 13/3/2007 15:05
Fecha de Cierre 19/3/2007 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 128.299
Monto Neto Estimado del Contrato $ 128.299


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 24112404 cajas plásticas con tapa de 32 ltrs.
Especificaciones del Comprador : Caja
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 1788 2 3576 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 4600 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 6400 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 3.576




2 Clasificación ONU : 24112404 cajas plásticas con tapa de 25 x 30 x 10
Especificaciones del Comprador : Caja
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 3999 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 2150 5 10750 Adjudicada

Total Línea

$ 10.750




3 Clasificación ONU : 24112601 jarros graduados de 4 ltrs.
Especificaciones del Comprador : Jarros
Cantidad : 3
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 9500 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 3890 3 11670 Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 4000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 11.670




4 Clasificación ONU : 24112601 jarros graduados de 1 ltrs.
Especificaciones del Comprador : Jarros
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 5500 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 753 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 780 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 1000 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 450 2 900 Adjudicada

Total Línea

$ 900




5 Clasificación ONU : 24112601 jarro graduado de 1/2 ltrs.
Especificaciones del Comprador : Jarros
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 5000 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 657 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 480 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 500 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 255 2 510 Adjudicada

Total Línea

$ 510




6 Clasificación ONU : 52151606 tablas plasticas para picar alimento, color blanca
Especificaciones del Comprador : Tabla para cortar o picar
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 4550 4 18200 Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 6000 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 1450 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 3300 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 4700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 18.200




7 Clasificación ONU : 52152006 gamelas plástica medianas
Especificaciones del Comprador : Bandejas o fuentes domésticas
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 1740 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 3500 4 14000 Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 4300 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 14.000




8 Clasificación ONU : 52151702 cuchillos peladores
Especificaciones del Comprador : Cuchillos domésticos
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 2800 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 1014 2 2028 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 950 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 1200 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 5232,77 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 2.028




9 Clasificación ONU : 52152013 especieros con tapa de 750 grs.
Especificaciones del Comprador : Pimenteros, saleros o especieros
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 628 10 6280 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 1450 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 1000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 6.280




10 Clasificación ONU : 52141522 tostadores domésticos
Especificaciones del Comprador : Tostadores domésticos
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 1700 2 3400 Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 2000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 3.400




11 Clasificación ONU : 52152202 secadores de plato o escurridores, color blanco
Especificaciones del Comprador : secador de platos
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 2030 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 3500 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 2000 4 8000 Adjudicada

Total Línea

$ 8.000




12 Clasificación ONU : 47121702 basurero con pedal de tamaño mediano para casino
Especificaciones del Comprador : Envases para residuos o forros rígidos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 2658 1 2658 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 7500 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 3800 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 2599,16 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 2.658




13 Clasificación ONU : 47121702 tarro de basura grande con tapa y ruedas
Especificaciones del Comprador : Envases para residuos o forros rígidos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 8214 1 8214 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 18900 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 11600 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 9755,46 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 8.214




14 Clasificación ONU : 52151806 ollas chicas de 2 ltrs.
Especificaciones del Comprador : Ollas domésticas para cocer al vapor
Cantidad : 3
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 27000 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 32000 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 4436 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 3500 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 3200 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 5875 3 17625 Adjudicada

Total Línea

$ 17.625




15 Clasificación ONU : 48101902 posillos de postre plásticos
Especificaciones del Comprador : Platos y cubiertos de servicio
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 386 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 500 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 300 10 3000 Adjudicada

Total Línea

$ 3.000




16 Clasificación ONU : 52151604 coladores grandes metálicos
Especificaciones del Comprador : Cedazos o coladores domésticos
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 1256 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 4850 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 4100 2 8200 Adjudicada

Total Línea

$ 8.200




17 Clasificación ONU : 52152004 platos ondos melamina estampado adulto
Especificaciones del Comprador : Platos domésticos
Cantidad : 12
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 242 12 2904 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 540 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 390 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 2.904




18 Clasificación ONU : 52152004 platos de pan de melamina estampado para adulto
Especificaciones del Comprador : Platos domésticos
Cantidad : 12
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 242 12 2904 Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 650 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 290 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 2.904




19 Clasificación ONU : 52152004 posillos de postre de melamina estampado para adulto
Especificaciones del Comprador : Platos domésticos
Cantidad : 12
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.182.166-3 SOFÍA JASEN GALAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.723.295-6 ADA NOEMÍ PALLERO CARRASCO $ 338 0 0 No Adjudicada
17.087.034-4 TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 499 0 0 No Adjudicada
5.897.057-3 ALBERTO LUIS ALDAY DROGUETT $ 290 12 3480 Adjudicada

Total Línea

$ 3.480



Monto Total Adjudicado $ 128.299