|
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 3651-16-L121, adq. insumos clinicos dentales juaneb, Presupuesto Programa Junaeb1.- AUTORIZASE Acta de Adjudicación para ID Nº 3651-16-L121 , a través del Portal Mercado Publico, para efectuar la adquisición de ADQ, INSUMOS CLINICOS DENTALES JUNAEB por un monto total de $ 3.812.856 c/iva (tres millones ochocientos doce mil ochocientos cincuenta y seis pesos) al siguiente proveedor, TREMA DENTAL LIMITADA RUT: 76.128.840-7 LINEA N° 1,4,5,6,7,8,15,16,17,18,20,24,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 por un monto total de $ 430.030; EDUARDO AWAD MANZUR RUT: 5.398.787-7 LINEA N° 2,12,13,44,45 por un monto total de $ 909.458; TURBINA CHILE LIMITADA RUT: 76.484.330-4 LINEA N° 3,21,22,23,41 por un monto total de $ 1.437.199; INMED DROGUERIA LIMITADA RUT: 86.821.000-1 LINEA N° 9,10,11,48 por un monto total de $ 369.138; DIPROMED S.A RUT: 86.397.000-8 LINEA N° por un monto total de $ 122.808; CARPEDENT SPA RUT: 76.687.656-0 LINEA N° 19,26,28,29 por un monto total de $ 367.770; COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA RUT: 77.765.630-9 LINEA N° 43,46,47 por un monto total de $ 176.453.
Linea Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Calidad 20% Plazo 30% Precio 50% Total
01 TREMA DENTAL LIMITADA ROLLOS AUTOCLAVE 4300 20% 30% 50% 100%
02 EDUARDO AWAD MANZUR CAJAS TIRAS AUTOCLAVE 11000 20% 30% 0,6% 50,6%
03 TURBINA CHILE LIMITADA PACK JERINGA TRIPLE 19800 20% 30% 50% 100%
04 TREMA DENTAL LIMITADA ACIDO ORTOFOSFORICO 16350 20% 30% 50% 100%
05 TREMA DENTAL LIMITADA GASA QUIRUGICA 2880 20% 30% 50% 100%
06 TREMA DENTAL LIMITADA EYECTORES SALIVA 26820 20% 30% 50% 100%
07 TREMA DENTAL LIMITADA TORULAS DE ALGODON 22000 20% 30% 45% 95%
08 TREMA DENTAL LIMITADA ANESTESIA 59000 20% 30% 50% 100%
09 INMED DROGUERIA LIMITADA ANESTESIA 40200 20% 30% 50% 100%
10 INMED DROGUERIA LIMITADA MANGAS ESTERILIZACION 73600 20% 30% 43% 93%
11 INMED DROGUERIA LIMITADA MANGAS ESTERILIZACION 20400 20% 30% 42% 92%
12 EDUARDO AWAD MANZUR
MANGAS ESTERILIZACION 36000 20% 30% 21% 71%
13 EDUARDO AWAD MANZUR DETERGENTE ENZIMATICO 37250 20% 30% 46% 96%
14 DIPROMED SA COMPOSITE FUIDO 96000 20% 30% 22% 72%
15 TREMA DENTAL LIMITADA IONOMERO VIDRIO 144900 20% 30% 20% 70%
16 TREMA DENTAL LIMITADA ANESTESIA ATOPICA 16500 20% 30% 50% 100%
17 TREMA DENTAL LIMITADA PARAMONO 5790 20% 30% 50% 100%
18 TREMA DENTAL LIMITADA SOLUCION HEMOSTATICA 4530 20% 30% 44% 94%
19 CARPEDENT SPA IONOMERO VIDRIO 238700 20% 30% 26% 76%
20 TREMA DENTAL LIMITADA FORCEPS 9580 20% 30% 50% 100%
21 TURBINA CHILE LIMITADA TURBINAS 264000 20% 30% 50% 100%
22 TURBINA CHILE LIMITADA MICROMOTOR 608000 20% 30% 32% 82%
23 TURBINA CHILE LIMITADA CONTRA ANGULO 288000 20% 30% 50% 100%
24 TREMA DENTAL LIMITADA AGUJAS CORTAS 7780 20% 30% 50% 100%
25 TREMA DENTAL LIMITADA AGUJAS LARGAS 3890 20% 30% 50% 100%
26 CARPEDENT SPA MANDRILES 18400 20% 30% 50% 100%
27 TREMA DENTAL LIMITADA ESPATULAS 4600 20% 30% 50% 100%
28 CARPEDENT SPA FRESARIO 19950 20% 15% 50% 85%
29 CARPEDENT SPA ESPATULAS 32000 20% 15% 50% 85%
30 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
31 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
32 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
33 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
34 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
35 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
36 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
37 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
38 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
39 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
40 TREMA DENTAL LIMITADA FRESAS DIAMANTE 2950 20% 30% 50% 100%
41 TURBINA CHILE LIMITADA PUNTAS SCALER 27930 20% 30% 50% 100%
42 DIPROMED SA GORROS CLIP 7200 20% 30% 50% 100%
43 COMER. Y DIST. ORTOP. SPA MASCARILLA 3 PLIEGES 14280 20% 30% 50% 100%
44 EDUARDO AWAD MANZUR GUANTES LATEX 340000 20% 30% 50% 100%
45 EDUARDO AWAD MANZUR GUANTES LATEX 340000 20% 30% 50% 100%
46 COMER. Y DIST. ORTOP. SPA GUANTES VINILO 104000 20% 30% 50% 100%
47 COMER. Y DIST. ORTOP. SPA
MASCARILLAS KN95 30000 20% 30% 50% 100%
48 INMED DROGUERIA LIMITADA PECHERA PLASTICA 176000 20% 30% 45% 95%
2.- Los gastos que irrogue la Adjudicación resuelta en el número anterior serán solventados con cargo al Item 2152204999 Otros.
3.- PUBLIQUESE, esta Resolución en el Sistema de Compras y Contratación Del Sector Público.-
ANÒTESE, COMUNÌQUESE Y ARCHÌVESE,
|