Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 3877-255-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En Lampa,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA
Unidad de Compra Adquisiciones
R.U.T. 69.071.400-0
Dirección Baquedano 964
Comuna Lampa
Ciudad en que se genera la Adquisición Región Metropolitana de Santiago
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo María Olga Gamboa.
Cargo Compradora
Teléfono (56) (02) 2586175
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 3877-255-CO07
Nombre de Adquisición Accesorios para personas discapacitadas y pañales.
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción Sillas de Ruedas, Andadores plegables, Colchón Antiescaras, Catres Clinicos y Pñales.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 30/8/2007 10:16
Fecha de Cierre 3/9/2007 16:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 2.061.100
Monto Neto Estimado del Contrato $ 2.061.100


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 42192210 Sillas de Ruedas Universal Cromadas.
Especificaciones del Comprador : Sillas de ruedas
Cantidad : 15
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 0 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 66000 0 0 No Adjudicada
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 81900 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 85000 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 73000 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 86000 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 115000 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 45990 15 689850 Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 98000 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 69000 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 57500 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 96500 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 59000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 689.850




2 Clasificación ONU : 42211803 Andadores Plegables con ruedas ( Burrito )
Especificaciones del Comprador : Bastones para vestir para personas con discapacidad o dificultad física
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 0 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 31100 0 0 No Adjudicada
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 42480 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 35000 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 9200 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 28782 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 18900 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 16990 10 169900 Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 18000 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 23600 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 21000 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 85873 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 169.900




3 Clasificación ONU : 42191810 Colchón Antiescaras con motor incluido de tamaño completo.
Especificaciones del Comprador : Colchones o accesorios de cuidado del paciente
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 0 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 55800 0 0 No Adjudicada
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 51150 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 53000 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 37800 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 40600 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 48900 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 26990 5 134950 Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 39000 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 36207 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 161245 0 0 No Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 49392 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 134.950




4 Clasificación ONU : 42191807 Catres Clinicos manuales completos con colchón, varandas etc.
Especificaciones del Comprador : Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 0 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 224700 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 235000 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 149800 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 255445 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 194990 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 185000 5 925000 Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 365000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 925.000




5 Clasificación ONU : 53102306 Pañales desechables para adulto tamaño grande, peso aproximado entre 70 K. y mas. cada paquete debe contener 8 unidades de pañales aproximado.
Especificaciones del Comprador : Pañales para adultos
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 1559 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 2100 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 1890 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 1169 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 180 100 18000 Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 2350 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 1620 0 0 No Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 2700 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 2700 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 1600 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 1750 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 1320 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 1420 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 1900 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 1780 0 0 No Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 2415 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 18.000




6 Clasificación ONU : 53102305 Pañales para niños tamaño mediano de 5 a 10 K. aproximado cada paquete debe contener 24 unidades aproximado, pañales similar a pampers.
Especificaciones del Comprador : Pañales para bebé
Cantidad : 50
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 1689 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 2500 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 1248 50 62400 Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 1350 0 0 No Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 1890 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 1980 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 1500 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 2600 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 62.400




7 Clasificación ONU : 53102305 Pañales para niños tamaño grande de 9 a 13 K. Aproximado, ( 24 unidades por paquete aproximado ) pañales similar a Pampers.
Especificaciones del Comprador : Pañales para bebé
Cantidad : 50
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
78.975.730-5 SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.619.230-0 CABRERA MOYA PAVEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.594.500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.719.450-1 PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
78.634.170-1 SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.238.500-3 COMERCIAL NEW LEADER SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.722.910-9 WOITOWITZ Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
79.720.560-5 OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.038.470-2 CROMOMETAL LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.839.400-8 GALIKA SA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.102.620-6 PARACARE S.P.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
81.502.600-4 ALGODONES BETA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.497.740-8 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.724.310-k REHACARE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.278.530-3 SENEKA SPA $ 1689 0 0 No Adjudicada
94.282.000-3 ESSITY CHILE S.A. $ 1220 50 61000 Adjudicada
85.690.700-7 COMERCIAL GERMANI S A $ 1350 0 0 No Adjudicada
79.640.320-9 SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA $ 1890 0 0 No Adjudicada
13.052.844-9 JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLÍS $ 1980 0 0 No Adjudicada
76.541.450-4 GLOBAL MASTER LIMITADA $ 1500 0 0 No Adjudicada
11.642.095-3 JOANNA MARIBEL ROMÁN CONTRERAS $ 2600 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 61.000



Monto Total Adjudicado $ 2.061.100