|
CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de adquirir Insumos Médicos para stock de farmacia y distribución de las distintas unidades que lo requieran para los pacientes del Hospital San Martin de Quillota.
2.- Pedidos Nº 100962 – 101214 – 101505 - 101537, de Bodega Farmacia del Hospital “San Martin” de Quillota.-
3.- El análisis de las ofertas, según los criterios de evaluación definidos como la ponderación de un 50% Calidad técnica, 40% Precio, 10% Plazo Entrega, reflejado en cuadro comparativo correspondiente a dicha licitación, el que a continuación se adjunta:
LINEA 1
SILICONA 7 X 10 MM ROX25 MTS
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Sylex Chile Ltda 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
SILPAK S.A. 7,00 3,50 6,01 2,40 7,00 0,70 6,60
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS 7,00 3,50 4,33 1,73 7,00 0,70 5,93
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 2,82 1,13 7,00 0,70 5,33
SEALS 7,00 3,50 2,75 1,10 7,00 0,70 5,30
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 2,25 0,90 7,00 0,70 5,10
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 1,81 0,72 7,00 0,70 4,92
LINEA 2
BRAZALETES PANI ADULTO CON VELCRO, UNA SALIDA
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
INVERSIONESYSERVICIOSBALDERLTDA 7,00 3,50 6,64 2,66 7,00 0,70 6,86
EQUIPOS MEDCOM LTDA. 1,00 0,50 5,66 2,26 7,00 0,70 3,46
ABMMEDICAL LIMITADA 7,00 3,50 5,58 2,23 7,00 0,70 6,43
SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA 7,00 3,50 5,50 2,20 7,00 0,70 6,40
Omega Ltda 7,00 3,50 5,13 2,05 7,00 0,70 6,25
Oscar 7,00 3,50 4,81 1,93 7,00 0,70 6,13
Insumos Gottlieb 7,00 3,50 4,29 1,71 7,00 0,70 5,91
MEGAMED CHILE LIMITADA 1,00 0,50 4,14 1,66 7,00 0,70 2,86
Imp. Dist. Arquimed Ltda. 7,00 3,50 3,48 1,39 7,00 0,70 5,59
Equimed Electronica Ltda. 7,00 3,50 3,08 1,23 7,00 0,70 5,43
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 2,33 0,93 7,00 0,70 5,13
LINEA 3
CANULA INTRAVENA 16 G.30-35 M (CORTA)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
MedicalTek CHILE S.A. 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Dipromed S.A. 1,00 0,50 6,95 2,78 7,00 0,70 3,98
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 5,00 2,50 6,16 2,46 7,00 0,70 5,66
Awad Artículos Médicos 5,00 2,50 5,83 2,33 7,00 0,70 5,53
Cencomex S.A. 7,00 3,50 4,40 1,76 7,00 0,70 5,96
MEGAMED CHILE LIMITADA 1,00 0,50 4,16 1,66 7,00 0,70 2,86
Caribean Pharma Ltda 5,00 2,50 3,95 1,58 7,00 0,70 4,78
Drogueria Hofmann 4,00 2,00 3,85 1,54 7,00 0,70 4,24
Ofimed Ltda. 5,00 2,50 3,13 1,25 7,00 0,70 4,45
Diprolab Ltda. 5,00 2,50 2,71 1,08 7,00 0,70 4,28
intermedica ltda 5,00 2,50 1,96 0,78 7,00 0,70 3,98
LINEA 4
CANULA INTRAVENA C/TEFLON 20 G. L.32 MM.
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
MedicalTek CHILE S.A. 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Dipromed S.A. 1,00 0,50 6,95 2,78 7,00 0,70 3,98
FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA 6,00 3,00 6,53 2,61 7,00 0,70 6,31
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 5,00 2,50 6,16 2,46 7,00 0,70 5,66
Meddica 6,00 3,00 6,16 2,46 7,00 0,70 6,16
B.BRAUN MEDICAL SpA 5,00 2,50 5,99 2,40 7,00 0,70 5,60
Awad Artículos Médicos 5,00 2,50 5,99 2,40 7,00 0,70 5,60
Cencomex S.A. 7,00 3,50 5,53 2,21 7,00 0,70 6,41
Drogueria Hofmann 4,00 2,00 5,06 2,02 7,00 0,70 4,72
MEGAMED CHILE LIMITADA 1,00 0,50 4,16 1,66 7,00 0,70 2,86
Caribean Pharma Ltda 5,00 2,50 3,95 1,58 7,00 0,70 4,78
Ofimed Ltda. 5,00 2,50 3,13 1,25 7,00 0,70 4,45
Diprolab Ltda. 5,00 2,50 2,71 1,08 7,00 0,70 4,28
intermedica ltda 5,00 2,50 1,96 0,78 7,00 0,70 3,98
LINEA 5
CANULA MAYO GUEDEL Nº 00, 5 CM LARGO (AZUL), ENVASE INDIVIDUAL
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 6,30 2,52 7,00 0,70 6,72
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 5,44 2,18 7,00 0,70 6,38
MEGAMED CHILE LIMITADA 7,00 3,50 5,09 2,04 7,00 0,70 6,24
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 4,77 1,91 7,00 0,70 6,11
Imp. Dist. Arquimed Ltda. 7,00 3,50 4,69 1,88 7,00 0,70 6,08
Dipromed S.A. 7,00 3,50 3,74 1,50 7,00 0,70 5,70
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 3,27 1,31 7,00 0,70 5,51
LINEA 6
AGUJA HIPODERMICA 19 G X 1 1/2
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 6,42 2,57 7,00 0,70 6,77
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 5,38 2,15 7,00 0,70 6,35
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 4,28 1,71 7,00 0,70 5,91
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 3,85 1,54 7,00 0,70 5,74
intermedica ltda 7,00 3,50 2,20 0,88 7,00 0,70 5,08
MedicalTek CHILE S.A. 7,00 3,50 0,50 0,20 7,00 0,70 4,40
LINEA 7
MEDIAS COMPRESION GRADUADA MEDIANA
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
BSN Medical 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
globalmed 1,00 0,50 6,69 2,68 7,00 0,70 3,88
MedicalTek CHILE S.A. 7,00 3,50 6,63 2,65 7,00 0,70 6,85
Drogueria Hofmann 1,00 0,50 6,38 2,55 7,00 0,70 3,75
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 6,11 2,44 7,00 0,70 6,64
Caribean Pharma Ltda 1,00 0,50 4,83 1,93 7,00 0,70 3,13
MEGAMED CHILE LIMITADA 1,00 0,50 2,43 0,97 7,00 0,70 2,17
Diprolab Ltda. 1,00 0,50 2,41 0,96 7,00 0,70 2,16
LINEA 8
CONECTOR 5 IN-I 8888-271411
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Jaime Arancibia 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 4,94 1,97 7,00 0,70 6,17
LINEA 9
EXTENSION PERFUSOR + 4 BAR LUER LOCK 100 CM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Omega Ltda 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 4,53 1,81 7,00 0,70 6,01
Sylex Chile Ltda 1,00 0,50 4,50 1,80 7,00 0,70 3,00
LINEA 10
ADAPTADOR INHALADOR PARA PUFF EN EL CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA (ISOCATH)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Mediplex 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 3,50 1,40 7,00 0,70 5,60
LINEA 11
NYLON MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE N-5/0. CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CORTANTE, 19 MM DE LARGO (DAFILóN 5/0 C/AGUJA DS-19)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
MedicalTek CHILE S.A. 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 5,44 2,18 7,00 0,70 6,38
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 4,90 1,96 7,00 0,70 6,16
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 4,90 1,96 7,00 0,70 6,16
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 3,50 1,40 7,00 0,70 5,60
LINEA 12
ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE C/ESTUCHE (DE RELOJ)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
ISOLAB LTDA 7,00 3,50 6,98 2,79 7,00 0,70 6,99
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 4,22 1,69 7,00 0,70 5,89
MEGAMED CHILE LIMITADA 7,00 3,50 3,07 1,23 7,00 0,70 5,43
STLLTDA 7,00 3,50 3,06 1,23 7,00 0,70 5,43
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 2,88 1,15 7,00 0,70 5,35
Roian Store 7,00 3,50 2,75 1,10 7,00 0,70 5,30
Omega Ltda 7,00 3,50 2,50 1,00 7,00 0,70 5,20
SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA 7,00 3,50 2,50 1,00 7,00 0,70 5,20
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 2,23 0,89 7,00 0,70 5,09
Imp. Dist. Arquimed Ltda. 7,00 3,50 1,97 0,79 7,00 0,70 4,99
Paramed Ltda 7,00 3,50 1,47 0,59 7,00 0,70 4,79
MELDIC 7,00 3,50 1,31 0,52 7,00 0,70 4,72
MELDIC 7,00 3,50 1,30 0,52 7,00 0,70 4,72
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 0,88 0,35 7,00 0,70 4,55
Imp. Dist. Arquimed Ltda. 7,00 3,50 0,62 0,25 7,00 0,70 4,45
TECNIGEN S.A. 7,00 3,50 0,60 0,24 7,00 0,70 4,44
Dipromed S.A. 7,00 3,50 0,60 0,24 7,00 0,70 4,44
Paramed Ltda 7,00 3,50 0,51 0,20 7,00 0,70 4,40
Paramed Ltda 7,00 3,50 0,38 0,15 7,00 0,70 4,35
LINEA 13
NAVAJAS DE MICROTOMO DESEC. ALTO PERFIL (SHANDON)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Equilab Salud 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz 7,00 3,50 6,79 2,72 7,00 0,70 6,92
LINEA 14
VENDA ENYESADA 20 CM.
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
globalmed 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
SASF DIVISION MEDICA 1,00 0,50 5,86 2,35 7,00 0,70 3,55
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 2,32 0,93 7,00 0,70 5,13
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 2,05 0,82 7,00 0,70 5,02
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 1,78 0,71 7,00 0,70 4,91
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 1,44 0,58 7,00 0,70 4,78
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 1,36 0,55 7,00 0,70 4,75
LINEA 15
GASA 10 X 10 CMS. ENVASE INDIVIDUAL PAPEL GADO MEDICO
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
MEGAMED CHILE LIMITADA 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 4,83 1,93 7,00 0,70 6,13
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 3,68 1,47 7,00 0,70 5,67
MADEGOM S.A. 7,00 3,50 3,68 1,47 7,00 0,70 5,67
SASF DIVISION MEDICA 7,00 3,50 3,26 1,30 7,00 0,70 5,50
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 2,80 1,12 7,00 0,70 5,32
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 1,84 0,74 7,00 0,70 4,94
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 1,69 0,67 7,00 0,70 4,87
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 1,00 0,50 0,54 0,22 7,00 0,70 1,42
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 0,45 0,18 7,00 0,70 4,38
LINEA 16
APOSITO HIDROCOLOIDE PREV. EXTRA FINO 10 X 10 CM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA 7,00 3,50 6,93 2,77 7,00 0,70 6,97
SASF DIVISION MEDICA 1,00 0,50 6,27 2,51 7,00 0,70 3,71
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 5,48 2,19 7,00 0,70 6,39
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 4,98 1,99 7,00 0,70 6,19
BSN Medical 7,00 3,50 4,70 1,88 7,00 0,70 6,08
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 4,70 1,88 7,00 0,70 6,08
MedicalTek CHILE S.A. 7,00 3,50 4,04 1,61 7,00 0,70 5,81
PROJECTION & CONSULTING LTDA. 7,00 3,50 3,87 1,55 7,00 0,70 5,75
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 1,00 0,50 3,66 1,46 7,00 0,70 2,66
CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA 7,00 3,50 3,07 1,23 7,00 0,70 5,43
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 2,15 0,86 7,00 0,70 5,06
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 2,06 0,82 7,00 0,70 5,02
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 2,03 0,81 7,00 0,70 5,01
intermedica ltda 7,00 3,50 1,84 0,74 7,00 0,70 4,94
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 1,54 0,62 7,00 0,70 4,82
LINEA 17
BOLSA COLOSTOMÍA-ILIOSTOMÍA SISTEMA DE 2 PIEZAS, ABIERTA, TRANSPARENTE, 75 MM DIAMETRO
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Boston Medical Device de Chile S.A.(CONVATEC). 7,00 3,50 6,74 2,70 7,00 0,70 6,90
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 1,38 0,55 7,00 0,70 4,75
4- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la Unidad de Finanzas del Hospital “San Martín” de Quillota, certificando que a la fecha la Institución cuenta con el presupuesto para financiar la compra que en este acto se adjudica.
5.- De acuerdo a lo expuesto, dicto lo siguiente:
|