Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2292-46-CO08
Adjudicación Informada en portal el

En Talca,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección 4 Norte Nº 944
Comuna Talca
Ciudad en que se genera la Adquisición Región del Maule
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo LUIS DIAZ ACUÑA
Cargo JEFE ADMINISTRATIVO
Teléfono (56) (41) 203832
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2292-46-CO08
Nombre de Adquisición EXTERNALIZACION SERVICIOS DE APOYO SAPU 2008
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción LA PRESENTE ADQUISICION CONSIDERA LA EXTERNALIZACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y PARAMEDICO, EN EL PROCESO DE PÈRMISOS, VACACIONES Y LICENCIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO QUE SE DESEMPEÑA EN SERVICIO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 200
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 13/2/2008 17:01
Fecha de Cierre 26/2/2008 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar múltiples proveedores por item
Monto Neto Adjudicado $ 96.400
Monto Neto Estimado del Contrato $ 96.400


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 80111706 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CALIDAD DE VOLANTE SAPU 2008, POR LA SUMA DE $1.700.- POR HORA, EN TURNOS DE ACUERDO A PROGRAMACION
Especificaciones del Comprador : Asistentes administrativos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.998.824-3 ANGEL PATRICIO BRAVO MARÍN $ 0 0 0 No Adjudicada
14.495.650-8 CAROLINA ANDREA AYALA AYALA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.563.052-8 BERNARDA SÁNCHEZ DÍAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.110.629-0 MARÍA DE LAS MERCEDES MUÑOZ MORA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.858.167-9 MARÍA VICTORIA MÉNDEZ ROJAS $ 0 0 0 No Adjudicada
13.305.492-8 CLAUDIO ALEJANDRO MORA DE LA FUENTE $ 0 0 0 No Adjudicada
9.541.069-3 MARIO ARMANDO DÍAZ CONCHA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.635.671-8 MARÍA EUGENIA ZENTENO FLORES $ 0 0 0 No Adjudicada
6.649.863-8 ERCIDIA ALICIA ARELLANO CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.726.822-3 LEOPOLDO ENRIQUE MORÁN MORÁN $ 0 0 0 No Adjudicada
14.558.299-7 JOSÉ RAMÓN DÍAZ ITURRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.825.874-8 NERY DEL CARMEN WADDE ÁLVAREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.752.881-4 ANA ELISA MORALES CASTRO $ 0 0 0 No Adjudicada
15.149.011-5 MARGARITA ANDREA LLAUCA CASTILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.857.718-k PABLO SEBASTIÁN QUINTANA RIVERA $ 1500 1 1500 Adjudicada
14.513.771-3 SARA ANDREA MARDONES ROJAS $ 1700 1 1700 Adjudicada
12.091.420-0 ISABEL ANGÉLICA MORALES MARTÍNEZ $ 0 1 0 Adjudicada
14.017.613-3 SARA ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ $ 0 1 0 Adjudicada
16.003.999-k PAMELA ALEXANDRA MIRANDA LABRA $ 1700 1 1700 Adjudicada
9.725.068-5 MARÍA MARCELA DELCINA SAN MARTÍN HERNÁNDEZ $ 0 1 0 Adjudicada
14.018.535-3 MAURICIO ENRIQUE BRAVO YÁÑEZ $ 1700 1 1700 Adjudicada
11.895.074-7 SYLVIA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ CORNEJO $ 0 1 0 Adjudicada
13.810.360-9 NÉLIDA MARGOT JARA JARA $ 0 1 0 Adjudicada
9.462.101-1 GASTÓN IGNACIO CAMPANO SANTANA $ 1700 1 1700 Adjudicada
10.620.802-6 LEONEL GERARDO GAJARDO RIVAS $ 1700 1 1700 Adjudicada
8.851.167-0 VERÓNICA ISABEL HERRERA TAPIA $ 1700 1 1700 Adjudicada
8.857.371-4 INÉS DE LAS MERCEDES ZAGAL LAGOS $ 0 1 0 Adjudicada
10.553.992-4 JUAN CARLOS CÁCERES RAMÍREZ $ 0 1 0 Adjudicada
15.906.958-3 PATRICIO ANDRÉS GARRIDO ORELLANA $ 0 1 0 Adjudicada
6.900.748-1 LUIS RAMÓN VARAS OPAZO $ 1700 1 1700 Adjudicada
12.520.948-3 MARÍA ELIANA ROCA SOTO $ 1700 1 1700 Adjudicada
8.753.741-2 LUISA MARGARITA VALDERRAMA OYARCE $ 0 1 0 Adjudicada
6.489.519-2 ELIANA DEL CARMEN AMPUERO URRUCELQUI $ 1700 1 1700 Adjudicada
11.892.827-k PAOLA LORENA VILLARREAL GONZÁLEZ $ 0 1 0 Adjudicada
10.814.392-4 JUANA ELIZABETH NAVARRO ALVEAR $ 0 1 0 Adjudicada
10.424.236-7 CECILIA DEL PILAR ACEVEDO CASTRO $ 0 1 0 Adjudicada
12.497.373-2 LEONARDO ANDRÉS PALMA GONZÁLEZ $ 1700 1 1700 Adjudicada
7.874.852-4 JUAN CARLOS MORAGA ALBORNOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
12.587.670-6 ADELAIDA VALENZUELA BOBADILLA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.269.626-2 MARÍA FERNANDA ARAYA PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.200.290-1 PATRICIA DEL CARMEN MORAGA ORELLANA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.504.959-k GRACE EVANGELINA ROJAS ADASME $ 0 0 0 No Adjudicada
9.697.247-4 RENÉ ALFONSO ALVEAR REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
13.504.959-k GRACE EVANGELINA ROJAS ADASME $ 0 0 0 No Adjudicada
12.013.691-7 CAROLINA PAZ RIVERA MONSALVE $ 0 0 0 No Adjudicada
11.310.980-7 MARÍA ESTER MUÑOZ FILIPPI $ 0 0 0 No Adjudicada
9.247.517-4 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA CÁCERES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.088.808-2 TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ ORELLANA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.737.985-3 RAFAEL JOSÉ ROJAS LÓPEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.325.939-6 JUAN ANTONIO MEDEL PEÑAILILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
14.019.523-5 ELBA MARUSERLA MIRANDA LABRA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.086.008-2 MARÍA TERESA SUCO RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
12.522.445-8 MARGARITA LEONOR ROJAS VALDÉS $ 0 1 0 Adjudicada

Total Línea

$ 18.500




2 Clasificación ONU : 80111706 SERVICOS DE APOYO TECNICO PARAMEDICO EN CALIDAD DE VOLANTE PARA EL PROCESO 2008, POR UN VALOR DE $2.100.- POR HORA EN TURNOS DE ACUERDO A PROGRAMACION
Especificaciones del Comprador : Asistentes administrativos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
12.522.445-8 MARGARITA LEONOR ROJAS VALDÉS $ 0 0 0 No Adjudicada
12.497.373-2 LEONARDO ANDRÉS PALMA GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.513.771-3 SARA ANDREA MARDONES ROJAS $ 0 0 0 No Adjudicada
6.737.985-3 RAFAEL JOSÉ ROJAS LÓPEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.088.808-2 TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ ORELLANA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.091.420-0 ISABEL ANGÉLICA MORALES MARTÍNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.563.052-8 BERNARDA SÁNCHEZ DÍAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.017.613-3 SARA ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
16.003.999-k PAMELA ALEXANDRA MIRANDA LABRA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.725.068-5 MARÍA MARCELA DELCINA SAN MARTÍN HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.110.629-0 MARÍA DE LAS MERCEDES MUÑOZ MORA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.018.535-3 MAURICIO ENRIQUE BRAVO YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.858.167-9 MARÍA VICTORIA MÉNDEZ ROJAS $ 0 0 0 No Adjudicada
13.305.492-8 CLAUDIO ALEJANDRO MORA DE LA FUENTE $ 0 0 0 No Adjudicada
9.541.069-3 MARIO ARMANDO DÍAZ CONCHA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.895.074-7 SYLVIA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ CORNEJO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.810.360-9 NÉLIDA MARGOT JARA JARA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.462.101-1 GASTÓN IGNACIO CAMPANO SANTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.620.802-6 LEONEL GERARDO GAJARDO RIVAS $ 0 0 0 No Adjudicada
12.726.822-3 LEOPOLDO ENRIQUE MORÁN MORÁN $ 0 0 0 No Adjudicada
10.424.236-7 CECILIA DEL PILAR ACEVEDO CASTRO $ 0 0 0 No Adjudicada
9.697.247-4 RENÉ ALFONSO ALVEAR REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.814.392-4 JUANA ELIZABETH NAVARRO ALVEAR $ 0 0 0 No Adjudicada
11.892.827-k PAOLA LORENA VILLARREAL GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.489.519-2 ELIANA DEL CARMEN AMPUERO URRUCELQUI $ 0 0 0 No Adjudicada
8.753.741-2 LUISA MARGARITA VALDERRAMA OYARCE $ 0 0 0 No Adjudicada
14.558.299-7 JOSÉ RAMÓN DÍAZ ITURRA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.851.167-0 VERÓNICA ISABEL HERRERA TAPIA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.857.371-4 INÉS DE LAS MERCEDES ZAGAL LAGOS $ 0 0 0 No Adjudicada
7.874.852-4 JUAN CARLOS MORAGA ALBORNOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.553.992-4 JUAN CARLOS CÁCERES RAMÍREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
15.906.958-3 PATRICIO ANDRÉS GARRIDO ORELLANA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.900.748-1 LUIS RAMÓN VARAS OPAZO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.520.948-3 MARÍA ELIANA ROCA SOTO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.857.718-k PABLO SEBASTIÁN QUINTANA RIVERA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.086.008-2 MARÍA TERESA SUCO RUIZ $ 0 1 0 Adjudicada
14.019.523-5 ELBA MARUSERLA MIRANDA LABRA $ 0 1 0 Adjudicada
8.325.939-6 JUAN ANTONIO MEDEL PEÑAILILLO $ 0 1 0 Adjudicada
10.998.824-3 ANGEL PATRICIO BRAVO MARÍN $ 2100 1 2100 Adjudicada
14.495.650-8 CAROLINA ANDREA AYALA AYALA $ 2100 1 2100 Adjudicada
10.635.671-8 MARÍA EUGENIA ZENTENO FLORES $ 2100 1 2100 Adjudicada
6.649.863-8 ERCIDIA ALICIA ARELLANO CARRASCO $ 0 1 0 Adjudicada
9.247.517-4 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA CÁCERES $ 0 1 0 Adjudicada
11.310.980-7 MARÍA ESTER MUÑOZ FILIPPI $ 2100 1 2100 Adjudicada
12.013.691-7 CAROLINA PAZ RIVERA MONSALVE $ 0 1 0 Adjudicada
13.504.959-k GRACE EVANGELINA ROJAS ADASME $ 0 1 0 Adjudicada
13.504.959-k GRACE EVANGELINA ROJAS ADASME $ 2100 1 2100 Adjudicada
11.200.290-1 PATRICIA DEL CARMEN MORAGA ORELLANA $ 2100 1 2100 Adjudicada
7.825.874-8 NERY DEL CARMEN WADDE ÁLVAREZ $ 0 1 0 Adjudicada
16.269.626-2 MARÍA FERNANDA ARAYA PEÑA $ 0 1 0 Adjudicada
10.752.881-4 ANA ELISA MORALES CASTRO $ 2100 1 2100 Adjudicada
12.587.670-6 ADELAIDA VALENZUELA BOBADILLA $ 0 1 0 Adjudicada
15.149.011-5 MARGARITA ANDREA LLAUCA CASTILLO $ 2100 1 2100 Adjudicada

Total Línea

$ 16.800




3 Clasificación ONU : 80111706 ERVICOS DE APOYO AUXILIAR EN CALIDAD DE VOLANTE PARA EL PROCESO 2008, POR UN VALOR DE $1.5000.- POR HORA EN TURNOS DE ACUERDO A PROGRAMACION
Especificaciones del Comprador : Asistentes administrativos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
12.522.445-8 MARGARITA LEONOR ROJAS VALDÉS $ 0 0 0 No Adjudicada
12.497.373-2 LEONARDO ANDRÉS PALMA GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.086.008-2 MARÍA TERESA SUCO RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.019.523-5 ELBA MARUSERLA MIRANDA LABRA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.325.939-6 JUAN ANTONIO MEDEL PEÑAILILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
10.998.824-3 ANGEL PATRICIO BRAVO MARÍN $ 0 0 0 No Adjudicada
14.513.771-3 SARA ANDREA MARDONES ROJAS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.495.650-8 CAROLINA ANDREA AYALA AYALA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.091.420-0 ISABEL ANGÉLICA MORALES MARTÍNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.017.613-3 SARA ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
16.003.999-k PAMELA ALEXANDRA MIRANDA LABRA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.725.068-5 MARÍA MARCELA DELCINA SAN MARTÍN HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.018.535-3 MAURICIO ENRIQUE BRAVO YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.635.671-8 MARÍA EUGENIA ZENTENO FLORES $ 0 0 0 No Adjudicada
6.649.863-8 ERCIDIA ALICIA ARELLANO CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
11.895.074-7 SYLVIA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ CORNEJO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.810.360-9 NÉLIDA MARGOT JARA JARA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.462.101-1 GASTÓN IGNACIO CAMPANO SANTANA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.620.802-6 LEONEL GERARDO GAJARDO RIVAS $ 0 0 0 No Adjudicada
9.247.517-4 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA CÁCERES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.424.236-7 CECILIA DEL PILAR ACEVEDO CASTRO $ 0 0 0 No Adjudicada
11.310.980-7 MARÍA ESTER MUÑOZ FILIPPI $ 0 0 0 No Adjudicada
12.013.691-7 CAROLINA PAZ RIVERA MONSALVE $ 0 0 0 No Adjudicada
13.504.959-k GRACE EVANGELINA ROJAS ADASME $ 0 0 0 No Adjudicada
13.504.959-k GRACE EVANGELINA ROJAS ADASME $ 0 0 0 No Adjudicada
10.814.392-4 JUANA ELIZABETH NAVARRO ALVEAR $ 0 0 0 No Adjudicada
11.892.827-k PAOLA LORENA VILLARREAL GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.489.519-2 ELIANA DEL CARMEN AMPUERO URRUCELQUI $ 0 0 0 No Adjudicada
11.200.290-1 PATRICIA DEL CARMEN MORAGA ORELLANA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.753.741-2 LUISA MARGARITA VALDERRAMA OYARCE $ 0 0 0 No Adjudicada
7.825.874-8 NERY DEL CARMEN WADDE ÁLVAREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
16.269.626-2 MARÍA FERNANDA ARAYA PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.851.167-0 VERÓNICA ISABEL HERRERA TAPIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.752.881-4 ANA ELISA MORALES CASTRO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.857.371-4 INÉS DE LAS MERCEDES ZAGAL LAGOS $ 0 0 0 No Adjudicada
12.587.670-6 ADELAIDA VALENZUELA BOBADILLA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.553.992-4 JUAN CARLOS CÁCERES RAMÍREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
15.149.011-5 MARGARITA ANDREA LLAUCA CASTILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
15.906.958-3 PATRICIO ANDRÉS GARRIDO ORELLANA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.900.748-1 LUIS RAMÓN VARAS OPAZO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.520.948-3 MARÍA ELIANA ROCA SOTO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.857.718-k PABLO SEBASTIÁN QUINTANA RIVERA $ 1500 1 1500 Adjudicada
6.737.985-3 RAFAEL JOSÉ ROJAS LÓPEZ $ 0 1 0 Adjudicada
8.088.808-2 TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ ORELLANA $ 1500 1 1500 Adjudicada
4.563.052-8 BERNARDA SÁNCHEZ DÍAZ $ 0 1 0 Adjudicada
11.110.629-0 MARÍA DE LAS MERCEDES MUÑOZ MORA $ 0 1 0 Adjudicada
8.858.167-9 MARÍA VICTORIA MÉNDEZ ROJAS $ 1500 1 1500 Adjudicada
13.305.492-8 CLAUDIO ALEJANDRO MORA DE LA FUENTE $ 0 1 0 Adjudicada
9.541.069-3 MARIO ARMANDO DÍAZ CONCHA $ 1500 1 1500 Adjudicada
12.726.822-3 LEOPOLDO ENRIQUE MORÁN MORÁN $ 1500 1 1500 Adjudicada
9.697.247-4 RENÉ ALFONSO ALVEAR REYES $ 1500 1 1500 Adjudicada
14.558.299-7 JOSÉ RAMÓN DÍAZ ITURRA $ 1500 1 1500 Adjudicada
7.874.852-4 JUAN CARLOS MORAGA ALBORNOZ $ 0 1 0 Adjudicada

Total Línea

$ 10.500



Monto Total Adjudicado $ 96.400