|
Se recibió 9 Ofertas para esta licitación, según el siguiente detalle
1.- TRES BICICLETAS DE VARON ARO 26”
% Precio 80 Precio Menor: 206.100
% Plazo 20 Plazo Menor: 1
Empresa Precio Plazo Entrega Puntos Precio 80 % Precio Puntos Plazo 20 % Plazo TOTAL Orden
Bicicletas Belda Ltda Aro Inferior - - - - - 9
Gustavo Saavedra Agurto 372.000 7 55,40 44,32 14,29 2,86 47,18 6
Prodex Ltda 345.000 3 59,74 47,79 33,33 6,67 54,46 4
Diprotel Ltda 390.000 7 52,85 42,28 14,29 2,86 45,13 8
Andes Industrial 315.000 ni 65,43 52,34 - - 52,34 5
Comercial Copelec 206.100 1 100,00 80,00 100,00 20,00 100,00 1
Gustavo Saavedra Agurto 372.000 7 55,40 44,32 14,29 2,86 47,18 6
Ferretería Acuña 390.000 1 52,85 42,28 100,00 20,00 62,28 3
Comercial VAE Ltda 263.694 1 78,16 62,53 100,00 20,00 82,53 2
La Mejor oferta corresponde a Comercial Copelec en $ 206.100, neto y 1 día plazo de entrega
2.- DOS BICICLETAS DE DAMA ARO 26”
% Precio 80 Precio Menor: 130.000
% Plazo 20 Plazo Menor: 1
Empresa Precio Plazo Entrega Puntos Precio 80 % Precio Puntos Plazo 20 % Plazo TOTAL Orden
Bicicletas Belda Ltda Aro Inferior - - - - - 9
Gustavo Saavedra Agurto 162.000 7 80,25 64,20 14,29 2,86 67,05 5
Prodex Ltda 206.000 3 63,11 50,49 33,33 6,67 57,15 6
Diprotel Ltda 210.000 7 61,90 49,52 14,29 2,86 52,38 7
Andes Industrial 130.000 ni 100,00 80,00 - - 80,00 3
Comercial Copelec 171.000 1 76,02 60,82 100,00 20,00 80,82 2
Gustavo Saavedra Agurto 210.000 7 61,90 49,52 14,29 2,86 52,38 7
Ferretería Acuña 210.000 1 61,90 49,52 100,00 20,00 69,52 4
Comercial VAE Ltda 159.978 1 81,26 65,01 100,00 20,00 85,01 1
La oferta mejor evaluada corresponde a Comercial VAE , en la suma de $ 159.978, neto y un día de plazo de entrega
JAIME VENEGAS BASTIAS RICARDO GONZALEZ GAJARDO ADQUISICIONES DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
|