Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2424-1790-CO07
Adjudicación Informada en portal el
4/1/2008 12:54

En Viña del Mar,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección ARLEGUI 615
Comuna Viña del Mar
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Valparaíso
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo cecilia arenas concha
Cargo activadora
Teléfono (56) (32) 269339
Fax (56) (32) 737345
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2424-1790-CO07
Nombre de Adquisición 7288,89-7291,92,93,94,95,96-(CAC)- Art.Deportivos.
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción ENTREGA A DIFERENTES CLUBES - (cac).
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 23/10/2007 10:22
Fecha de Cierre 26/10/2007 16:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 290.500
Monto Neto Estimado del Contrato $ 443.500


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 53102902 Camiseta fútbol adulto tela panal, dos colores, cuello sport con broche o botones. Incluir 2 logos casa deporte municipal.
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 24
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6990 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 6428 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 6100 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 3500 24 84000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3560 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 4500 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 3500 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 7700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




2 Clasificación ONU : 53102902 Polerón arquero fútbol adulto. Reforzado en los codos
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 10500 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6990 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 6785 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 6900 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 4000 2 8000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3660 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 5000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 4000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 7200 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




3 Clasificación ONU : 53102902 Pantalones fútbol adulto tela panal con Nº, dos colores y reforzado en costado.
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 26
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 5990 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 2757 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 2800 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 2000 26 52000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3060 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 4050 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 2000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 3700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




4 Clasificación ONU : 53102903 Camisetas fútbol infantil tela panal, dos colores, cuello sport con broche o botones. Incluir 2 logos casa deporte municipal.
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de niño
Cantidad : 12
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6990 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 6428 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 4000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 3500 12 42000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2960 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 4500 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 3500 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 5800 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




5 Clasificación ONU : 53102903 Polerón arquero fútbol infantil reforzado en los codos.
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de niño
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 9500 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6990 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 6785 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 6000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 3500 1 3500 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3560 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 5000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 3500 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 6200 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




6 Clasificación ONU : 53102903 Pantalones fútbol infantil tela panal con Nº, dos colores y reforzado en costados.
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de niño
Cantidad : 13
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 5990 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 2757 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 2400 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 2000 13 26000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 1900 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 4050 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 2000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 3700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




7 Clasificación ONU : 53102903 Medias fútbol infantil pie de toalla anilladas
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de niño
Cantidad : 49
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 1000 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 1000 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 1214 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 1300 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 1000 49 49000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 900 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 2570 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 1100 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 1200 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




8 Clasificación ONU : 53102902 Medias fútbol adulto pie de toalla anilladas
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 26
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 1500 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 1000 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 1214 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 1380 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 1000 26 26000 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 966 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 2570 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 1100 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 1360 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




9 Clasificación ONU : 49161505 Balones baby fútbol. Indique marca
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 8000 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 9800 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 9524 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 9857 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 10000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 8000 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 6100 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 12500 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 8000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 5200 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




10 Clasificación ONU : 49161505 Balones fútbol Nº 5. Indique marca
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 8000 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 4900 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 9257 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 8300 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 8900 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 8000 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 5860 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 8990 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 8000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 4100 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




11 Clasificación ONU : 49221502 Red arcos baby fútbol tipo cajón o aleman, dos colores, reforzadas doble
Especificaciones del Comprador : Arcos de futbol
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 33333 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 13200 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 39900 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 16091 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 80000 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 20000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 17000 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 44660 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 30000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 12600 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




12 Clasificación ONU : 60141102 Tableros de ajedrez
Especificaciones del Comprador : Juegos de mesa
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 10500 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 17807 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 8000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 10000 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 4360 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 8000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 5100 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




13 Clasificación ONU : 49221508 Aros de basketball
Especificaciones del Comprador : Aros de basketball
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 16600 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 399000 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 7857 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 35900 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 8000 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 18660 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 22000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 12600 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




14 Clasificación ONU : 49221502 Red arcos fútbol tipo cajón o aleman, dos colores, reforzadas doble
Especificaciones del Comprador : Arcos de futbol
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
77.557.260-4 VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.543.760-k IMPORTADORA CHIPREZ LIMITADA $ 33333 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 71000 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 359900 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 55888 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 80000 0 0 No Adjudicada
8.113.091-4 KARLA ALEJANDRA MIKUSIK ÁLVAREZ $ 40000 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 30000 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 44660 0 0 No Adjudicada
6.401.734-9 DANIEL SEGUNDO ARAYA SALDIVIA $ 60000 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 44000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0



Monto Total Adjudicado $ 290.500