|
CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de adquirir Insumos Médicos para stock de farmacia y distribución de las distintas unidades que lo requieran para los pacientes del Hospital San Martin de Quillota.
2.- Pedidos Nº 97240 – 97360 – 97365 – 96492 – 97358 – 97361 – 97362 – 97364 – 97369 – 97368 – 97366 - 97359, de Bodega Farmacia del Hospital “San Martin” de Quillota.-
3.- El análisis de las ofertas, según los criterios de evaluación definidos como la ponderación de un 50% Calidad técnica, 40% Precio, 10% Plazo Entrega, reflejado en cuadro comparativo correspondiente a dicha licitación, el que a continuación se adjunta:
LINEA 1
FCO. VIDRIO AMBAR C/T 30CC
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
resein chile 1,00 0,50 3,96 1,58 7,00 0,70 2,78
LINEA 2
BOLSA RECOLECTORA ORINA 2 LT. TRANSPARENTE, C/LLAVE DE DRENAJE, C/VALVULA ANTIRREFLUJO, C/SISTEMA DE FIJACION A CAMA
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Bioxcell 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Drogueria Hofmann 4,00 2,00 6,27 2,51 7,00 0,70 5,21
LABOFAR 1,00 0,50 5,95 2,38 7,00 0,70 3,58
Awad Artículos Médicos 1,00 0,50 1,85 0,74 7,00 0,70 1,94
globalmed 4,00 2,00 1,70 0,68 7,00 0,70 3,38
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 1,00 0,50 1,51 0,60 7,00 0,70 1,80
Dipromed S.A. 7,00 3,50 1,27 0,51 7,00 0,70 4,71
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 0,93 0,37 7,00 0,70 4,57
intermedica ltda 5,00 2,50 0,93 0,37 7,00 0,70 3,57
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 0,89 0,36 7,00 0,70 4,56
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 0,80 0,32 7,00 0,70 4,52
B.BRAUN MEDICAL SpA 1,00 0,50 0,17 0,07 7,00 0,70 1,27
LINEA 3
POTE PLASTICO 80 CC.
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Crisvert Limitada 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
resein chile 1,00 0,50 4,08 1,63 7,00 0,70 2,83
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS 7,00 3,50 2,53 1,01 7,00 0,70 5,21
LINEA 4
TUBO DE SILICONA 5X8 MM.ROX25 MTS
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Jaime Arancibia 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
BIOCLIN S.A. 7,00 3,50 5,50 2,20 7,00 0,70 6,40
Sylex Chile Ltda 7,00 3,50 4,79 1,92 7,00 0,70 6,12
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS 7,00 3,50 4,24 1,70 7,00 0,70 5,90
NOVOSALUD 7,00 3,50 2,87 1,15 7,00 0,70 5,35
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 2,70 1,08 7,00 0,70 5,28
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 2,43 0,97 7,00 0,70 5,17
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 2,08 0,83 7,00 0,70 5,03
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 1,63 0,65 7,00 0,70 4,85
LINEA 5
POTE PLASTICO 150 CC
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
NewPath Chile Ltda. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 5,92 2,37 7,00 0,70 6,57
resein chile 1,00 0,50 2,44 0,98 7,00 0,70 2,18
LINEA 6
FRASCOS PLASTICOS 60CC.
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Re-Med 7,00 3,50 6,68 2,67 7,00 0,70 6,87
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 6,48 2,59 7,00 0,70 6,79
NewPath Chile Ltda. 7,00 3,50 6,38 2,55 7,00 0,70 6,75
Awad Artículos Médicos 1,00 0,50 5,11 2,04 7,00 0,70 3,24
Crisvert Limitada 7,00 3,50 5,11 2,04 7,00 0,70 6,24
resein chile 1,00 0,50 3,21 1,29 7,00 0,70 2,49
LINEA 7
HOJA DE BISTURI N-20
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Re-Med 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Awad Artículos Médicos 3,00 1,50 6,48 2,59 7,00 0,70 4,79
Socofar Division Munnich 7,00 3,50 6,25 2,50 7,00 0,70 6,70
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 5,83 2,33 7,00 0,70 6,53
Bioxcell 1,00 0,50 5,47 2,19 7,00 0,70 3,39
LABOFAR 7,00 3,50 5,14 2,06 7,00 0,70 6,26
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 4,38 1,75 7,00 0,70 5,95
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 3,80 1,52 7,00 0,70 5,72
HUGO 1,00 0,50 3,56 1,42 7,00 0,70 2,62
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 2,33 0,93 7,00 0,70 5,13
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 0,93 0,37 7,00 0,70 4,57
LINEA 8
HOJA DE BISTURI N-15
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Re-Med 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Awad Artículos Médicos 3,00 1,50 6,48 2,59 7,00 0,70 4,79
Socofar Division Munnich 7,00 3,50 6,25 2,50 7,00 0,70 6,70
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 5,83 2,33 7,00 0,70 6,53
Bioxcell 1,00 0,50 5,47 2,19 7,00 0,70 3,39
LABOFAR 7,00 3,50 5,14 2,06 7,00 0,70 6,26
HUGO 1,00 0,50 4,66 1,86 7,00 0,70 3,06
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 4,38 1,75 7,00 0,70 5,95
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 3,80 1,52 7,00 0,70 5,72
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 3,02 1,21 7,00 0,70 5,41
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 2,33 0,93 7,00 0,70 5,13
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 0,93 0,37 7,00 0,70 4,57
LINEA 9
HOJA BISTURI Nº12
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Re-Med 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Awad Artículos Médicos 3,00 1,50 6,48 2,59 7,00 0,70 4,79
LABOFAR 1,00 0,50 5,14 2,06 7,00 0,70 3,26
HUGO 1,00 0,50 4,45 1,78 7,00 0,70 2,98
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 7,00 3,50 3,80 1,52 7,00 0,70 5,72
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 3,28 1,31 7,00 0,70 5,51
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 1,94 0,78 7,00 0,70 4,98
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 0,93 0,37 7,00 0,70 4,57
LINEA 10
SOLUCION ANTIEMPAñANTE PARA LAPAROSCOPIA, ESTERIL
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Dolphin Medical y Cía. Ltda. 7,00 3,50 5,60 2,24 7,00 0,70 6,44
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 5,60 2,24 7,00 0,70 6,44
Insumos Medicos Hospitalarios 7,00 3,50 5,44 2,18 7,00 0,70 6,38
LINEA 11
GUANTE EXAMEN MEDIUM, ESTERIL
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Socofar Division Munnich 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
REUTTER DIVISION MEDICA 7,00 3,50 2,84 1,14 7,00 0,70 5,34
MADEGOM S.A. 7,00 3,50 2,70 1,08 7,00 0,70 5,28
HUGO 7,00 3,50 1,91 0,77 7,00 0,70 4,97
MedicalTek CHILE S.A. 1,00 0,50 1,47 0,59 7,00 0,70 1,79
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA 1,00 0,50 0,13 0,05 7,00 0,70 1,25
LINEA 12
EXTENSION PERFUSOR + 4 BAR LUER LOCK 150 CM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Sylex Chile Ltda 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 6,32 2,53 7,00 0,70 6,73
LINEA 13
TROCAR CATETER 24 FR
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Socofar Division Munnich 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Caribean Pharma Ltda 1,00 0,50 0,46 0,18 7,00 0,70 1,38
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 0,22 0,09 7,00 0,70 4,29
Cencomex S.A. 1,00 0,50 0,01 0,00 7,00 0,70 1,20
LINEA 14
EXTENSION PERFUSOR + 4 BAR LUER LOCK 100 CM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Sylex Chile Ltda 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 5,54 2,22 7,00 0,70 6,42
LINEA 15
BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA TRANSPARENTE GRADUADA CON DISCO ADHESIVO C/CAPACIDAD 100 ML, ESTERIL
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
REUTTER DIVISION MEDICA 3,00 1,50 7,00 2,80 7,00 0,70 5,00
Re-Med 1,00 0,50 6,00 2,40 7,00 0,70 3,60
Awad Artículos Médicos 3,00 1,50 5,38 2,15 7,00 0,70 4,35
Bioxcell 1,00 0,50 4,88 1,95 7,00 0,70 3,15
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 4,77 1,91 7,00 0,70 6,11
LABOFAR 1,00 0,50 4,44 1,78 7,00 0,70 2,98
Insumos Gottlieb 7,00 3,50 3,56 1,42 7,00 0,70 5,62
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 0,78 0,31 7,00 0,70 4,51
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 0,42 0,17 7,00 0,70 4,37
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 0,19 0,08 7,00 0,70 4,28
LINEA 16
SENSOR OXIGENO AI E360T VENTILADOR MECANICO NEWPORT
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Se deja inadmisible esta línea por contar con stock.
LINEA 17
CATETER HEMODIALISIS TUNELIZADO TESIO 10 FR, (COD REF MEDCOM: BFR1035KD-A)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 6,39 2,56 7,00 0,70 6,76
LINEA 18
CANULA INTRAVENA C/TEFLON 22G
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
MedicalTek CHILE S.A. 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Dipromed S.A. 1,00 0,50 6,41 2,56 7,00 0,70 3,76
FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA 1,00 0,50 6,04 2,42 7,00 0,70 3,62
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 5,00 2,50 6,04 2,42 7,00 0,70 5,62
Meddica 1,00 0,50 5,87 2,35 7,00 0,70 3,55
B.BRAUN MEDICAL SpA 5,00 2,50 5,87 2,35 7,00 0,70 5,55
Awad Artículos Médicos 5,00 2,50 5,81 2,32 7,00 0,70 5,52
Cencomex S.A. 7,00 3,50 5,42 2,17 7,00 0,70 6,37
Socofar Division Munnich 3,00 1,50 5,31 2,12 7,00 0,70 4,32
Drogueria Hofmann 3,00 1,50 4,96 1,98 7,00 0,70 4,18
Caribean Pharma Ltda 5,00 2,50 3,87 1,55 7,00 0,70 4,75
intermedica ltda 5,00 2,50 1,92 0,77 7,00 0,70 3,97
LINEA 19
BOLSA ILEO/COLOSTOMIA SISTEMA SIMPLE ADULTO, DRENABLE, CON ANILLO ADHESIVO RECORTABLE HASTA UN Ø DE 70 MM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Socofar Division Munnich 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Qualix Farmaceutica Ltda COLOPLAST 7,00 3,50 5,15 2,06 7,00 0,70 6,26
B.BRAUN MEDICAL SpA 5,00 2,50 4,98 1,99 7,00 0,70 5,19
Boston Medical Device de Chile S.A.(CONVATEC). 7,00 3,50 4,90 1,96 7,00 0,70 6,16
Luis Reinaldo 7,00 3,50 3,32 1,33 7,00 0,70 5,53
intermedica ltda 7,00 3,50 2,39 0,96 7,00 0,70 5,16
LINEA 20
MICROGOTEO 100ML, SIN VALVULA FLOTANTE, BAJADA CON PUNTO DE INYECCION, CONEXION LUER LOCK (MICROFIX-BRAUN)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 4,00 2,00 7,00 2,80 7,00 0,70 5,50
REUTTER DIVISION MEDICA 3,00 1,50 3,11 1,24 7,00 0,70 3,44
Dipromed S.A. 5,00 2,50 2,64 1,05 7,00 0,70 4,25
MedicalTek CHILE S.A. 7,00 3,50 2,60 1,04 7,00 0,70 5,24
Cencomex S.A. 1,00 0,50 1,40 0,56 7,00 0,70 1,76
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 0,72 0,29 7,00 0,70 4,49
LINEA 21
BAJADA PARA BOMBA ENTERAL APPLIX (VARIOLINE - FRESENIUS)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Fresenius Kabi Chile Ltda. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
LINEA 22
FERULA DIGITAL 1,5 CM X 1 M
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Awad Artículos Médicos 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Bioxcell 1,00 0,50 5,33 2,13 7,00 0,70 3,33
Caribean Pharma Ltda 1,00 0,50 5,29 2,12 7,00 0,70 3,32
Luis Reinaldo 7,00 3,50 1,48 0,59 7,00 0,70 4,79
globalmed 7,00 3,50 0,91 0,36 7,00 0,70 4,56
LINEA 23
STAPLER LINEAL CORTANTE 80 MM C/1 CARGA DE 3,8 MM AZUL (COD COVIDIEN/TYCO: GIA8038S)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
LINEA 24
ESPIRóMETRO DE INCENTIVO VOLUMéTRICO COACH 2 ADULTO
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Se deja inadmisible no corresponde a lo requerido.
LINEA 25
CUCHILLETE CRESC. ANG 54-1010
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Alta Tecnología Médica S.A. 7,00 3,50 5,67 2,27 7,00 0,70 6,47
LINEA 26
NYLON MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE N-4/0. CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CORTANTE, 19 MM DE LARGO (DAFILóN 4/0 C/AGUJA DS-19)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 6,43 2,57 7,00 0,70 6,77
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 6,30 2,52 7,00 0,70 6,72
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 4,50 1,80 7,00 0,70 6,00
LINEA 27
CATGUT SIMPLE N-5/0. CON AGUJA ½ CIRCULO, PUNTA CORTANTE, 17 MM LARGO. (HR-17)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Bioxcell 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 6,61 2,64 7,00 0,70 6,84
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 6,31 2,52 7,00 0,70 6,72
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 5,95 2,38 7,00 0,70 6,58
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 5,48 2,19 7,00 0,70 6,39
LINEA 28
SUTURA DE POLIDIOXANONA N-1. CON AGUJA ½ CIRCULO, PUNTA NO CORTANTE, 65 MM LARGO. (MONOPLUS N-1 C/AGUJA HR-65)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 1,00 0,50 3,45 1,38 7,00 0,70 2,58
LINEA 29
NYLON MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE N-6/0. CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CORTANTE, 12MM DE LARGO (DAFILóN N-6/0 C/AGUJA DS-12)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Awad Artículos Médicos 1,00 0,50 6,43 2,57 7,00 0,70 3,77
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 4,63 1,85 7,00 0,70 6,05
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 4,50 1,80 7,00 0,70 6,00
LINEA 30
SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO ABSORBIBLE N-2/0, DE 90CM. CON AGUJA ½ CIRCULO, PUNTA NO CORTANTE, 26 MM LARGO. (SAFIL 2/0 C/AGUJA HR-26)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 1,00 0,50 6,61 2,64 7,00 0,70 3,84
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 4,96 1,98 7,00 0,70 6,18
LINEA 31
NYLON MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE N-3/0. CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CORTANTE, 19 MM DE LARGO (DAFILóN 3-0 C/AGUJA DS-19)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 5,71 2,29 7,00 0,70 6,49
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 5,60 2,24 7,00 0,70 6,44
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 4,00 1,60 7,00 0,70 5,80
LINEA 32
NYLON MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE N-1. CON AGUJA 3/8 DE CIRCULO, PUNTA CORTANTE, 30 MM DE LARGO (DAFILóN N-1 C/AGUJA DS 30)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
LINEA 33
EQUIPO ASPIRACION CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML DESECHABLE C/AGUJA 9 FR - ESTERIL. (HEMOSUC)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
intermedica ltda 7,00 3,50 2,47 0,99 7,00 0,70 5,19
LINEA 34
SONDA FOLEY 12 FR C/BAL. 5-10 CC. DOS VIAS
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 6,89 2,76 7,00 0,70 6,96
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 6,10 2,44 7,00 0,70 6,64
Bioxcell 7,00 3,50 5,85 2,34 7,00 0,70 6,54
LABOFAR 7,00 3,50 5,18 2,07 7,00 0,70 6,27
Tecnika S.A. 7,00 3,50 4,43 1,77 7,00 0,70 5,97
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 3,88 1,55 7,00 0,70 5,75
HUGO 7,00 3,50 3,79 1,51 7,00 0,70 5,71
intermedica ltda 7,00 3,50 2,19 0,88 7,00 0,70 5,08
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 1,61 0,64 7,00 0,70 4,84
Silmag Chile 7,00 3,50 1,46 0,58 7,00 0,70 4,78
LINEA 35
SONDA ALIMENTACION 10 FR
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Dipromed S.A. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 6,36 2,55 7,00 0,70 6,75
Bioxcell 7,00 3,50 5,43 2,17 7,00 0,70 6,37
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 5,00 2,00 7,00 0,70 6,20
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 4,83 1,93 7,00 0,70 6,13
LABOFAR 7,00 3,50 3,98 1,59 7,00 0,70 5,79
HUGO 7,00 3,50 3,80 1,52 7,00 0,70 5,72
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 1,00 0,50 0,58 0,23 7,00 0,70 1,43
Silmag Chile 7,00 3,50 0,17 0,07 7,00 0,70 4,27
LINEA 36
SONDA GASTROSTOMIA Nº 22 FR
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Silmag Chile 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 6,46 2,58 7,00 0,70 6,78
LINEA 37
SONDA TKEHR 16 FR.
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 5,00 2,50 1,52 0,61 7,00 0,70 3,81
Tecnika S.A. 5,00 2,50 0,92 0,37 7,00 0,70 3,57
LINEA 38
SONDA GASTROSTOMIA PERCUTANEA 20 FR ADULTO, 100% SILICONA CON BALON
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Silmag Chile 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Dolphin Medical y Cía. Ltda. 1,00 0,50 5,55 2,22 7,00 0,70 3,42
Medicina Técnica Ltda. 7,00 3,50 5,35 2,14 7,00 0,70 6,34
LINEA 39
INSTRUMENTO ABIERTO DE FUSIóN DE TEJIDOS, LIGASURE ATLAS (COD. REF. COVIDIEN: LS1020)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Desierta línea sin ofertas.
LINEA 40
PLACA NEUTRO REM VALLEYLAB POLYHESIVE II
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
B.BRAUN MEDICAL SpA 1,00 0,50 5,27 2,11 7,00 0,70 3,31
Socofar Division Munnich 1,00 0,50 5,17 2,07 7,00 0,70 3,27
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 4,68 1,87 7,00 0,70 6,07
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) 1,00 0,50 2,79 1,12 7,00 0,70 2,32
LINEA 41
ESPONJA HEMOSTáTICA DE COLáGENO DE 3 X 5 CM, ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Desierta línea sin oferentes
LINEA 42
NAVAJAS DE MICROTOMO DESEC. ALTO PERFIL (SHANDON)
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Inadmisible no es lo requerido por el servicio.
LINEA 43
MALLA VIKRIL 15X15
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
INMED DROGUERIA LTDA. 1,00 0,50 5,78 2,31 7,00 0,70 3,51
LINEA 44
VENDA ENYESADA 10 CM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
LABOFAR 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
globalmed 1,00 0,50 6,42 2,57 7,00 0,70 3,77
Bioxcell 1,00 0,50 5,93 2,37 7,00 0,70 3,57
INMED DROGUERIA LTDA. 3,00 1,50 5,14 2,06 7,00 0,70 4,26
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 2,66 1,06 7,00 0,70 5,26
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 2,36 0,94 7,00 0,70 5,14
HUGO 1,00 0,50 2,21 0,88 7,00 0,70 2,08
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 2,04 0,82 7,00 0,70 5,02
LINEA 45
GASA 10 X 10 CMS. ENVASE INDIVIDUAL PAPEL GADO MEDICO
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
BIOCLIN S.A. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 6,56 2,63 7,00 0,70 6,83
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 3,96 1,58 7,00 0,70 5,78
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 2,53 1,01 7,00 0,70 5,21
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 2,19 0,88 7,00 0,70 5,08
LINEA 46
HIDROGEL EN LAMINA 9,5 X 9,5
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA 7,00 3,50 2,75 1,10 7,00 0,70 5,30
Meddica 7,00 3,50 2,74 1,10 7,00 0,70 5,30
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 1,00 0,50 2,22 0,89 7,00 0,70 2,09
PROJECTION & CONSULTING LTDA. 7,00 3,50 2,02 0,81 7,00 0,70 5,01
INMED DROGUERIA LTDA. 1,00 0,50 2,01 0,81 7,00 0,70 2,01
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 1,73 0,69 7,00 0,70 4,89
LINEA 47
APOSITO ESPUMA HIDROFILA 10 X 10 CM
Proveedor Calidad tecnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
