Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 3863-4-CO08
Adjudicación Informada en portal el

En Santa Cruz,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
Unidad de Compra Educacion Municipal
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección Plaza de Armas 242
Comuna Santa Cruz
Ciudad en que se genera la Adquisición Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Arturo Pino Medel
Cargo Supervisor
Teléfono (56) (72) 821045
Fax (56) (72) 822254
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 3863-4-CO08
Nombre de Adquisición Computadores y Fotocopiadora Liceo Sta Cruz
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción Computadores y Fotocopiadora Liceo Sta Cruz- memo 101 Liceo Santa Cruz - Pago Escolaridad - AG Educacion
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 4/2/2008 13:34
Fecha de Cierre 8/2/2008 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 1.816.925
Monto Neto Estimado del Contrato $ 1.816.925


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 43211902 Monitor LG 17 pulgada TFT L17118S 5MS o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 103063 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




2 Clasificación ONU : 43201503 CPU Intel P4 Dual Core E2140 1 MB Bus 800 o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Procesadores de unidad central de procesamiento (CPU)
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




3 Clasificación ONU : 43201513 M Board P29GV 0 P4 775 /A/V/R DDR2/1066 o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Placas base
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 29000 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 26400 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




4 Clasificación ONU : 32101602 DDR 2 1 GB /667 kINGTONS o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Memoria RAM dinámica (DRAM)
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 14000 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 14000 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 12300 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




5 Clasificación ONU : 43201803 Disco Duro 160 GB Samsing SATA 7200rpm o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Discos duros
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




6 Clasificación ONU : 43201616 Case 600W 5815 combo tec-mou-parl black/silver o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Torres de disposición de discos duros
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 22900 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




7 Clasificación ONU : 43202102 Disquetera ALPS 1.44 MB negra o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Cajas de disquetes
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




8 Clasificación ONU : 52161516 DVD Gravador 20X+/-R sansumg negro o su equivalente - 215.29.06.001.001.001
Especificaciones del Comprador : reproductor o grabador de dvd
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 5 0 Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




9 Clasificación ONU : 44101501 Fotocopiadora digital laser blanco negro Mod KM-1500LA Kyocera Mita o su equivalente - 215.29.05.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Fotocopiadoras
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 0 0 No Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 1 0 Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




10 Clasificación ONU : 44103103 Toner para fotocopiadora antes mencionada o su equivalente - 215.29.05.001.001.001
Especificaciones del Comprador : Tóner
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
13.064.781-2 MARCELO ANDRÉS SALINAS MAUREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.577.190-K BELSON CHILE SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.545.751-0 MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
6.616.399-7 BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.446.341-8 JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
76.676.470-3 COMERCIALIZ.Y SERVICIOS PROFES. RIGOBERTO CARVAJAL CALDERON E.I.R.L. $ 0 0 0 No Adjudicada
4.839.360-8 ROGELIO ALBERTO POZO PALMA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.254.738-6 PAOLA ANDREA MUSSO SOZA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.114.650-1 LECHNER S.A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.967.470-3 ASESORIAS Y PRESTA DE SERV CONTABLES ADMINIS COMPUT E INFORM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.397.590-6 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.668.447-8 ALEJANDRO HORACIO GOLDSMITH MORENO $ 19500 0 0 No Adjudicada
89.912.300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 4 0 Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.808.660-1 ARAMBARRI LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.930.490-2 GUEMAC S A $ 41000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0



Monto Total Adjudicado $ 1.816.925