Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 3675-68-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En Petorca,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Unidad de Compra Departamento de Salud
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección Media Luna S/N
Comuna Petorca
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Valparaíso
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Viviana Tapia A
Cargo Adquisiciones
Teléfono (56) (33) 292950
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 3675-68-CO07
Nombre de Adquisición Implementación Deportiva
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción Implementacion Deprotiva para Actividades en Promoción de Salud.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 9/8/2007 17:13
Fecha de Cierre 14/8/2007 8:08
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 784.500
Monto Neto Estimado del Contrato $ 784.500


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 49161505 Balones de futbol de buena calidad (especificar sus carateristicas)
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 80
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.925.465-5 JACQUELINE EUGENIA ALCALDE SEPULVEDA $ 6500 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 3400 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 4000 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 3350 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 9257 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 3176 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 5990 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 3500 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 8300 0 0 No Adjudicada
7.743.208-6 DAGOBERTO RÍOS ROJAS $ 7900 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3560 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 7600 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 3490 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 3616 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 4799 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 6300 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 3500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3980 80 318400 Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 4980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3200 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 6900 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 318.400




2 Clasificación ONU : 49161613 Balones de voleibol de buena calidad (especificar sus caracteristicas)
Especificaciones del Comprador : Almacenamiento de balones o redes de vóleibol
Cantidad : 15
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
8.925.465-5 JACQUELINE EUGENIA ALCALDE SEPULVEDA $ 6590 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 4900 15 73500 Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 3800 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 4250 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 8292 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 2244 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 4890 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 6750 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 4290 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 3781 0 0 No Adjudicada
7.743.208-6 DAGOBERTO RÍOS ROJAS $ 7500 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2800 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 5700 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 4300 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 2729 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 3616 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 5390 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 4300 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 4500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 11900 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3800 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 3900 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 73.500




3 Clasificación ONU : 49161505 Balones de Baby futbol de buena calidad
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 30
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.925.465-5 JACQUELINE EUGENIA ALCALDE SEPULVEDA $ 6800 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 4900 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 5400 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 3450 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6205 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 3571 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 7280 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 3990 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 5200 0 0 No Adjudicada
7.743.208-6 DAGOBERTO RÍOS ROJAS $ 6800 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3660 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 7800 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 4250 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 3690 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 3616 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 7857 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 4100 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3980 30 119400 Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 6800 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3200 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 7500 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 119.400




4 Clasificación ONU : 49221510 jockey deportivos con insignia estampada "VIDA CHILE"
Especificaciones del Comprador : Gorras deportivas
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.925.465-5 JACQUELINE EUGENIA ALCALDE SEPULVEDA $ 1650 0 0 No Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 2500 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 890 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 990 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 1429 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 1700 0 0 No Adjudicada
7.743.208-6 DAGOBERTO RÍOS ROJAS $ 1500 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 990 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 1200 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 1450 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 1751 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 1471 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 832 100 83200 Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 850 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 850 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 850 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 950 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 83.200




5 Clasificación ONU : 53102301 Camisetas deportivas con insignia "VIDA CHILE" Tallas XL 25 unid, L 25 unid., M 25unid, S 25 unid..
Especificaciones del Comprador : Camisetas
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.925.465-5 JACQUELINE EUGENIA ALCALDE SEPULVEDA $ 1900 100 190000 Adjudicada
81.229.500-4 ANSALDI Y CIA LTDA $ 3700 0 0 No Adjudicada
77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA $ 1590 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 5990 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 2185 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 2550 0 0 No Adjudicada
7.743.208-6 DAGOBERTO RÍOS ROJAS $ 2800 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 2990 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 2100 0 0 No Adjudicada
78.425.820-3 COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA $ 2300 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 2137 0 0 No Adjudicada
10.544.512-1 MARCELA PAZ AGUILERA RODRÍGUEZ $ 2876 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 3042 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 2980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 2980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 2980 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 1990 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 190.000



Monto Total Adjudicado $ 784.500