Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2942-15-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En San Pablo,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
Unidad de Compra Salud
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección Bolivia 498
Comuna San Pablo
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de los Lagos
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Paula M. Vargas Henriquez
Cargo Adquisición
Teléfono (56) (64) 381374
Fax (56) (64) 381228
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2942-15-CO07
Nombre de Adquisición Compra de Lentes Opticos
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción Compra de Lentes Opticos, Programa Resolución de Especialidades
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 23/2/2007 18:20
Fecha de Cierre 28/2/2007 17:52
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 222.000
Monto Neto Estimado del Contrato $ 222.000


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 42142902 Lente opticos según rango OD:-18.50 - 1.00 /OI:-20.00 - 1.25
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 40000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 45000 1 45000 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 56800 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 52800 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 66000 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 31000 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 42000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 45.000




2 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según rango OD:-13.00 - 3.00 / OI:-13.00 - 1.75
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 40000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 45000 1 45000 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 51800 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 52800 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 66000 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 25500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 35300 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 45.000




3 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según rango OD: -10.00 - 5.00 / OI: -10.00 -3.00
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 40000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 45000 1 45000 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 56800 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 50800 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 59800 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 28200 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 37750 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 45.000




4 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según Rango OD:-8.00 / OI:-5.50 -3.00
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 40000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 35000 1 35000 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 42500 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 45800 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 56500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 16800 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 33000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 35.000




5 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según rango OD:+7.75 - 2.75 / OI: +8.75 - 2.25
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 40000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 14500 1 14500 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 42500 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 45800 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 56500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 20500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 40500 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 14.500




6 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según Rango OD:+1.75 -5.50 / OI:+1.50 -4.50
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 40000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 14500 1 14500 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36900 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 24000 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 49800 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 20300 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 38000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 14.500




7 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según Rango OI: -2.25 - 2.75
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 30000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 7500 1 7500 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 26000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 24000 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 49800 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 12500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 16700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 7.500




8 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos según Rango OI: -1.75 -4.00
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 30000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 8000 1 8000 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 26000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 24000 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 49800 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 12500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 16700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 8.000




9 Clasificación ONU : 42142902 Lentes Opticos segun Rango OI: +1.50 -3.00
Especificaciones del Comprador : Lentes de gafas o anteojos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.790.460-4 COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA $ 30000 0 0 No Adjudicada
3.819.981-1 MOISÉS SALAMANCA GATICA $ 7500 1 7500 Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 26000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 36000 0 0 No Adjudicada
13.493.910-9 JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR $ 24000 0 0 No Adjudicada
10.536.598-5 LUIS ALBERTO ESCOBAR ESPINOSA $ 49800 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 12500 0 0 No Adjudicada
9.524.398-3 MIGUEL ARNOLDO SANZANA CAAMAÑO $ 16700 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 7.500



Monto Total Adjudicado $ 222.000