|
CONSIDERANDO:
1. La necesidad de contar con medicamentos para la unidad Oftalmológica de Ninhue.
2. Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, la I. Municipalidad de Ninhue requiere comprar medicamentos oftalmológicos.
3. El Puntaje Obtenido en tabla de Evaluación:
1
Cloranfenicol Ungüento
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 896 24,5536 0 0 100 35 59,5536
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 660 33,3333 100 25 100 35 93,3333
Caribean Pharma Ltda 550 40 100 25 100 35 100
HOSPIFARMA 600 36,6667 100 25 100 35 96,6667
Medikar Ltda 750 29,3333 100 25 100 35 89,3333
2
Acetazolamida
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 129 35,6589 0 0 100 35 70,6589
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 151,7 30,323 100 25 100 35 90,323
Caribean Pharma Ltda 140 32,8571 100 25 100 35 92,8571
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 115 40 100 25 100 35 100
3
Proparacaina
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 18435 20,0467 0 0 100 35 55,0467
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 9239 40 100 25 100 35 100
Caribean Pharma Ltda 21586 17,1204 100 25 100 35 77,1204
4
Fenilefrina
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 18975 28,7072 0 0 100 35 63,7072
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 19989 27,251 100 25 100 35 87,251
Caribean Pharma Ltda 22219 24,516 100 25 100 35 84,516
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 13618 40 100 25 100 35 100
5
Betaxolol
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 15601 12,7505 100 25 100 35 72,7505
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 4973 40 100 25 100 35 100
6
Azelastina
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 16777 12,8748 0 0 100 35 47,8748
PHARMA INVESTI DE CHILE S A 5800 37,2414 100 25 100 35 97,2414
Caribean Pharma Ltda 8617 25,0667 100 25 100 35 85,0667
NOVOFARMA SERVICE S A 5400 40 100 25 100 35 100
7
Fluoresceina
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 28600 12,5874 0 0 100 35 47,5874
Rapid Test Chile Ltda. 9890 36,4004 0 0 100 35 71,4004
Importaciones Medicas S.A. 9500 37,8947 0 0 100 35 72,8947
SUPREME VISION EIRL 9750 36,9231 0 0 100 35 71,9231
Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos Ltd 9000 40 0 0 100 35 75
8
Timolol
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 1062 24,4821 0 0 100 35 59,48211
OPKO CHILE S.A. 650 40 100 25 100 35 100
Caribean Pharma Ltda 1150 22,6087 100 25 100 35 82,6087
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 13631 1,90742 100 25 100 35 61,90742
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 990 26,2626 100 25 100 35 86,26263
WINPHARM 1470 17,6871 100 25 100 35 77,68707
9
Latanoprost
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 2733 24,8079 0 0 100 35 59,8079
OPKO CHILE S.A. 1695 40 100 25 100 35 100
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 5075 13,3596 100 25 100 35 73,35961
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 6158 11,0101 100 25 100 35 71,01007
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 2550 26,5882 100 25 100 35 86,58824
NOVOFARMA SERVICE S A 3000 22,6 100 25 100 35 82,6
Caribean Pharma Ltda 2788 24,3185 100 25 100 35 84,31851
HOSPIFARMA 1700 39,8824 100 25 100 35 99,88235
BPH S.A 2700 25,1111 100 25 100 35 85,11111
PHARMATECH 1700 39,8824 100 25 100 35 99,88235
WINPHARM 2790 24,3011 100 25 100 35 84,30108
10
Dorzolamida + Timolol
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 6060 36,9637 0 0 100 35 71,9637
Allergan Laboratorios Ltda. 6963 32,17 0 0 0 0 32,17004
Caribean Pharma Ltda 19961 11,2219 100 25 100 35 71,22188
PHARMA INVESTI DE CHILE S A 5600 40 100 25 100 35 100
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 12560 17,8344 100 25 100 35 77,83439
11
Tropicamida
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 22365 28,7074 0 0 100 35 63,70736
ETHON PHARMACEUTICALS SPA. 26390 24,3289 100 25 100 35 84,32891
Caribean Pharma Ltda 26188 24,5166 100 25 100 35 84,51657
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 16051 40 100 25 100 35 100
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 21990 29,1969 100 25 100 35 89,19691
12
Hialunorato de Sodio
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 2175 16,5333 0 0 100 35 51,53333
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 1826 19,6933 100 25 100 35 79,69332
Caribean Pharma Ltda 13882 2,5904 100 25 100 35 62,5904
HOSPIFARMA 899 40 100 25 100 35 100
NOVOFARMA SERVICE S A 5750 6,25391 100 25 100 35 66,25391
PHARMATECH 900 39,9556 100 25 100 35 99,95556
13
Fluorometolona
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
Allergan Laboratorios Ltda. 5900 40 0 0 100 35 75
NOVOFARMA SERVICE S A 6200 38,0645 100 25 100 35 98,06452
14
Brinzolamida
Proveedor Precio Puntos Plazo Puntos Calidad Puntos Total
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA - Alcon Chile Farmacéutico 6907 40 100 25 100 35 100
Caribean Pharma Ltda 21346 12,9429 100 25 100 35 72,94294
|
|
1. APRUÉBASE el Acta de Evaluación de fecha 01 de Agosto de 2017.
2. ADJUDÍQUESE la Propuesta Pública denominada “Compra de Medicamentos Sala UAPO”, a los Proveedores:
2.1.- Laboratorio Hospifarma Chile Ltda., Rut: 76.133.312-7 por la compra de Cloranfenicol y Hialunorato de Sodio, por un valor de $ 870.128.- (Ochocientos setenta mil ciento veintiocho pesos), impuesto incluido.
2.2.- Drogería Global Pharma Spa., Rut: 76.389.383-9, por la compra de Acetazolamida , por un valor de $ 1.368.500.- (Un millón trescientos sesenta y ocho mil quinientos pesos), impuesto incluido.
2.3.- Alcon Laboratorios Chile Ltda., Rut: , por la compra de Proparacaína, Fenilefrina, Betaxolol, Tropicamida y Brinzolamida, por un valor de $ 5.703.254.- (Cinco millones setecientos tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos), impuesto incluido.
2.4.- Novofarma Service S.A., Rut: 96.945.670-2, por la compra de Azelastina y Fluorometolona, por un valor de $ 2.808.400.- (Dos millones ochocientos ocho mil cuatrocientos pesos), impuesto incluido.
2.5.- Servicios y Comercializadora de Insumos Médicos Ltda. , Rut: 77.125.800-k, por la compra de Fluoresceína Sódica, por un valor de $ 642.600.- (Seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos), impuesto incluido.
2.6.- Opko Chile S.A., Rut: 76.669.30-9, por la compra de Timolol 0.5% y Latanoprost por un valor de $ 1.845.690.- (Un millón ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa pesos), impuesto incluido.
2.7.- Pharma Investi de Chile S.A., Rut: 94.544.000-7, por la compra de Dorzolamida 2%, por un valor de $ 6.664.000.- (Seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos), impuesto incluido.
3. COMUNÍQUESE a los adjudicatarios el presente Decreto.
4. IMPÚTESE el cumplimiento a la presente Codificación Contable: 114-04-003 “Programa UAPO 2017”, del Presupuesto de Salud vigente, según corresponda.
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
|