|
1. La licitación pública denominada “HERRAMIENTAS Y RODAMIENTOS PARA UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN” de acuerdo a ID mercado público “5053-30-LE20”.
2. Que, de acuerdo a lo señalado en la Acta de evaluación de fecha 30 de Junio de 2020, y de conformidad a los criterios de evaluación considerados en las Bases Administrativas y Técnicas de la presente licitación, la comisión evaluadora, ha asignado a la o las propuesta(s) de el o los oferente(s), el siguiente puntaje ponderado:
Cuadro N°01: Oferente y propuesta admitida con puntajes obtenidos
N° DE LINEA SEGÚN FICHA DE MERCADO PUBLICO NOMBRE DE OFERENTE ADMITIDO
CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN ARTICULO N° 20 DE LA EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA, BASES ADMINISTRATIVAS.
CRITERIO N° 1 CRITERIO N°2 CRITERIO N°3 PUNTAJE PROMEDIO
01
COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 29,2 0,0 1,5 30,7
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 45,6 0,0 12,0 57,6
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 55,7 10,0 7,5 73,2
VYR RUT: 76.846.021-3 29,1 20,0 20,0 69,1
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 50,8 10,0 7,5 68,3
ISOTECNICA RUT: 76.795.629-0 46,0 0,0 15,0 61,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 41,6 20,0 20,0 81,6
02 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
VYR RUT: 76.846.021-3 21,5 20,0 20,0 61,5
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 35,2 0,0 12,0 47,2
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 58,4 10,0 7,5 75,9
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 49,7 0,0 7,5 57,2
ISOTECNICA RUT: 76.795.629-0 45,2 20,0 20,0 85,2
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 41,6 20,0 20,0 81,6
03 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 11,8 20,0 20,0 51,8
VYR RUT: 76.846.021-3 13,3 20,0 20,0 53,3
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 45,5 0,0 12,0 57,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 60,0 0,0 7,5 67,5
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 31,4 0,0 7,5 38,9
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 22,9 20,0 20,0 62,9
04 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
VYR RUT: 76.846.021-3 18,0 20,0 20,0 58,0
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 49,3 10,0 7,5 66,8
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 35,5 0,0 7,5 43,0
ISOTECNICA RUT: 76.795.629-0 12,5 20,0 20,0 52,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 32,5 20,0 20,0 72,5
05 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
VYR RUT: 76.846.021-3 22,7 20,0 20,0 62,7
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 33,7 0,0 12,0 45,7
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 DESESTIMADA
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 25,2 10,0 7,5 42,7
ISOTECNICA RUT: 76.795.629-0 55,8 20,0 20,0 95,8
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 38,9 20,0 20,0 78,9
06 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 44,4 20,0 20,0 84,4
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 55,6 0,0 1,5 57,1
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 50,0 0,0 12,0 62,0
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 DESESTIMADA
VYR RUT: 76.846.021-3 32,3 20,0 20,0 72,3
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 60,0 10,0 7,5 77,5
ISOTECNICA RUT: 76.795.629-0 DESESTIMADA
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 46,7 20,0 20,0 86,7
07
ABMMEDICAL LIMITADA RUT: 76.047.684-6 21,6 20,0 6,5 48,1
PRODIAGNOSTICA LTDA. RUT: 76.040.480-2 33,8 20,0 20,0 73,8
EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPAÑÍA LTDA. RUT: 76.112.212-6 38,6 20,0 20,0 78,6
MANUEL RODOLFO RUT: 76.237.786-1 40,3 20,0 20,0 80,3
VYR RUT: 76.846.021-3 22,6 20,0 20,0 62,6
COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 54,8 20,0 20,0 94,8
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 53,0 10,0 7,5 70,5
ALPES CHEMIE S.A. RUT: 96.517.170-3 33,8 20,0 20,0 73,8
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 60,0 10,0 7,5 77,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 28,0 20,0 20,0 68,0
08 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 39,9 0,0 1,5 41,4
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 45,1 0,0 12,0 57,1
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 58,8 10,0 7,5 76,3
VYR RUT: 76.846.021-3 20,6 20,0 20,0 60,6
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 34,9 0,0 7,5 42,4
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 31,8 20,0 20,0 71,8
09 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 43,8 0,0 12,0 55,8
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 58,8 10,0 7,5 76,3
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 32,9 0,0 7,5 40,4
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 42,0 20,0 20,0 82,0
10 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 29,0 20,0 20,0 69,0
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 7,4 0,0 12,0 19,4
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 24,3 10,0 7,5 41,8
VYR RUT: 76.846.021-3 9,3 20,0 20,0 49,3
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 14,6 0,0 7,5 22,1
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 27,7 20,0 20,0 67,7
11 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
VYR RUT: 76.846.021-3 18,3 20,0 20,0 58,3
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 30,0 0,0 12,0 42,0
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 DESESTIMADA
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 40,9 0,0 7,5 48,4
ISOTECNICA RUT:
76.795.629-0 4,2 20,0 20,0 44,2
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 57,4 20,0 20,0 97,4
12
COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 23,7 20,0 20,0 63,7
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 29,3 0,0 12,0 41,3
VYR RUT: 76.846.021-3 9,9 20,0 20,0 49,9
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 16,5 0,0 1,5 18,0
MANUEL RODOLFO RUT: 76.237.786-1 5,1 20,0 20,0 45,1
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 14,6 10,0 15,0 39,6
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 16,1 10,0 7,5 33,6
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 15,5 10,0 7,5 33,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 17,4 20,0 20,0 57,4
13 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 8,3 0,0 1,5 9,8
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 5,6 0,0 12,0 17,6
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 15,5 10,0 15,0 40,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 15,8 10,0 7,5 33,3
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 5,5 0,0 7,5 13,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 16,0 20,0 20,0 56,0
14 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 9,9 0,0 12,0 21,9
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 14,4 10,0 7,5 31,9
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 8,7 0,0 7,5 16,2
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 59,7 20,0 20,0 99,7
15
COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 15,5 20,0 20,0 55,5
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 37,4 0,0 12,0 49,4
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 60,0 10,0 7,5 77,5
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 56,1 0,0 7,5 63,6
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 50,4 20,0 20,0 90,4
16
VYR RUT: 76.846.021-3 30,1 20,0 20,0 70,1
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 53,0 0,0 12,0 65,0
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 60,0 10,0 15,0 85,0
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 48,2 0,0 7,5 55,7
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 48,3 20,0 20,0 88,3
17 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 44,2 20,0 20,0 84,2
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 57,2 0,0 15,0 72,2
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 25,8 0,0 12,0 37,8
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 27,5 10,0 15,0 52,5
VYR RUT: 76.846.021-3 16,2 20,0 20,0 56,2
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 28,0 10,0 7,5 45,5
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 30,8 0,0 7,5 38,3
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 60,0 20,0 20,0 100,0
18 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 25,0 20,0 20,0 65,0
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 24,2 0,0 12,0 36,2
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 27,6 10,0 15,0 52,6
VYR RUT: 76.846.021-3 13,4 20,0 20,0 53,4
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 15,7 10,0 7,5 33,2
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 24,5 0,0 7,5 32,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 15,6 20,0 20,0 55,6
19
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 50,7 0,0 12,0 62,7
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 52,5 10,0 15,0 77,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 26,8 10,0 7,5 44,3
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 60,0 20,0 20,0 100,0
20 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 29,9 20,0 20,0 69,9
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 60,0 20,0 20,0 100,0
21 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 28,4 10,0 7,5 45,9
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 51,9 20,0 20,0 91,9
22 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 54,7 20,0 20,0 94,7
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 48,4 0,0 12,0 60,4
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 33,9 10,0 15,0 58,9
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 53,2 10,0 7,5 70,7
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 35,6 20,0 20,0 75,6
23 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 51,4 20,0 20,0 91,4
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT:
77.325.080-4 29,2 0,0 12,0 41,2
VYR RUT: 76.846.021-3 12,4 20,0 20,0 52,4
MANUEL RODOLFO RUT: 76.237.786-1 7,6 20,0 20,0 47,6
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 17,6 10,0 15,0 42,6
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 6,4 10,0 7,5 23,9
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 26,5 20,0 20,0 66,5
24 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 45,0 20,0 20,0 85,0
VYR RUT: 76.846.021-3 15,5 20,0 20,0 55,5
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 36,4 0,0 12,0 48,4
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 60,0 10,0 15,0 85,0
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 32,4 0,0 7,5 39,9
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 38,6 20,0 20,0 78,6
25
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 60,0 0,0 12,0 72,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 56,5 20,0 20,0 96,5
26
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 60,0 20,0 20,0 100,0
27 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 53,8 20,0 20,0 93,8
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 44,5 0,0 12,0 56,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 35,4 10,0 7,5 52,9
VYR RUT: 76.846.021-3 18,0 20,0 20,0 58,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 56,7 20,0 20,0 96,7
28 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 43,5 20,0 20,0 83,5
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 30,9 0,0 12,0 42,9
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 41,7 10,0 15,0 66,7
VYR RUT: 76.846.021-3 27,6 20,0 20,0 67,6
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 22,6 10,0 7,5 40,1
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 52,9 20,0 20,0 92,9
29 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 37,2 20,0 20,0 77,2
VYR RUT: 76.846.021-3 15,5 20,0 20,0 55,5
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 19,7 0,0 12,0 31,7
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 60,0 10,0 7,5 77,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 26,4 20,0 20,0 66,4
30 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 32,1 20,0 20,0 72,1
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 57,1 0,0 15,0 72,1
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 47,8 0,0 12,0 59,8
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 27,6 10,0 15,0 52,6
VYR RUT: 76.846.021-3 24,7 20,0 20,0 64,7
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 15,6 10,0 7,5 33,1
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 60,0 20,0 20,0 100,0
31 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 10,4 20,0 20,0 50,4
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA. RUT: 78.938.400-2 60,0 0,0 15,0 75,0
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 10,0 0,0 12,0 22,0
INDUMATICA SPA RUT: RUT: 76.079.905-K 35,2 10,0 15,0 60,2
VYR RUT: 76.846.021-3 5,8 20,0 20,0 45,8
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 12,3 20,0 20,0 52,3
32 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K DESESTIMADA
RESEIN CHILE RUT: 77.325.080-4 60,0 0,0 12,0 72,0
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 DESESTIMADA
33 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 31,6 20,0 20,0 71,6
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
VYR RUT: 76.846.021-3 22,5 20,0 20,0 62,5
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 16,8 0,0 1,5 18,3
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 28,6 20,0 6,5 55,1
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 30,4 10,0 7,5 47,9
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 31,7 0,0 7,5 39,2
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 19,2 20,0 20,0 59,2
34 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 26,3 20,0 20,0 66,3
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA
RUT: 76.137.989-5 28,0 10,0 7,5 45,5
VYR RUT: 76.846.021-3 16,8 20,0 20,0 56,8
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 32,3 20,0 6,5 58,8
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 35,3 0,0 7,5 42,8
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 23,1 20,0 20,0 63,1
35 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 39,1 20,0 20,0 79,1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
VYR RUT: 76.846.021-3 25,6 20,0 20,0 65,6
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 15,3 0,0 1,5 16,8
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 36,8 20,0 6,5 63,3
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 43,1 10,0 7,5 60,6
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 36,8 0,0 7,5 44,3
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 21,8 20,0 20,0 61,8
36 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 33,1 20,0 20,0 73,1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 32,1 10,0 7,5 49,6
VYR RUT: 76.846.021-3 21,1 20,0 20,0 61,1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 44,4 20,0 6,5 70,9
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 36,3 0,0 7,5 43,8
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 36,3 20,0 20,0 76,3
37 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 34,6 20,0 6,5 61,1
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 34,6 10,0 7,5 52,1
VYR RUT: 76.846.021-3 16,2 20,0 20,0 56,2
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 28,0 20,0 6,5 54,5
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 29,1 0,0 7,5 36,6
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 26,0 20,0 20,0 66,0
38 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 21,7 20,0 6,5 48,2
VYR RUT: 76.846.021-3 14,7 20,0 20,0 54,7
TELCOMT LIMITADA RUT: 76.963.070-8 10,0 0,0 1,5 11,5
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 17,2 20,0 6,5 43,7
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 29,7 10,0 7,5 47,2
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 26,1 0,0 7,5 33,6
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 23,3 20,0 20,0 63,3
39 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 57,9 20,0 20,0 97,9
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 53,5 10,0 7,5 71,0
VYR RUT: 76.846.021-3 18,1 20,0 20,0 58,1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 48,5 20,0 6,5 75,0
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 42,0 0,0 7,5 49,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 31,1 20,0 20,0 71,1
40 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 43,5 20,0 6,5 70,0
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 39,6 10,0 7,5 57,1
VYR RUT: 76.846.021-3 16,6 20,0 20,0 56,6
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 33,5 20,0 6,5 60,0
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 26,1 0,0 7,5 33,6
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 20,1 20,0 20,0 60,1
41 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 60,0 20,0 20,0 100,0
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 23,7 10,0 7,5 41,2
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 37,3 0,0 7,5 44,8
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 33,0 20,0 20,0 73,0
42 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 42,7 20,0 20,0 82,7
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 56,4 10,0 7,5 73,9
VYR RUT: 76.846.021-3 17,3 20,0 20,0 57,3
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 46,5 20,0 6,5 73,0
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 23,8 0,0 7,5 31,3
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 15,6 20,0 20,0 55,6
43 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 30,3 20,0 20,0 70,3
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 37,2 10,0 7,5 54,7
VYR RUT: 76.846.021-3 14,5 20,0 20,0 54,5
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 30,3 20,0 6,5 56,8
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 58,7 0,0 7,5 66,2
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 12,2 20,0 20,0 52,2
44 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 35,8 20,0 20,0 75,8
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 22,6 10,0 7,5 40,1
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 60,0 0,0 7,5 67,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 22,6 20,0 20,0 62,6
45 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 44,1 20,0 20,0 84,1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 57,8 10,0 7,5 75,3
VYR RUT: 76.846.021-3 42,5 20,0 20,0 82,5
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 32,0 20,0 6,5 58,5
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 60,0 0,0 7,5 67,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 24,7 20,0 20,0 64,7
46 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 39,1 20,0 20,0 79,1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 40,2 10,0 7,5 57,7
VYR RUT: 76.846.021-3 23,9 20,0 20,0 63,9
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 35,8 20,0 6,5 62,3
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 42,6 0,0 7,5 50,1
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 18,0 20,0 20,0 58,0
47 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 32,3 20,0 20,0 72,3
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 36,3 10,0 7,5 53,8
VYR RUT: 76.846.021-3 21,2 20,0 20,0 61,2
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 35,2 20,0 6,5 61,7
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 32,1 0,0 7,5 39,6
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 18,5 20,0 20,0 58,5
48 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 23,9 20,0 20,0 63,9
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 24,2 10,0 7,5 41,7
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 31,2 0,0 7,5 38,7
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 29,1 20,0 6,5 55,6
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 28,0 20,0 20,0 68,0
49 COMERCIAL E INVERSIONES TRAYENKO S.A RUT: 96.965.590-K 30,5 20,0 20,0 70,5
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 60,0 20,0 6,5 86,5
MAR INGENIERIA SPA RUT: 76.137.989-5 25,8 10,0 7,5 43,3
EFICAL-SEGCAL RUT: 6.815.447-2 43,2 0,0 7,5 50,7
LOGÍSTICA INDUSTRIAL CHILE LIMITADA RUT: 76.292.599-0 36,0 20,0 6,5 62,5
CHILEIDEAS RUT: 76.732.558-4 38,4 20,0 20,0 78,4
