|
CONSIDERANDO:
1. El Decreto Universitario Exento N° 10.769 de fecha 07 de octubre de 2015, que aprobó Bases Administrativas y formularios anexos elaborados para llevar adelante la licitación pública para la adquisición de material bibliográfico, para Escuela de Ingles y Traducción, de la Universidad del Bío-Bío Chillán, de acuerdo a lo señalado en la solicitud de compra N° 2209 enviada con fecha 09 de junio del 2015 del Centro de Costo N° 20306000 lo que debe ajustarse a diversas exigencias según se señala en la solicitud indicada, proceso publicado bajo el N° de adquisición 2705-225-L115.
2. El Acta de apertura de las ofertas de fecha 26 de octubre de 2015 y el informe de adjudicación de fecha 29 de febrero de 2016, cuyo tenor es el siguiente.
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN /
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE ADJUDICACIÓN
Chillán, 29 de Febrero de 2016
I.- ANTECEDENTES
El presente informe, se refiere al análisis de las ofertas recibidas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional a través del portal www.mercadopublico.cl , ordenado por el Decreto Universitario Exento N°10769 de fecha 07 de octubre de 2015 y publicado con fecha 20 de octubre del presente, para resolver sobre la Adjudicación de la Licitación “MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SC 2209”, Universidad del Bío-Bío sede Chillán (Nº Adquisición 2705-225-L115).
II.- APERTURA
Con fecha 26 de octubre de 2015, se procedió a la apertura, según bases, de las ofertas presentadas, de lo cual da cuenta Acta de Apertura de las mismas.
Según ella, se presentaron las siguientes ofertas, y en la forma que se indica:
A) Librería Eduardo Albers Ltda.
1. Presenta antecedentes administrativos digitales conforme a Bases.
B) Juan Eduardo Troncoso Medina
2. Presenta antecedentes administrativos digitales conforme a Bases.
C) Distribuidora de Libros José Antonio
3. Presenta antecedentes administrativos digitales conforme a Bases.
D) Busca Libre S.A.
4. Presenta antecedentes administrativos digitales conforme a Bases.
E) Comercial Boock and Bits Ltda.
5. Presenta antecedentes administrativos digitales conforme a Bases.
F) Miguel Concha y Cía. Ltda.
6. Presenta antecedentes administrativos digitales conforme a Bases.
III.- OFERTAS
Las ofertas antes señaladas consistieron en lo siguiente:
OFERENTE Monto total con IVA
Librería Eduardo Albers Ltda. 713.000.-
Juan Eduardo Troncoso Medina 575.680.-
Distribuidora de Libros José Antonio 1.040.501.-
Busca Libre S.A. 675.375.-
Comercial Book and Bits Ltda. 714.245.-
Miguel Concha y Cía. Ltda. 720.738.-
IV.- CUMPLIMIENTO DE BASES
Se presentaron 6 ofertas validas, según lo antes expuesto y lo dispuesto en los números 9 y 10 de las Bases de Licitación aprobadas por Decreto Universitario Exento N°10.769 de fecha 07 de octubre de 2015, las ofertas presentadas por LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA., JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSE ANTONIO, BUSCA LIBRE S.A., COMERCIAL BOOK AND BITS LTDA. Y MIGUEL CONCHA Y CIA. LTDA. Cumplen con la presentación de documentación requerida en las bases, por lo que sus ofertas deben estimarse como válidas.
V.- EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas válidas, de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación considerados en las bases, tienen la siguiente evaluación y ponderación:
TECNICOS INGLES SPEAKING TEST PREPARATION PACKS (ELEMENTARY TO PRO EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 27000 27.57 50.00 5 82.57
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 30345 24.53 50.00 5 79.53
BUSCA LIBRE S.A. 24809 30.00 50.00 5 85.00
TECNICOS INGLES ENGLISH VOCABULARY IN USE ADVANCED EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 28900 27.58 50.00 5 82.58
JUAN TRONCOSO MEDINA 27600 28.88 50.00 5 83.88
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 39631 20.11 50.00 5 75.11
BUSCA LIBRE S.A. 26566 30.00 50.00 5 85.00
MIGUEL CONCHA S.A. 29823 26.72 50.00 5 81.72
TECNICOS INGLES ENGLISH COLLOCATIONS IN USE (INTERMEDIATE AND ADVANCES) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 22000 26.45 50 5 81.45
JUAN TRONCOSO MEDINA 19400 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 33004 17.63 50 5 72.63
BUSCA LIBRE S.A. 25238 23.06 50 5 78.06
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA. 23319 24.96 50 5 79.96
MIGUEL CONCHA S.A. 21302 27.32 50 5 82.32
TECNICOS INGLES ENGLISH IDIOMS IN USE (INTERMEDIATE AND ADVANCES) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 23000 26.48 50 5 81.48
JUAN TRONCOSO MEDINA 20300 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 33004 18.45 50 5 73.45
BUSCA LIBRE S.A. 21701 28.06 50 5 83.06
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 25546 23.84 50 5 78.84
MIGUEL CONCHA S.A. 22900 26.59 50 5 81.59
TECNICOS INGLES ENGLISH PHRASAL VERBS IN USE (INTERMEDIATE AND ADVANCES) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 67500 26.67 50 5 81.67
JUAN TRONCOSO MEDINA 60000 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 99012 18.18 50 5 73.18
BUSCA LIBRE S.A. 63231 28.47 50 5 83.47
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 73362 24.54 50 5 79.54
MIGUEL CONCHA S.A. 66036 27.26 50 5 82.26
TECNICOS INGLES SHORT STORIES (THE FRUITCAKE SPECIAL AND OTHER STO) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 14000 20.44 50 5 75.44
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 23085 12.40 50 5 67.40
BUSCA LIBRE S.A. 11351 25.21 50 5 80.21
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 9538 30.00 50 5 85.00
TECNICOS INGLES HUMAN INTEREST (DRAGON`S EGGS, FORGET TO REMEMBER) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 9000 19.60 50 5 74.60
JUAN TRONCOSO MEDINA 5880 30.00 50 5 85.00
BUSCA LIBRE S.A. 11055 15.96 50 5 70.96
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 8067 21.87 50 5 76.87
MIGUEL CONCHA S.A. 10544 16.73 50 5 71.73
TECNICOS INGLES SHORT STORIES (THE WAY HOME) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 9000 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 25217 10.71 50 5 65.71
BUSCA LIBRE S.A. 25644 10.53 50 5 65.53
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 10084 26.78 50 5 81.78
TECNICOS INGLES COOPERATIVE LEARNING AND SECOND LANGUAGE TEACHING EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA. 29000 27.41 50 5 82.41
JUAN TRONCOSO MEDINA 26500 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 44496 17.87 50 5 72.87
BUSCA LIBRE S.A. 27314 29.11 50 5 84.11
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 36639 21.70 50 5 76.70
MIGUEL CONCHA S.A. 30888 25.74 50 5 80.74
TECNICOS INGLES CURRICULUM DEVELOPMENT IN LANGUAGE TEACHING (PAPER) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA. 29000 28.14 50 5 83.14
JUAN TRONCOSO MEDINA 27200 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 46264 17.64 50 5 72.64
BUSCA LIBRE S.A. 27314 29.87 50 5 84.87
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 38866 21.00 50 5 76.00
MIGUEL CONCHA S.A. 30888 26.42 50 5 81.42
TECNICOS INGLES LANGUAGE TEACHING AWARENESS (PAPERBACK AND HARDBAC EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 29000 26.90 50 5 81.90
JUAN TRONCOSO MEDINA 26000 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 43740 17.83 50 5 72.83
BUSCA LIBRE S.A. 26815 29.09 50 5 84.09
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 34412 22.67 50 5 77.67
MIGUEL CONCHA S.A. 43754 17.83 50 5 72.83
TECNICOS INGLES CRITICAL PEDAGOGIES AND LANGUAGE LEARNING EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 31500 28.39 50 5 83.39
JUAN TRONCOSO MEDINA 30500 29.32 50 5 84.32
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 47264 18.92 50 5 73.92
BUSCA LIBRE S.A. 29809 30.00 50 5 85.00
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 35546 25.16 50 5 80.16
MIGUEL CONCHA S.A. 34433 25.97 50 5 80.97
TECNICOS INGLES THE DEVELOPMENT OF SECOND LANGUAGE PROFICIENCY EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 32000 27.38 50 5 82.38
JUAN TRONCOSO MEDINA 29200 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 42394 20.66 50 5 75.66
BUSCA LIBRE S.A. 29809 29.39 50 5 84.39
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 34412 25.46 50 5 80.46
MIGUEL CONCHA S.A. 34433 25.44 50 5 80.44
TECNICOS INGLES GENRES ACROSS THE DISCIPLINES (PAPERBACK AND HARDB EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 36000 25.78 50 5 80.78
JUAN TRONCOSO MEDINA 31200 29.74 50 5 84.74
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 48538 19.12 50 5 74.12
BUSCA LIBRE S.A. 30930 30.00 50 5 85.00
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 42143 22.02 50 5 77.02
MIGUEL CONCHA S.A. 36014 25.76 50 5 80.76
TECNICOS INGLES GENRE ANALYSIS EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 32000 27.56 50 5 82.56
JUAN TRONCOSO MEDINA 29400 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 43234 20.40 50 5 75.40
BUSCA LIBRE S.A. 29809 29.59 50 5 84.59
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 32227 27.37 50 5 82.37
MIGUEL CONCHA S.A. 34433 25.61 50 5 80.61
TECNICOS INGLES INTERACTIVE APPROACHES TO SECOND LANGAGE READING EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 34800 25.34 50 5 80.34
JUAN TRONCOSO MEDINA 29400 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 47269 18.66 50 5 73.66
BUSCA LIBRE S.A. 29809 29.59 50 5 84.59
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 35546 24.81 50 5 79.81
MIGUEL CONCHA S.A. 34433 25.61 50 5 80.61
TECNICOS INGLES RESEARCH PERSPECTIVES ON ENGLISH FOR ACADEMIC PURP EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 32000 27.95 50 5 82.95
JUAN TRONCOSO MEDINA 31500 28.39 50 5 83.39
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 50940 17.56 50 5 72.56
BUSCA LIBRE S.A. 29809 30.00 50 5 85.00
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 41092 21.76 50 5 76.76
MIGUEL CONCHA S.A. 34433 25.97 50 5 80.97
TECNICOS INGLES THE SECOND LANGUAGE EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 31500 27.14 50 5 82.14
JUAN TRONCOSO MEDINA 28500 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 47259 18.09 50 5 73.09
BUSCA LIBRE S.A. 28936 29.55 50 5 84.55
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 34412 24.85 50 5 79.85
MIGUEL CONCHA S.A. 33195 25.76 50 5 80.76
TECNICOS INGLES SECOND LANGUAGE NEEDS EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 32000 27.95 50 5 82.95
JUAN TRONCOSO MEDINA 30500 29.32 50 5 84.32
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 47259 18.92 50 5 73.92
BUSCA LIBRE S.A. 29809 30.00 50 5 85.00
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 36639 24.41 50 5 79.41
MIGUEL CONCHA S.A. 34433 25.97 50 5 80.97
TECNICOS INGLES SOCIOLINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 33500 27.70 50 5 82.70
JUAN TRONCOSO MEDINA 32000 29.00 50 5 84.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 50940 18.22 50 5 73.22
BUSCA LIBRE S.A. 30930 30.00 50 5 85.00
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 42227 21.97 50 5 76.97
MIGUEL CONCHA S.A. 36036 25.75 50 5 80.75
TECNICOS INGLES TASK-BASED LANGUAGE TEACHING EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 32000 27.84 50 5 82.84
JUAN TRONCOSO MEDINA 29700 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 45380 19.63 50 5 74.63
BUSCA LIBRE S.A. 29809 29.89 50 5 84.89
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 37731 23.61 50 5 78.61
MIGUEL CONCHA S.A. 34438 25.87 50 5 80.87
TECNICOS INGLES ADVANCED GRAMMAR IN USE EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 29500 24.29 50 5 79.29
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 44280 16.18 50 5 71.18
BUSCA LIBRE S.A. 23881 30.00 50 5 85.00
TECNICOS INGLES INSTANT ACADEMIC SKILLS (UPPER INTERMEDIATE TO ADV EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 39900 27.48 50 5 82.48
JUAN TRONCOSO MEDINA 36800 29.79 50 5 84.79
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 64206 17.08 50 5 72.08
BUSCA LIBRE S.A. 36545 30.00 50 5 85.00
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 51345 21.35 50 5 76.35
MIGUEL CONCHA S.A. 72633 15.09 50 5 70.09
TECNICOS INGLES COMPLETE IELTS (INTERMEDIATE TO ADVANCED) EVALUACION
Proveedor Monto Precio 30% C. Tec. 50% Plazo 20% Puntaje Total
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. 28900 25.02 50 5 80.02
JUAN TRONCOSO MEDINA 24100 30.00 50 5 85.00
DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSÉ ANTONIO 43740 16.53 50 5 71.53
BUSCA LIBRE S.A. 24452 29.57 50 5 84.57
COMERCIAL BOOKS AND BITS LTDA 31092 23.25 50 5 78.25
MIGUEL CONCHA S.A. 45689 15.82 50 5 70.82
VI.- ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS
De acuerdo a los antecedentes antes referidos, lo dispuesto en las bases de licitación y las ofertas válidamente presentadas, esta comisión es de la opinión que el “MATERIAL BIBLIOGRAFICO SC 2209”, se adjudique a los siguientes proveedores: BUSCA LIBRE S.A. RUT: 76.023.713-2, por el monto neto de $263.088.- valor más IVA, JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA RUT 15.341.196-4, por el monto neto de $355.580.- valor más IVA, COMERCIAL BOOK AND BITS LTDA. RUT 96.579.290-2, por el monto neto de $9.538.- más IVA, y LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA. RUT 83.171.800-5, por monto neto de $9.000.- más IVA.
|
|
DECRETO:
1. ADJUDÍCASE las ofertas presentadas por las empresas BUSCA LIBRE S.A. RUT: 76.023.713-2, JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA RUT: 15.341.196-4, COMERCIAL BOOK AND BITS LTDA. RUT: 96.579.290-2, y LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA. RUT 83.171.800-5, para la Licitación 2705-225-L115.
2. EL PRECIO que la Universidad del Bío-Bío pagará a la empresa BUSCA LIBRE S.A. RUT: 76.023.713-2, será la suma única y no reajustable de $263.088.- valor más IVA., a la empresa JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA RUT 15.341.196-4 será la suma única y no reajustable de $355.580.- valor más IVA., a la empresa COMERCIAL BOOK AND BITS LTDA. RUT: 96.579.290-2 será la suma única y no reajustable de $9.538.- valor más IVA., y a la empresa LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA. RUT 83.171.800-5 será la suma única y no reajustable de $9.000.- valor más IVA.
3. IMPUTESE el gasto derivado del presente decreto al ítem 12221.03 “Materiales de Enseñanza: Libros para Biblioteca”, del Presupuesto Universitario Vigente C.C. 20306000.
4. PUBLIQUESE el presente Decreto en el Sistema de Información a cargo de la Dirección de Compras Pública, Portal www.mercadopublico.cl.
|