Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 742-1-LE08
Adjudicación Informada en portal el

En Coyhaique,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Aysén
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección Ogana 1060
Comuna Coyhaique
Ciudad en que se genera la Adquisición Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Dario Juarez Reyes
Cargo Jefe Depto. Fomento
Teléfono (56) (67) 212220
Fax (56) (67) 212220
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 742-1-LE08
Nombre de Adquisición Administración Maquinaria Agrícola Región de Aysén
Tipo de Adquisición Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción Contratar a 08 profesionales para ejecutar la administración y gestión de maquinaria agrícola, para 08 organizaciones campesinas que han recibido maquinarias en comodato en la Región de Aysén
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 3/1/2008 18:06
Fecha de Cierre 14/1/2008 12:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 96.019.345
Monto Neto Estimado del Contrato $ 92.620.800



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
Resolución Adjudicación.docResolución/Decreto AdjudicaciónResolución Adjudicación.doc0 KB18-01-2008 13:36:00
EvaluaciónFinal.pdfResolución/Decreto AdjudicaciónEvaluaciónFinal.pdf0 KB18-01-2008 13:29:57
ACTA Nº 03 Comite de financiamiento Regional 2008 del 17 01 2008.docResolución/Decreto AdjudicaciónACTA Nº 03 Comite de financiamiento Regional 2008 del 17 01 2008.doc0 KB18-01-2008 13:35:00

Generar nuevo código
*Ingrese el texto de la imagen
 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, AG Lago Verde, Sector Lago Verde
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 11577600 1 11577600 Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 0 0 No Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 0 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 900000 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 11.577.600




2 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, AG La Tapera, Sector La Tapera
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 0 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 12864000 1 12864000 Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 11694540 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 850000 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 12.864.000




3 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, Comité Panguilemu, Sector Panguilemu
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 0 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 0 0 0 No Adjudicada
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 11577600 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 1000000 0 0 No Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 11694545 1 11694545 Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 11577600 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 11577600 0 0 No Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 1000000 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 11.694.545




4 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, Comité Lago Frio, Sector Lago Frio
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 0 0 0 No Adjudicada
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 11577600 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 1072000 0 0 No Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 11577600 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 11577600 1 11577600 Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 850000 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 11577715 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 12864000 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 12864000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 11.577.600




5 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, AG Rio Ibañez, Sector Pto.Ibánez
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 1072000 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 12864000 1 12864000 Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 11694545 0 0 No Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 850000 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 12864000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 12.864.000




6 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, AG Rio Tranquilo, Sector Pto.Tranquilo
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 0 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 1072000 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 11694540 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 1 11000000 Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 1000000 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 12864000 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 11.000.000




7 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, AG Mallín Grande, Sector Mallín Grande
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.448.136-8 JORGE FRANCISCO HUICHALAF ROA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.294.704-8 EDUARDO ENRIQUE TORRES INOSTROZA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.897.843-9 CRISTIAN ANDRÉS ALARCÓN WISTUBA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.256.103-6 VERÓNICA ANDREA LATRACH CHAURA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
8.785.481-7 CRISTIAN MAURICIO SANTOLALLA ABELLO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.232.683-7 SEBASTIÁN FRITSCH SCHWARZENBERG $ 0 0 0 No Adjudicada
7.506.854-9 PABLO MAURICIO RATY DE HALLEUX $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 1072000 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 12864000 1 12864000 Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 11000000 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 12864000 0 0 No Adjudicada
13.164.061-7 CRISTIAN EDUARDO BARRÍA MANSILLA $ 964800 0 0 No Adjudicada
13.410.730-8 DANNY LORENZO BAEZA FOITZICK $ 850000 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 12864000 0 0 No Adjudicada
9.733.913-9 CÉSAR FRANCISCO MANSILLA GONZÁLEZ $ 1072000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 12.864.000




8 Clasificación ONU : 70141705 Profesional para Administración y Gestión en Maquinarias Agrícola, AG Gral.Carrera, Sector Chile Chico
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
11.970.083-3 ALEJANDRA AURORA BARTSCH CARVALLO $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.293.818-9 MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS CEBALLOS $ 0 0 0 No Adjudicada
15.303.255-6 LORENA ANGÉLICA DÍAZ PEÑA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.231.202-8 GERARDO ALEXIS BARRAZA VÉLIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.222.232-9 RAIMUNDO SALVADOR LÓPEZ NEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.974.039-5 AITLAN MUÑOZ REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.939.813-2 FRANCISCO JAVIER VALENZUELA CARTES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.638.784-5 YVES L.M. AMEELS nan $ 0 0 0 No Adjudicada
7.325.912-6 MARIO SEGUNDO SALDIVIA CERDA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.639.753-4 HÉCTOR ROGELIO CÁRDENAS ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
13.805.066-1 LUIS ANTONIO CASTILLO FUENTEALBA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.168.861-K JAVIER ALEJANDRO HUILIPANG MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
14.042.806-k RICARDO GASTÓN VILLAGRÁN SALDIVIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.035.592-2 VÍCTOR ANTONIO HENRÍQUEZ RAGLIANTI $ 0 0 0 No Adjudicada
