Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 3962-105-L108
Adjudicación Informada en portal el
6/5/2008 17:53

En Santa Bárbara,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección Rosas 160
Comuna Santa Bárbara
Ciudad en que se genera la Adquisición Región del Biobío
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Ruth Vargas León
Cargo Encargada Adquisiciones
Teléfono (56) (43) 409905
Fax (56) (43) 409941
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 3962-105-L108
Nombre de Adquisición Artículos para 4ta. corrida atlética
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción se requieren comprar diversos artículos para llevar a cabo 4ta. corrida atlética Santa Bárbara 2008
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 23/4/2008 18:08
Fecha de Cierre 2/5/2008 8:30
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 904.420
Monto Neto Estimado del Contrato $ 915.820


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 49101701 Medallas para 1er., 2do. y 3er. lugar, grabadas texto: 1er lugar - 4ta. corrida atlética- Santa Bárbara 2008, para todas las categorías
Especificaciones del Comprador : Medallas
Cantidad : 36
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 950 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 1100 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




2 Clasificación ONU : 50101634 plátanos buena calidad
Especificaciones del Comprador : Fruta fresca
Cantidad : 380
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 380 0 Adjudicada

Total Línea

$ 0




3 Clasificación ONU : 24111503 bolsas tipo camisetas chicas para colaciones
Especificaciones del Comprador : Bolsas de plástico
Cantidad : 380
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




4 Clasificación ONU : 50202304 Jugos individuales 200 cc. aprox.
Especificaciones del Comprador : Jugo Estable fuera de la nevera
Cantidad : 380
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 210 380 79800 Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 260 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 276 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 79.800




5 Clasificación ONU : 50192303 Yogurt
Especificaciones del Comprador : Postres, helados o yogurt congelado
Cantidad : 380
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 119 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 380 0 Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 300 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




6 Clasificación ONU : 50161511 Barras de chocolates chicos de 20 a 50 grs.
Especificaciones del Comprador : Chocolate o sucedáneo de chocolate
Cantidad : 380
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 84 380 31920 Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 31.920




7 Clasificación ONU : 49221510 Jockey bordados color azul (letras blancas) texto "4ta. corrida atlética, Santa Bárbara 2008, parte posterior "Municipalidad de Santa Bárbara"
Especificaciones del Comprador : Gorras deportivas
Cantidad : 30
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 2500 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 1300 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 1299 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 30 0 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 1800 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 2500 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




8 Clasificación ONU : 53102902 Poleras Talla 12, amarillas para categoría Penecas
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 70
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 990 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 1480 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 1500 70 105000 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 1560 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 2300 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 1350 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 105.000




9 Clasificación ONU : 53102902 Poleras talla 5 color verde categoría Preparatoria
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 90
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 1350 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 1690 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 1800 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 1480 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 1590 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 90 0 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 2500 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 1200 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 2600 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 1500 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 1350 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




10 Clasificación ONU : 53102902 Poleras talla S, color azul categoría infantil
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 90
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 1350 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 1480 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 1610 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 1800 90 162000 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 1500 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 1300 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 1500 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 2800 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 162.000




11 Clasificación ONU : 53102902 Poleras talla M color rojo categoría intermedia
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 50
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 1690 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 1800 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 1410 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 1610 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 50 0 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 1400 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 1500 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 2800 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 1500 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 1410 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




12 Clasificación ONU : 53102902 Poleras Talla M color blanco categoría Juvenil
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 50
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 1350 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 0 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 1530 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 1610 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 1800 50 90000 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 1400 0 0 No Adjudicada
76.287.060-6 PUBLICIDAD SEGURA LIMITADA $ 2300 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 1800 0 0 No Adjudicada
96.526.580-5 COMERCIAL RAMSES SA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 1410 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 90.000




13 Clasificación ONU : 53102902 Poleras talla M color naranjo categoría Adulto Mayor
Especificaciones del Comprador : Prendas de deporte de hombre
Cantidad : 30
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.998.289-k LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPÚLVEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.367.932-K JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 0 0 0 No Adjudicada
6.094.361-3 CARLOS EDGARDO CORTÉS ROBLES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.769.521-0 LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO $ 1690 0 0 No Adjudicada
8.215.071-4 NILDA EDITH CEA GARCÍA $ 1800 0 0 No Adjudicada
14.178.378-5 FELIPE ANTONIO GONZÁLEZ SOLÍS $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.140.400-8 COMERCIAL TANUM LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.926.399-9 JORGE FERNANDO ARÁNGUIZ PIZARRO $ 0 30 0 Adjudicada
8.637.778-0 SONIA DEL CARMEN OLAVE BUSTAMANTE $ 0 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 1600 0 0 No Adjudicada
7.979.978-5 JESSICA MARGARITA LUES REPETTO $ 0 0 0 No Adjudicada
