|
CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de adquirir Insumos Médicos para stock de farmacia y distribución de las distintas unidades que lo requieran para los pacientes del Hospital San Martin de Quillota.
2.- Pedidos Nº 115858 – 118045 - 115856, de Bodega Farmacia del Hospital “San Martin” de Quillota.-
3.- El análisis de las ofertas, según los criterios de evaluación definidos como la ponderación de un 50% Calidad técnica, 40% Precio, 10% Plazo Entrega, reflejado en cuadro comparativo correspondiente a dicha licitación, el que a continuación se adjunta:
LINEA 1
AMP.HALOG.15V X150W PHILIP 6423 EFR A1/232
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
ZUÑIGA CASTANEDA MARTA REBECA Y OTRO
7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
LUISA REYES CASTRO 7,00 3,50 6,61 2,64 7,00 0,70 6,84
SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LIMITADA 7,00 3,50 4,96 1,98 7,00 0,70 6,18
INVERMEDICAL SA 7,00 3,50 1,57 0,63 7,00 0,70 4,83
LINEA 2
FCO. VIDRIO AMBAR C/T 60CC
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
LINEA 3
CANULA TRAQUEOSTOMIA CON ASPIRACION SUBGLOTICA Nº 7.5 C/BALON
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Se deja inadmisible no han tenido movimiento se elimina pedido.
LINEA 4
CATETER VENOSO CENTRAL DE DOS VIAS DE INSERCIóN POR VíA PERIFERICA (CAVAFIX DUO O SIMILAR)
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
CegaMed 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 3,94 1,58 7,00 0,70 5,78
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 1,00 0,50 2,72 1,09 7,00 0,70 2,29
Hemisferio Sur SA 1,00 0,50 0,89 0,36 7,00 0,70 1,56
Cencomex S.A. 7,00 3,50 0,78 0,31 7,00 0,70 4,51
LINEA 5
TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON 8,5
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 3,00 1,50 7,00 2,80 7,00 0,70 5,00
Awad Artículos Médicos 1,00 0,50 6,73 2,69 7,00 0,70 3,89
Caribean Pharma Ltda 1,00 0,50 6,03 2,41 7,00 0,70 3,61
Rescate Life Limitada 1,00 0,50 5,10 2,04 7,00 0,70 3,24
MEGAMED CHILE LIMITADA 1,00 0,50 4,85 1,94 7,00 0,70 3,14
RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA 3,00 1,50 4,71 1,89 7,00 0,70 4,09
Ofimed Ltda. 0,00 4,52 1,81 7,00 0,70 2,51
CegaMed 1,00 0,50 3,71 1,48 7,00 0,70 2,68
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 1,00 0,50 3,58 1,43 7,00 0,70 2,63
Tecnika S.A. 7,00 3,50 3,07 1,23 7,00 0,70 5,43
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 2,36 0,94 7,00 0,70 5,14
Cencomex S.A. 7,00 3,50 2,03 0,81 7,00 0,70 5,01
LINEA 6
SOLUCION ANTIEMPAñANTE PARA LAPAROSCOPIA, ESTERIL
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Dolphin Medical y Cía. Ltda. 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 5,60 2,24 7,00 0,70 6,44
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 5,60 2,24 7,00 0,70 6,44
Insumos Medicos Hospitalarios 7,00 3,50 5,16 2,06 7,00 0,70 6,26
LINEA 7
AGUJA SUTURA SEMICIRCULAR TRAUMATICA G-7 Dz.
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 5,79 2,32 7,00 0,70 6,52
RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA 7,00 3,50 5,61 2,24 7,00 0,70 6,44
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 7,00 3,50 4,89 1,96 7,00 0,70 6,16
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 4,82 1,93 7,00 0,70 6,13
B.BRAUN MEDICAL SpA 7,00 3,50 3,78 1,51 7,00 0,70 5,71
LINEA 8
AGUJA SUTURA PB 2 Dz.
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 5,83 2,33 7,00 0,70 6,53
RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA 7,00 3,50 4,86 1,94 7,00 0,70 6,14
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 4,82 1,93 7,00 0,70 6,13
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 7,00 3,50 4,07 1,63 7,00 0,70 5,83
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 7,00 3,50 4,01 1,60 7,00 0,70 5,80
LINEA 9
RETRACTOR ABDOMINAL, ALEXIS "S", TAMAñO DE INCISIóN DE 2.5 A 6 CM.
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Insumos Medicos Hospitalarios 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Dolphin Medical y Cía. Ltda. 1,00 0,50 5,40 2,16 7,00 0,70 3,36
LINEA 10
RETRACTOR ABDOMINAL, ALEXIS "M". TAMAñO DE INSICIóN DE 5 A 9 CM.
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Insumos Medicos Hospitalarios 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Dolphin Medical y Cía. Ltda. 1,00 0,50 5,91 2,36 7,00 0,70 3,56
LINEA 11
SONDA ALIMENTACION 5FR
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Rescate Life Limitada 7,00 3,50 6,23 2,49 7,00 0,70 6,69
RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA 7,00 3,50 6,18 2,47 7,00 0,70 6,67
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 5,84 2,34 7,00 0,70 6,54
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 7,00 3,50 4,79 1,91 7,00 0,70 6,11
INMED DROGUERIA LTDA. 7,00 3,50 4,58 1,83 7,00 0,70 6,03
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 4,51 1,80 7,00 0,70 6,00
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 2,87 1,15 7,00 0,70 5,35
Tecnika S.A. 7,00 3,50 2,83 1,13 7,00 0,70 5,33
LINEA 12
VENDA ELASTICA 15CM
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Meddica 7,00 3,50 7,00 2,80 7,00 0,70 7,00
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 5,51 2,20 7,00 0,70 6,40
Caribean Pharma Ltda 7,00 3,50 5,12 2,05 7,00 0,70 6,25
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 5,05 2,02 7,00 0,70 6,22
globalmed 7,00 3,50 4,33 1,73 7,00 0,70 5,93
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 3,90 1,56 7,00 0,70 5,76
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 3,26 1,30 7,00 0,70 5,50
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 7,00 3,50 3,24 1,30 7,00 0,70 5,50
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 3,06 1,22 7,00 0,70 5,42
MEGAMED CHILE LIMITADA 7,00 3,50 2,20 0,88 7,00 0,70 5,08
LINEA 13
VENDA ELASTICA 10CM
Proveedor Calidad técnica Precio Plazo Entrega
Total
nota 50% nota 40% nota 10%
Rescate Life Limitada 1,00 0,50 7,00 2,80 7,00 0,70 4,00
Caribean Pharma Ltda 1,00 0,50 4,51 1,80 7,00 0,70 3,00
globalmed 7,00 3,50 2,10 0,84 7,00 0,70 5,04
Meddica 7,00 3,50 1,98 0,79 7,00 0,70 4,99
Drogueria Hofmann 7,00 3,50 1,92 0,77 7,00 0,70 4,97
Comercial LBF Limitada 7,00 3,50 1,91 0,77 7,00 0,70 4,97
Awad Artículos Médicos 7,00 3,50 1,81 0,72 7,00 0,70 4,92
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) 7,00 3,50 1,19 0,48 7,00 0,70 4,68
MEGAMED CHILE LIMITADA 7,00 3,50 1,19 0,47 7,00 0,70 4,67
Ofimed Ltda. 7,00 3,50 1,14 0,45 7,00 0,70 4,65
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz 7,00 3,50 0,98 0,39 7,00 0,70 4,59
Diprolab Ltda. 7,00 3,50 0,82 0,33 7,00 0,70 4,53
4- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por la Unidad de Finanzas del Hospital “San Martín” de Quillota, certificando que a la fecha la Institución cuenta con el presupuesto para financiar la compra que en este acto se adjudica.
5.- Resolución Nº 3658 aprueba proceso Licitación Nº 1704-163-L114.
6.- De acuerdo a lo expuesto, dicto lo siguiente:
|