Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 1127-86-LP07
Adjudicación Informada en portal el

En Puerto Montt,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de los Lagos
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección Avda. Portales 774
Comuna Puerto Montt
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de los Lagos
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Claudia Ampuero Zapata
Cargo Encargada
Teléfono (56) (65) 436126
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 1127-86-LP07
Nombre de Adquisición SAT, Región de Los Lagos y de Los Ríos.
Tipo de Adquisición Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
Descripción SAT, Servicio de Asesoría Técnica, Región de Los Lagos y Región de Los Ríos, para todos los Rubros y Unidades Operativas de ambas regiones.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 22/10/2007 18:42
Fecha de Cierre 12/11/2007 10:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar múltiples proveedores por item
Monto Neto Adjudicado $ 1.757.225
Monto Neto Estimado del Contrato $ 1.757.225


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 70141705 SAT, Rubro Cereales.
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.901.971-2 LUIS SAMUEL LETELIER QUIROGA $ 0 0 0 No Adjudicada
72.249.600-0 COOP DE TRABAJO TECNOLOGIA Y DESARROLLO INSULAR LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
82.392.600-6 COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
74.926.400-4 ORG NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORPOR DE DESARROLLO VERTIENTES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.609.732-k PAULA CRISTINA CAMUS VISINTAINER $ 0 0 0 No Adjudicada
10.626.989-0 ANDRÉS LUIS GUERRERO BENECKE $ 0 0 0 No Adjudicada
7.208.775-5 LEONARDO SANDRINO YÁÑEZ ALVARADO $ 0 0 0 No Adjudicada
14.506.741-3 GLORIA ELISA RUIZ RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.690.700-5 BLANCA ROSA CARRASCO AHUMADA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.200.108-3 SONIA DEL CARMEN MOLINA ARISMENDI $ 0 0 0 No Adjudicada
4.148.091-2 LIDIA MORALES PINILLA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.689.941-8 DANIEL GONZALO CÁRDENAS CÁRDENAS $ 0 0 0 No Adjudicada
6.321.503-1 RAÚL MAGALLANES VERA VERGARA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.547.820-0 MARCELO ANDRÉS RODRIGO GUERRERO MORA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.410.665-K ALICIA IRENE CORONADO PINCHEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.170.664-2 FRANCISCO JAVIER CÁRCAMO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.817.904-4 JESSICA PAOLA CARRIÓN SOTO $ 0 0 0 No Adjudicada
14.392.891-8 LEONARDO ESTEBAN CHAMORRO VALIN $ 0 0 0 No Adjudicada
8.850.337-6 ROBINSON IVÁN REYES TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.081.540-3 CAROLINA MARÍA SEMPE VALDEBENITO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.761.140-8 CIRO DAVID EUGENIN CÁRDENAS $ 0 0 0 No Adjudicada
71.940.900-8 CORP PRIVADA PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO LOCAL EL CANELO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.712.976-2 CLAUDIA ANDREA ACUÑA URIBE $ 0 0 0 No Adjudicada
8.850.337-6 ROBINSON IVÁN REYES TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.893.530-8 JUAN CARLOS THOMAS SOTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.697.920-3 CONSULTORA TEJUELAS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.870.110-k CENTRO DE ECONOMIA RURAL LOS LAGOS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.183.890-1 SOCIEDAD CIVIL DE PROFESIONALES EDUARDO MARTINEZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.337.933-0 RUDY OSVALDO QUEZADA HERMOSILLA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.422.330-k PATRICIA ALEJANDRA VELÁSQUEZ BAHAMONDE $ 0 0 0 No Adjudicada
77.910.150-9 GESTION AGROSUR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.039.145-7 JOSÉ ERNESTO CÁRDENAS CARVAJAL $ 0 0 0 No Adjudicada
10.666.214-2 GLORIA DEL CARMEN BURGOS ESPINA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.803.301-9 CLAUDIA LORENA LOPETEGUI FIGUEROA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.177.420-3 JUAN LUIS GALLARDO FERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.119.105-7 VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ MOREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.118.226-0 VALESCA EUGENIA CAMPOS MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.782.777-1 TERESA GRACIELA RIVERA CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
69.231.200-7 I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU $ 0 0 0 No Adjudicada
10.752.941-1 HAROLD NELSON MARTIN ANDREWS $ 0 0 0 No Adjudicada
69.231.100-0 I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN $ 0 0 0 No Adjudicada
13.407.936-3 LUIS FERNANDO VARNET RAVENA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.001.072-6 ASESORIAS SILVOAGROPECUARIAS JOSE HERRERA E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
11.064.564-3 ALICIA HAYDÉE NÚÑEZ SANTIBÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.572.767-k JULIO LORENZO VARGAS SCHULZ $ 0 0 0 No Adjudicada
9.714.911-9 GUIDO OMAR TORRES SILVA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.195.618-7 CLAUDIO NICOLÁS GARCÍA SALAZAR $ 0 0 0 No Adjudicada
10.929.461-6 JUAN PABLO ÑANCUVILÚ MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
14.530.999-9 EDUARDO ALBERTO BERLIEN ZAPATA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.407.299-2 JORGE LIZANDRO RUIZ RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
15.278.229-2 LIZBETH DEL PILAR ROGEL REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.976.399-1 NELSON ANTONIO DITZEL ANDRADE $ 0 0 0 No Adjudicada
14.439.156-k VIVIANA ANDREA GUZMÁN CERECEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
5.823.739-6 MARÍA BRÍGIDA VARGAS HUENCHUCONA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.924.399-8 SUSANA ANGÉLICA SEGUEL GARRIDO $ 0 0 0 No Adjudicada
11.304.877-8 LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ DURÁN $ 0 0 0 No Adjudicada
6.786.402-6 JORGE RIQUELME AGURTO $ 0 0 0 No Adjudicada
10.666.189-8 DANIEL ALEJANDRO SEMPE CARLZ $ 0 0 0 No Adjudicada
9.279.308-7 BRENDA PILAR CASTILLO HIDALGO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.315.904-7 MARÍA ISABEL MUÑOZ MARAMBIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.716.423-1 JULIO ALBERTO PÉREZ MARTINIC $ 0 0 0 No Adjudicada
74.317.600-6 COOP CAMPESINA APICOLA VALDIVIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
52.001.751-8 HECTOR LOBOS E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
78.316.030-7 ASESORIAS PROFESIONALES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.817.698-7 ROGER ARTURO MALDONADO BARRÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.734.593-5 MAURICIO ANDRÉS MORALES SALOM $ 1 0 0 No Adjudicada
13.112.445-7 ELIZABETH ALEJANDRA BAIER DELGADO $ 1 1 1 Adjudicada
96.798.080-3 CENTRO DE GESTION AGRICOLA S A $ 1 1 1 Adjudicada
77.581.610-4 AGRICOLA Y COMERCIAL TERRA NOVA LIMITADA $ 1 1 1 Adjudicada
96.777.950-4 AGROLECHE MAFIL LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
65.056.650-5 ASOC GREMIAL DE ORGANIZACIONES APICOLAS DE LA X REGION $ 1 0 0 No Adjudicada
10.619.819-5 JUAN CARLOS OJEDA RUIZ $ 1 1 1 Adjudicada
69.230.100-5 I MUNICIPALIDAD DE ANCUD $ 1 1 1 Adjudicada
10.673.939-0 AQUILES RAÚL SOTO CÁRDENAS $ 1 0 0 No Adjudicada
13.117.955-3 CECILIA JEANNETTE HERMOSILLA MUNDACA $ 1 1 1 Adjudicada
13.319.171-2 JEANNETTE MÓNICA JARAMILLO URIBE $ 50000 0 0 No Adjudicada
11.696.323-k MIGUEL ANGEL SANHUEZA LANG $ 1 0 0 No Adjudicada
8.795.902-3 ERLA MARÍA SILVA HENRÍQUEZ $ 1 0 0 No Adjudicada
12.308.087-4 MARCELO FERNANDO OJEDA NAVARRO $ 1 1 1 Adjudicada
13.305.342-5 CLAUDIA PAOLA RIVAS DÍAZ $ 1 1 1 Adjudicada
10.306.507-0 JOSÉ MANUEL CABALLERO VALENZUELA $ 1 1 1 Adjudicada
96.949.520-1 GESTION AGRICOLA LOS MUERMOS S A $ 1 1 1 Adjudicada
5.856.394-3 CRISTINA ISABEL ANGUITA SOTO $ 1 1 1 Adjudicada
89.442.100-2 GALLARDO Y VALENZUELA LIMITADA $ 1 1 1 Adjudicada
11.690.907-3 ERICO JAVIER LEICHTLE NEUMANN $ 1 1 1 Adjudicada
10.382.504-0 TITO RODRIGO VALDIVIA CARO $ 1 1 1 Adjudicada
65.075.580-4 ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE PAILLACO $ 1 1 1 Adjudicada
73.180.500-8 FUNDACION CON TODOS $ 1 0 0 No Adjudicada
7.642.849-2 CLARA ELY MARTIN TRUJILLO $ 1 1 1 Adjudicada
14.513.863-9 KARIN ELIZABETH NAOUR TOLOZA $ 1 1 1 Adjudicada
14.079.006-0 YASNA MARIANELA ROBLES TORO $ 1 1 1 Adjudicada
77.297.120-6 ASESORIAS TECNICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
65.336.320-6 O N G FORESTALES POR EL DESARROLLO DEL BOSQUE NATIVO $ 1 0 0 No Adjudicada
10.018.303-k JORGE ANTONIO JOFRÉ NAVARRETE $ 1 1 1 Adjudicada
11.541.867-k JORGE ANTONIO GAYOSA BUSTOS $ 1 1 1 Adjudicada
50.853.710-7 ASOC GREMIAL DE CENTROS DE ACOPIO DE LECHE DE LA DECIMA REG A G $ 1 1 1 Adjudicada
76.000.342-5 JORGE GAYOSA SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIAS, CONSULTORIAS Y OTROS EIRL. $ 1 1 1 Adjudicada
77.571.640-1 AROS SILVA Y ANDRADE CONSULTORES LIMITADA $ 1 1 1 Adjudicada
5.899.330-1 HERMES ENRIQUE GAJARDO CASTRO $ 1 1 1 Adjudicada
9.709.565-5 JUAN CARLOS NÚÑEZ GAVILÁN $ 1 0 0 No Adjudicada
13.409.257-2 PAULA ALEJANDRA ANDRADE ZAPATA $ 1 1 1 Adjudicada
9.069.556-8 SANDOR APOLO GUTIÉRREZ LÓPEZ $ 1 0 0 No Adjudicada
5.255.036-K HUGO FERNANDO ACEVEDO SOTOMAYOR $ 1 0 0 No Adjudicada
12.986.741-8 CARLOS ALBERTO FERNANDO VILLAGRA VIDAL $ 1 0 0 No Adjudicada
78.948.520-8 COOP CAMPESINA TEGUALDA LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
6.350.153-0 GLORIA ALEJANDRA PEÑA NÚÑEZ $ 1 1 1 Adjudicada
76.720.610-0 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION AGRIC PROGESUR LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
12.498.409-2 PAOLA MATILDE CASTRO ELEMATORE $ 1 0 0 No Adjudicada
14.085.973-7 SERGIO MAURICIO REHBEIN JARA $ 1 1 1 Adjudicada
78.096.050-7 PROMOTORA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
13.966.984-3 PABLO ANDRÉS BARRIENTOS GÓMEZ $ 1 0 0 No Adjudicada
12.539.062-5 CLAUDIA RUTH LANGENBACH TRUJILLO $ 1 1 1 Adjudicada
10.764.660-4 LUIS ANDRÉS BARRIENTOS GALLARDO $ 1 1 1 Adjudicada
77.580.970-1 CONSULTORA VEAGROTEC LIMITADA $ 1 1 1 Adjudicada
79.672.740-3 SOCIEDAD DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA LIMITADA $ 1 1 1 Adjudicada
79.990.230-3 ASESORIAS CAPACITACION Y SERVICIOS SILVOAGROPECUARIOS AGROSOL LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
8.024.520-3 FLOR ANGÉLICA ALVARADO BAHAMONDE $ 1 0 0 No Adjudicada
70.265.000-3 CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL $ 1 0 0 No Adjudicada
13.811.938-6 MILTON ISAÍAS HUINCA PIUTRÍN $ 1 0 0 No Adjudicada
10.343.394-0 MIRIAM GRACIELA CANDIA SÁEZ $ 1 1 1 Adjudicada
9.148.363-7 SOLANGE JERSSEY DEL ROSARIO BARBET AMPUERO $ 1 1 1 Adjudicada
12.994.136-7 RODRIGO ALFONSO TAPIA FRIZ $ 1 0 0 No Adjudicada
6.270.569-8 ELADIO ALBERTO PINEDA MATAMALA $ 1 1 1 Adjudicada
13.323.727-5 SHIRLEY ANOUK SCHWANER AGUILERA $ 300000 0 0 No Adjudicada
9.543.335-9 CARMEN GLORIA CÁRDENAS GONZÁLEZ $ 1 1 1 Adjudicada
96.835.830-8 SOC AGRICOLA Y COMERCIAL CUATRO VIENTOS S A $ 1 1 1 Adjudicada
77.169.960-k COOP CAMPESINA LOS CANELOS DE PELLINADA LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
4.472.820-6 CARLOS IVÁN CASAS TRUNFF $ 1 0 0 No Adjudicada
7.833.902-0 EMA CARMEN ZAMBRANO LAGOS $ 1 1 1 Adjudicada
13.519.986-9 ALEJANDRO FABIÁN SILVA MONSALVE $ 1 0 0 No Adjudicada
14.488.542-2 CLAUDIA LORENA FERNÁNDEZ VILLARROEL $ 1 0 0 No Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 1 0 0 No Adjudicada
77.901.640-4 CONSULTORA AGROCOSTA LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
76.405.870-4 MARIA ALEJANDRA TORRES VASQUEZ ASESORIAS SILVOAGROPECUARIAS E.I.R.L. $ 0 0 0 No Adjudicada
12.200.788-k DANIEL EDUARDO PORTALES VENEGAS $ 0 0 0 No Adjudicada
12.833.834-9 VÍCTOR MANUEL TORRES OSSANDÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
12.336.183-0 JUANA MARIBEL QUIJADA MAYORGA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.209.700-8 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE FRUTILLAR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.900.171-0 YORKA ALONDRA CANO MUNITA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.259.627-1 FRANCISCO JOSÉ PRADO VÁSQUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
78.653.640-5 SOC DE SERVICIOS Y COMERCIAL SURAMBIENTE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.011.544-8 ANDREA DEL PILAR SOTO VARGAS $ 1 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 45




2 Clasificación ONU : 70141705 SAT, Rubro Cultivos Industriales.
Especificaciones del Comprador : Servicios de extensión
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.901.971-2 LUIS SAMUEL LETELIER QUIROGA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.305.663-3 SERGIO EDUARDO CÁCERES CARRILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
82.392.600-6 COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
74.926.400-4 ORG NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CORPOR DE DESARROLLO VERTIENTES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.609.732-k PAULA CRISTINA CAMUS VISINTAINER $ 0 0 0 No Adjudicada
10.619.819-5 JUAN CARLOS OJEDA RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.626.989-0 ANDRÉS LUIS GUERRERO BENECKE $ 0 0 0 No Adjudicada
7.208.775-5 LEONARDO SANDRINO YÁÑEZ ALVARADO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.319.171-2 JEANNETTE MÓNICA JARAMILLO URIBE $ 0 0 0 No Adjudicada
78.653.640-5 SOC DE SERVICIOS Y COMERCIAL SURAMBIENTE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.506.741-3 GLORIA ELISA RUIZ RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.690.700-5 BLANCA ROSA CARRASCO AHUMADA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.200.108-3 SONIA DEL CARMEN MOLINA ARISMENDI $ 0 0 0 No Adjudicada
4.148.091-2 LIDIA MORALES PINILLA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.689.941-8 DANIEL GONZALO CÁRDENAS CÁRDENAS $ 0 0 0 No Adjudicada
6.321.503-1 RAÚL MAGALLANES VERA VERGARA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.547.820-0 MARCELO ANDRÉS RODRIGO GUERRERO MORA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.305.342-5 CLAUDIA PAOLA RIVAS DÍAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.306.507-0 JOSÉ MANUEL CABALLERO VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.410.665-K ALICIA IRENE CORONADO PINCHEIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.170.664-2 FRANCISCO JAVIER CÁRCAMO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.817.904-4 JESSICA PAOLA CARRIÓN SOTO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.259.627-1 FRANCISCO JOSÉ PRADO VÁSQUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.850.337-6 ROBINSON IVÁN REYES TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.642.849-2 CLARA ELY MARTIN TRUJILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.900.171-0 YORKA ALONDRA CANO MUNITA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.079.006-0 YASNA MARIANELA ROBLES TORO $ 0 0 0 No Adjudicada
14.081.540-3 CAROLINA MARÍA SEMPE VALDEBENITO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.761.140-8 CIRO DAVID EUGENIN CÁRDENAS $ 0 0 0 No Adjudicada
14.488.542-2 CLAUDIA LORENA FERNÁNDEZ VILLARROEL $ 0 0 0 No Adjudicada
71.940.900-8 CORP PRIVADA PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO LOCAL EL CANELO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.712.976-2 CLAUDIA ANDREA ACUÑA URIBE $ 0 0 0 No Adjudicada
8.850.337-6 ROBINSON IVÁN REYES TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.893.530-8 JUAN CARLOS THOMAS SOTO $ 0 0 0 No Adjudicada
76.697.920-3 CONSULTORA TEJUELAS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.870.110-k CENTRO DE ECONOMIA RURAL LOS LAGOS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.183.890-1 SOCIEDAD CIVIL DE PROFESIONALES EDUARDO MARTINEZ LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.337.933-0 RUDY OSVALDO QUEZADA HERMOSILLA $ 0 0 0 No Adjudicada
12.422.330-k PATRICIA ALEJANDRA VELÁSQUEZ BAHAMONDE $ 0 0 0 No Adjudicada
77.910.150-9 GESTION AGROSUR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.039.145-7 JOSÉ ERNESTO CÁRDENAS CARVAJAL $ 0 0 0 No Adjudicada
10.666.214-2 GLORIA DEL CARMEN BURGOS ESPINA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.803.301-9 CLAUDIA LORENA LOPETEGUI FIGUEROA $ 0 0 0 No Adjudicada
6.177.420-3 JUAN LUIS GALLARDO FERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.119.105-7 VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ MOREIRA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.118.226-0 VALESCA EUGENIA CAMPOS MUÑOZ $ 0 0 0 No Adjudicada
11.782.777-1 TERESA GRACIELA RIVERA CARRASCO $ 0 0 0 No Adjudicada
81.209.700-8 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE FRUTILLAR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.752.941-1 HAROLD NELSON MARTIN ANDREWS $ 0 0 0 No Adjudicada
69.231.100-0 I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN $ 0 0 0 No Adjudicada
11.064.564-3 ALICIA HAYDÉE NÚÑEZ SANTIBÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.572.767-k JULIO LORENZO VARGAS SCHULZ $ 0 0 0 No Adjudicada
9.714.911-9 GUIDO OMAR TORRES SILVA $ 0 0 0 No Adjudicada
14.085.973-7 SERGIO MAURICIO REHBEIN JARA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.195.618-7 CLAUDIO NICOLÁS GARCÍA SALAZAR $ 0 0 0 No Adjudicada
10.929.461-6 JUAN PABLO ÑANCUVILÚ MORALES $ 0 0 0 No Adjudicada
12.336.183-0 JUANA MARIBEL QUIJADA MAYORGA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.407.299-2 JORGE LIZANDRO RUIZ RUIZ $ 0 0 0 No Adjudicada
12.833.834-9 VÍCTOR MANUEL TORRES OSSANDÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
15.278.229-2 LIZBETH DEL PILAR ROGEL REYES $ 0 0 0 No Adjudicada
8.976.399-1 NELSON ANTONIO DITZEL ANDRADE $ 0 0 0 No Adjudicada
14.439.156-k VIVIANA ANDREA GUZMÁN CERECEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
5.823.739-6 MARÍA BRÍGIDA VARGAS HUENCHUCONA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.924.399-8 SUSANA ANGÉLICA SEGUEL GARRIDO $ 0 0 0 No Adjudicada
11.304.877-8 LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ DURÁN $ 0 0 0 No Adjudicada
6.786.402-6 JORGE RIQUELME AGURTO $ 0 0 0 No Adjudicada
10.666.189-8 DANIEL ALEJANDRO SEMPE CARLZ $ 0 0 0 No Adjudicada
9.279.308-7 BRENDA PILAR CASTILLO HIDALGO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.011.544-8 ANDREA DEL PILAR SOTO VARGAS $ 0 0 0 No Adjudicada
12.315.904-7 MARÍA ISABEL MUÑOZ MARAMBIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.716.423-1 JULIO ALBERTO PÉREZ MARTINIC $ 0 0 0 No Adjudicada
12.200.788-k DANIEL EDUARDO PORTALES VENEGAS $ 0 0 0 No Adjudicada
9.148.363-7 SOLANGE JERSSEY DEL ROSARIO BARBET AMPUERO $ 0 0 0 No Adjudicada
52.001.751-8 HECTOR LOBOS E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
76.405.870-4 MARIA ALEJANDRA TORRES VASQUEZ ASESORIAS SILVOAGROPECUARIAS E.I.R.L. $ 0 0 0 No Adjudicada
78.316.030-7 ASESORIAS PROFESIONALES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.817.698-7 ROGER ARTURO MALDONADO BARRÍA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.734.593-5 MAURICIO ANDRÉS MORALES SALOM $ 1 0 0 No Adjudicada
13.112.445-7 ELIZABETH ALEJANDRA BAIER DELGADO $ 1 1 1 Adjudicada
72.249.600-0 COOP DE TRABAJO TECNOLOGIA Y DESARROLLO INSULAR LTDA $ 1 0 0 No Adjudicada
77.901.640-4 CONSULTORA AGROCOSTA LTDA $ 1 1 1 Adjudicada
96.798.080-3 CENTRO DE GESTION AGRICOLA S A $ 1 1 1 Adjudicada
77.581.610-4 AGRICOLA Y COMERCIAL TERRA NOVA LIMITADA $ 1 1 1 Adjudicada
96.777.950-4 AGROLECHE MAFIL LTDA $ 1 0 0 No Adjudicada
65.056.650-5 ASOC GREMIAL DE ORGANIZACIONES APICOLAS DE LA X REGION $ 1 0 0 No Adjudicada
69.230.100-5 I MUNICIPALIDAD DE ANCUD $ 1 0 0 No Adjudicada
10.673.939-0 AQUILES RAÚL SOTO CÁRDENAS $ 1 0 0 No Adjudicada
13.117.955-3 CECILIA JEANNETTE HERMOSILLA MUNDACA $ 1 0 0 No Adjudicada
11.696.323-k MIGUEL ANGEL SANHUEZA LANG $ 1 0 0 No Adjudicada
8.795.902-3 ERLA MARÍA SILVA HENRÍQUEZ $ 1 0 0 No Adjudicada
12.308.087-4 MARCELO FERNANDO OJEDA NAVARRO $ 1 1 1 Adjudicada
96.949.520-1 GESTION AGRICOLA LOS MUERMOS S A $ 1 1 1 Adjudicada
5.856.394-3 CRISTINA ISABEL ANGUITA SOTO $ 1 1 1 Adjudicada
14.392.891-8 LEONARDO ESTEBAN CHAMORRO VALIN $ 1 1 1 Adjudicada
89.442.100-2 GALLARDO Y VALENZUELA LIMITADA $ 1 0 0 No Adjudicada
11.690.907-3 ERICO JAVIER LEICHTLE NEUMANN $ 1 1 1 Adjudicada
10.382.504-0 TITO RODRIGO VALDIVIA CARO $ 1 0 0 No Adjudicada
65.075.580-4 ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE PAILLACO $ 1 1 1 Adjudicada
73.180.500-8 FUNDACION CON TODOS $ 1 1 1 Adjudicada
14.513.863-9 KARIN ELIZABETH NAOUR TOLOZA $ 1 1 1 Adjudicada
77.297.120-6 ASESORIAS TECNICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES LTDA $ 1 0 0 No Adjudicada
65.336.320-6 O N G FORESTALES POR EL DESARROLLO DEL BOSQUE NATIVO $ 1 0 0 No Adjudicada
10.018.303-k JORGE ANTONIO JOFRÉ NAVARRETE $ 1 0 0 No Adjudicada
11.541.867-k JORGE ANTONIO GAYOSA BUSTOS $ 1 0 0 No Adjudicada
50.853.710-7 ASOC GREMIAL DE CENTROS DE ACOPIO DE LECHE DE LA DECIMA REG A G $ 1 1 1 Adjudicada
76.000.342-5 JORGE GAYOSA SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIAS, CONSULTORIAS Y OTROS EIRL. $ 1 0 0 No Adjudicada
13.519.986-9 ALEJANDRO FABIÁN SILVA MONSALVE $ 1 0 0 No Adjudicada
77.571.640-1 AROS SILVA Y ANDRADE CONSULTORES LIMITADA $ 1 0 0 No Adjudicada
5.899.330-1 HERMES ENRIQUE GAJARDO CASTRO $ 1 1 1 Adjudicada
7.833.902-0 EMA CARMEN ZAMBRANO LAGOS $ 1 0 0 No Adjudicada
9.709.565-5 JUAN CARLOS NÚÑEZ GAVILÁN $ 1 1 1 Adjudicada
4.472.820-6 CARLOS IVÁN CASAS TRUNFF $ 1 1 1 Adjudicada
13.409.257-2 PAULA ALEJANDRA ANDRADE ZAPATA $ 1 1 1 Adjudicada
69.231.200-7 I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU $ 1 0 0 No Adjudicada
13.407.936-3 LUIS FERNANDO VARNET RAVENA $ 1 0 0 No Adjudicada
77.169.960-k COOP CAMPESINA LOS CANELOS DE PELLINADA LTDA $ 1 0 0 No Adjudicada
52.001.072-6 ASESORIAS SILVOAGROPECUARIAS JOSE HERRERA E I R L $ 1 1 1 Adjudicada
9.069.556-8 SANDOR APOLO GUTIÉRREZ LÓPEZ $ 1 0 0 No Adjudicada
5.255.036-K HUGO FERNANDO ACEVEDO SOTOMAYOR $ 1 0 0 No Adjudicada
12.986.741-8 CARLOS ALBERTO FERNANDO VILLAGRA VIDAL $ 1 0 0 No Adjudicada
