|
CONSIDERANDO:
1. Que, los organismos facultados para operar a través de CENABAST, programan sus re-querimientos a través de programaciones WEB o Mandatos específicos.
2. Que, a fin de cumplir tales requerimientos, CENABAST convocó a licitación pública, para los productos señalados a continuación.
Denominación
PRINCIPIO ACTIVO PALBOCIBLIB O RIBOCICLIB O ABEMACICLIB 1000020842
3. Que, vencido el plazo de presentación de ofertas y realizado el examen de admisibilidad, el resultado fue el siguiente:
RUT PROVEEDOR VALIDACIÓN MOTIVO DESCARTE
88.466.300-8 TECNOFARMA S A Válida
77.615.297-8 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA Válida
76.042.903-1 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA Válida
83.002.400-k NOVARTIS CHILE S A Válida
96.981.250-9 PFIZER CHILE S.A Válida
4. Que, sólo respecto de las ofertas declaradas válidas, se llevó a cabo la corres-pondiente evaluación, según los ponderadores señalados en las Bases que rigieron el proceso y cuyos resultados fueron los siguientes:
Línea 1: PRINCIPIO ACTIVO PALBOCIBLIB O RIBOCICLIB O ABEMACICLIB 1000020842
CODIGO CENABAST TEXTO BREVE PROVEEDOR PRECIO VALORIZADO NETO [$] ANTECEDENTES ECONOMICOS
PUNTAJE PRECIO CUMPLE REQ.FORMALES ADMIN. TOTAL ANT.ECONOMICOS
100006198 PALBOCICLIB 125 MG CAPSULA/CM REC COMERCIALIZADORA INSUMOS MEDICOS SP 142.818.200,00 67,00 1 68,00
100006197 PALBOCICLIB 100 MG CAPSULA/CM REC 67,00 1 68,00
100006570 PALBOCICLIB 75 MG CAPSULA/CM REC 67,00 1 68,00
100006198 PALBOCICLIB 125 MG CAPSULA/CM REC ALEMBIC PHARMACEUTICAL SPA 178.371.690,00 53,65 0 53,65
100006197 PALBOCICLIB 100 MG CAPSULA/CM REC 53,65 0 53,65
100006570 PALBOCICLIB 75 MG CAPSULA/CM REC 53,65 0 53,65
100006198 PALBOCICLIB 125 MG CAPSULA/CM REC PFIZER CHILE S.A. 3.537.836.862,00 2,70 1 3,70
100006197 PALBOCICLIB 100 MG CAPSULA/CM REC 2,70 1 3,70
100006570 PALBOCICLIB 75 MG CAPSULA/CM REC 2,70 1 3,70
100005511 RIBOCICLIB 200 MG CM REC NOVARTIS CHILE S A 2.433.344.823,00 3,93 1 4,93
100002383 ABEMACICLIB 150 MG CM REC TECNOFARMA S A 2.729.456.590,00 3,51 0 3,51
100002382 ABEMACICLIB 100 MG CM REC 3,51 0 3,51
100002381 ABEMACICLIB 50 MG CM REC 3,51 0 3,51
PROVEEDOR PROGRAMA INTEGRIDAD ANTECEDENTES TÉCNICOS TOTAL PRELIMINAR EVALUACION
PROGRAMA DE INTEGRIDAD TOTAL PROG. INTEGRIDAD CUMPLE REQ.FORMALES TÉCNICOS EQ.TERAP/BIOEQ. O REFERENTE RETIROS TITULAR REG SANITARIO TOTAL ANT. TÉCNICOS
COMERCIALIZADORA INSUMOS MEDICOS SP 2 2,00 1 25 4 30,00 100,00
2 2,00 1 25 4 30,00 100,00
2 2,00 1 25 4 30,00 100,00
ALEMBIC PHARMACEUTICAL SPA 2 2,00 0 0 4 4,00 59,65
2 2,00 0 0 4 4,00 59,65
2 2,00 0 0 4 4,00 59,65
PFIZER CHILE S.A. 2 2,00 1 0 4 5,00 10,70
2 2,00 1 0 4 5,00 10,70
2 2,00 1 0 4 5,00 10,70
NOVARTIS CHILE S A 0 0,00 1 25 4 30,00 34,93
TECNOFARMA S A 2 2,00 0 25 4 29,00 34,51
2 2,00 0 25 4 29,00 34,51
2 2,00 0 25 4 29,00 34,51
PROVEEDOR DEDUCCIONES TOTAL FINAL EVALUACION
TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO COMPLETITUD DE INFORMACION DESEST. O ENTREGA TARDIA CTTO RESP. A RECLAMOS FUERA PLAZO TOTAL DEDUCCIONES
COMERCIALIZADORA INSUMOS MEDICOS SP 0 0 0 0 0,00 100,00
0 0 0 0 0,00 100,00
0 0 0 0 0,00 100,00
ALEMBIC PHARMACEUTICAL SPA 0 0 0 0 0,00 59,65
0 0 0 0 0,00 59,65
0 0 0 0 0,00 59,65
PFIZER CHILE S.A. 0 2 0 0 2,00 8,70
0 2 0 0 2,00 8,70
0 2 0 0 2,00 8,70
NOVARTIS CHILE S A 5 0 0 0 5,00 29,93
TECNOFARMA S A 0 0 0 0 0,00 34,51
0 0 0 0 0,00 34,51
0 0 0 0 0,00 34,51
5. Que, se cuenta con la respectiva refrendación presupuestaria exigi-da por el artículo 5°del D.S. N°661/2024 del Ministerio de Hacienda.
|