Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2329-62-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En Lo Espejo,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección CENTENARIO Nº 02745
Comuna Lo Espejo
Ciudad en que se genera la Adquisición Región Metropolitana de Santiago
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Patricio Sáez Ríos
Cargo Administrativo
Teléfono (56) (02) 8106242
Fax (56) (02) 8106285
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2329-62-CO07
Nombre de Adquisición Compra de materiales de Aseo
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción Solicitud de materiales Nº 85/307 departamento de educación.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 21/9/2007 10:51
Fecha de Cierre 25/9/2007 10:37
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 904.725
Monto Neto Estimado del Contrato $ 904.725


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 47131802 Bidones de 5 litros c/u de Cera líquida incolora.
Especificaciones del Comprador : Abrillantadores o acabados de suelos
Cantidad : 50
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 3250 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 2480 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 1800 50 90000 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 7440 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 2700 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 5560 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 5190 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 1480 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 2172 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 2250 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 5120 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 2275 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 3500 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 3350 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 1550 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 4050 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 3160 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 948 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 2998 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 2970 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 3200 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 1990 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 2185 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 1990 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 1681 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 2280 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 90.000




2 Clasificación ONU : 47131803 Bidones de 5 litros c/u de cloro
Especificaciones del Comprador : Desinfectantes domésticos
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 1390 0 0 No Adjudicada
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 875 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 752 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 700 100 70000 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 1280 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 700 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 969 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 899 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 1020 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 820 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 1500 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 1440 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 2790 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 1055 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 2790 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 2120 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 970 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 750 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 1189 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 1400 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 670 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 748 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 670 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 588 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 698 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 70.000




3 Clasificación ONU : 47131804 Bidones de 5 litros c/u de detergente con amoniaco
Especificaciones del Comprador : Productos de limpieza de amoniaco
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 1650 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 1850 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 1795 100 179500 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 5000 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 2000 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 3545 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 756 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 4799 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 2935 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 3000 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 3150 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 2250 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 2277 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 3700 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 3800 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 2450 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 4925 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 3520 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 3200 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 1890 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 2800 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 1890 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 1681 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 1980 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 179.500




4 Clasificación ONU : 47131802 Potes de Kilos de cera amarilla (pote de kilo)
Especificaciones del Comprador : Abrillantadores o acabados de suelos
Cantidad : 20
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 0 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 0 0 0 No Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 0 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 0 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 0 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 0 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 720 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 790 20 15800 Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 910 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 2390 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 3398 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 1300 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 980 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 950 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 1330 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 1136 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 1195 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 1400 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 950 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 1250 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 950 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 714 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 860 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 15.800




5 Clasificación ONU : 47131802 litros de cera líquida
Especificaciones del Comprador : Abrillantadores o acabados de suelos
Cantidad : 5
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 1590 0 0 No Adjudicada
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 680 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 495 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 1565 5 7825 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 1360 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 850 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 1379 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 990 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 527 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 1024 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 600 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 890 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 750 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 1550 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 2200 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 1000 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 948 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 578 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 594 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 700 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 730 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 690 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 730 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 378 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 480 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 7.825




6 Clasificación ONU : 47131604 Escobas
Especificaciones del Comprador : Escobas
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 0 0 0 No Adjudicada
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 0 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 0 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 1595 100 159500 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 1920 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 1400 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 799 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 1420 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 1329 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 1850 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 2100 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 2660 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 1000 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 700 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 1980 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 1969 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 2600 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 1200 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 1115 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 1800 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 1261 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 1360 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 159.500




7 Clasificación ONU : 14111704 Rollos de papel higiénico 50 metros tipo confort o similar
Especificaciones del Comprador : Papel higiénico
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 0 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 260 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 169 100 16900 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 243 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 90 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 157 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 224 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 192 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 235 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 300 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 290 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 770 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 149 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 200 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 260 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 172 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 181 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 172 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 180 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 16.900




8 Clasificación ONU : 14111703 rollos Toalla de Papel tipo nova o similar calidad
Especificaciones del Comprador : Toallas de papel
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 0 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 370 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 189 100 18900 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 250 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 295 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 250 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 260 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 208 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 196 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 350 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 280 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 170 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 178 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 440 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 350 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 183 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 194 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 183 0 0 No Adjudicada
7.439.978-9 MARISOL FLORES RIVERA $ 205 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 18.900




9 Clasificación ONU : 47121701 Paquetes de bolsas de basura de 10 unidades c/u de 70 x 90 negras gruesas
Especificaciones del Comprador : Bolsas de basura
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
9.854.705-3 PATRICIO RODRIGO GONZÁLEZ ROSALES $ 0 0 0 No Adjudicada
4.739.886-k ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO $ 0 0 0 No Adjudicada
7.979.745-6 ALFREDO EDUARDO MELLA GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
77.536.740-7 COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHMAN CHI LE LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.275.260-1 SOC COMERCIAL DINACLOR LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.316.960-8 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.148.832-6 ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA $ 0 0 0 No Adjudicada
87.701.200-k COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
9.604.986-2 NÉSTOR JORGE OBREGÓN BRIONES $ 0 0 0 No Adjudicada
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.788.014-3 VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CÉSPEDES $ 720 0 0 No Adjudicada
5.222.475-6 VERÓNICA ANTONIA PONCE MIRANDA $ 290 10 2900 Adjudicada
5.675.710-4 MÁXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 380 0 0 No Adjudicada
9.991.663-k MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRÁN $ 311 0 0 No Adjudicada
6.690.584-5 PATRICIO AUGUSTO HENRÍQUEZ CATALDO $ 619 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 296 0 0 No Adjudicada
11.860.942-5 ERNESTO GONZALO LEIVA EGNEM $ 378 0 0 No Adjudicada
77.862.040-5 AMOR Y COMPANIA LIMITADA $ 475 0 0 No Adjudicada
12.330.919-7 ROBERTO CARLOS ORTEGA OVIEDO $ 380 0 0 No Adjudicada
9.364.224-4 MARÍA MACARENA PADILLA JIMÉNEZ $ 298 0 0 No Adjudicada
15.530.545-2 DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS $ 979 0 0 No Adjudicada
99.575.020-1 COMERCIAL CONO SUR S A $ 420 0 0 No Adjudicada
13.068.271-5 MAURICIO LAGOS CELIS $ 450 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 320 0 0 No Adjudicada
79.668.570-0 MERCADO UNIVERSAL LIMITADA $ 285 0 0 No Adjudicada
5.559.651-4 EMA AMALIA LÓPEZ ROJAS $ 400 0 0 No Adjudicada
8.114.018-9 ARTURO JUAN LLABRES DÍAZ $ 412 0 0 No Adjudicada
