Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 4086-104-LE08
Adjudicación Informada en portal el
8/7/2008 10:01

En Maullín,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
Unidad de Compra Administracion y Finanzas
R.U.T. 69.220.500-6
Dirección GASPAR DEL RIO 85
Comuna Maullín
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de los Lagos
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo SAMUEL GONZALEZ MOLINA
Cargo ENCARGADO DIDECO
Teléfono (56) (65) 451242
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 4086-104-LE08
Nombre de Adquisición BENEFICIARIOS FOSIS II
Tipo de Adquisición Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción APOYO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FOSIS MICROEMPRENDIMIENTO
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 3/6/2008 11:39
Fecha de Cierre 25/6/2008 12:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 8.272.066
Monto Neto Estimado del Contrato $ 8.272.066


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 10101516 VAQUILLA
Especificaciones del Comprador : Ganado vacuno
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 150000 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 226890 2 453780 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




2 Clasificación ONU : 10101516 VAQUILAS
Especificaciones del Comprador : Ganado vacuno
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 150000 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 220000 2 440000 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




3 Clasificación ONU : 10101516 VAQUILLA PREÑADA
Especificaciones del Comprador : Ganado vacuno
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 195000 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 220000 1 220000 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




4 Clasificación ONU : 10101516 VAQUILLA PREÑADA
Especificaciones del Comprador : Ganado vacuno
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 195000 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 226890 1 226890 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




5 Clasificación ONU : 11162111 MALLA PARA CIERRE
Especificaciones del Comprador : Malla
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 31681 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




6 Clasificación ONU : 52151806 OLLA 10 LITROS
Especificaciones del Comprador : Ollas domésticas para cocer al vapor
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 8824 2 17648 Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 16500 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 37000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 17.648




7 Clasificación ONU : 52151806 OLLA 20 LITROS
Especificaciones del Comprador : Ollas domésticas para cocer al vapor
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 43000 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 21428 2 42856 Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 18500 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 39000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 42.856




8 Clasificación ONU : 41104801 FRASCOS UN LITRO
Especificaciones del Comprador : Unidades de frascos o retortas
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 100 0 Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




9 Clasificación ONU : 41104801 FRASCOS 500cc
Especificaciones del Comprador : Unidades de frascos o retortas
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 490 100 49000 Adjudicada

Total Línea

$ 49.000




10 Clasificación ONU : 41104801 FRASCOS 400cc
Especificaciones del Comprador : Unidades de frascos o retortas
Cantidad : 100
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
12.377.988-6 RICARDO ELIECER SAAVEDRA URRUTIA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.721.889-8 JULIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
3.589.203-6 JOSÉ ELIO GALLARDO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.847.564-1 JOSÉ VICENTE MANSILLA YÁÑEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
8.508.422-4 HUGALIN HUMBERTO ASENCIO PAREDES $ 0 0 0 No Adjudicada
7.264.498-0 MILTON ALADIN OYARZO OYARZO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.233.609-4 ELADIO SOTO HERNÁNDEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.324.277-5 NELSON DOLORINDO PÉREZ LLAUQUÉN $ 0 0 0 No Adjudicada
80.975.200-3 PESAMATIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.413.331-8 JOSÉ ELADIO OPAZO SERÓN $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 328 100 32800 Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 32.800




11 Clasificación ONU : 50161509 AZUCAR
Especificaciones del Comprador : Productos de edulcorantes o azúcares naturales
Cantidad : 20
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.891.558-7 HERIBERTO ENRIQUE SUBIABRE NAVARRO $ 0 0 0 No Adjudicada
13.065.921-7 PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.889.950-3 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA $ 0 0 0 No Adjudicada
93.224.000-9 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA. $ 0 0 0 No Adjudicada
15.847.884-6 ISRAEL ANGEL EUGENIO EUGENIO $ 0 0 0 No Adjudicada
92.874.000-5 FERRETERIAS WEITZLER S A $ 0 0 0 No Adjudicada
77.890.930-8 SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
16.935.864-8 CARMEN GLORIA LÓPEZ RODRÍGUEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
4.180.846-2 HÉCTOR LEOPOLDO VENEGAS VALENZUELA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
7.297.835-8 JOSÉ IGNASIO GÓMEZ VIDAL $ 0 0 0 No Adjudicada
3.216.680-6 SALADINO OYARZO OJEDA $ 0 0 0 No Adjudicada
