|
1. El llamado a licitación pública efectuado en el portal Mercado Público, Licitación Nº 907-9-L110.
2. La apertura técnica y económica de las ofertas presentadas a través del portal de Mercado Publico y el Acto de Apertura Técnica y Económica de fecha 01.03.2010;
3. La evaluación técnica y económica, según hoja de Envío Nº 93, de fecha 9 de Marzo de 2010, del Jefe de la Oficina SAG de Coyhaique.
4. Que el puntaje obtenido por los oferentes que presentaron sus propuestas, es el siguiente:
Proveedor producto Monto Precio/50 P.entrega/10 Calidad/35 Garantia/5 Total
Jaime Cifuentes Caceres línea 1 36.000 33 7,1 35 0 75,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 1 23.920 50 10 14 0 74
SEPROM LTDA línea 1 41.520 28,5 7,1 14 5 54,6
SMCS línea 1 97.776 12 0 0 0 12
Metaling Ltda. línea 1 24.800 48 10 14 0 72
Com.e ind. Nova Ltda. línea 1 31.200 38 0 14 0 52
DESIMONI LTDA. línea 1 55.200 21,5 3,3 24,5 0 49,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 2 27.000 33 7,1 35 0 75,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 2 17.940 50 10 14 0 74
SEPROM LTDA línea 2 31.140 28,5 7,1 14 5 54,6
SMCS línea 2 73.332 12 0 0 0 12
Metaling Ltda. línea 2 18.600 48 10 14 0 72
Com.e ind. Nova Ltda línea 2 23.400 38 0 14 0 52
DESIMONI LTDA. línea 2 41.400 21,5 3,3 24,5 0 49,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 3 36.000 33 7,1 35 0 75,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 3 23.920 50 10 14 0 74
SEPROM LTDA línea 3 41.520 28,5 7,1 14 5 54,6
SMCS línea 3 97.776 12 0 0 0 12
Metaling Ltda. línea 3 24.800 48 10 14 0 72
Com.e ind. Nova Ltda línea 3 31.200 38 0 14 0 52
DESIMONI LTDA. línea 3 55.200 21,5 3,3 24,5 0 49,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 4 52.500 29,5 7,1 35 0 71,6
SEPROM LTDA línea 4 59.900 25,5 7,1 24,5 5 62,1
Metaling Ltda. línea 4 31.000 50 10 35 0 95
DESIMONI LTDA. línea 4 69.000 22 3,3 35 0 60,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 5 10.500 29,5 7,1 14 0 50,6
SEPROM LTDA línea 5 11.980 25,5 7,1 24,5 5 62,1
Metaling Ltda. línea 5 6.200 50 10 35 0 95
DESIMONI LTDA. línea 5 13.800 22 3,3 35 60,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 6 52.500 29,5 7,1 14 0 50,6
SEPROM LTDA línea 6 59.900 25,5 7,1 24,5 5 62,1
Metaling Ltda. línea 6 31.000 50 10 35 0 95
DESIMONI LTDA. línea 6 69.000 22 3,3 35 0 60,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 7 9.000 39,5 7,1 24,5 0 71,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 7 12.000 29,5 10 24,5 0 64
SEPROM LTDA línea 7 13.980 25,5 7,1 24,5 5 62,1
SMCS línea 7 44.444 8 0 0 0 8
Metaling Ltda. línea 7 7.180 50 10 24,5 0 84,5
Com.e ind. Nova Ltda línea 7 8.400 46 0 14 0 60
DESIMONI LTDA. línea 7 13.800 50 10 24,5 0 84,5
Jaime Cifuentes Caceres línea 8 9.000 39,5 7,1 24,5 0 71,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 8 12.000 29,5 10 24,5 0 64
SEPROM LTDA línea 8 13.980 25,5 7,1 24,5 5 62,1
SMCS línea 8 44.444 8 0 0 0 8
Metaling Ltda. línea 8 7.180 50 10 24,5 0 84,5
Com.e ind. Nova Ltda línea 8 8.400 46 0 14 0 60
DESIMONI LTDA. línea 8 13.800 26 3,3 24,5 0 53,8
Jaime Cifuentes Caceres línea 9 9.000 39,5 7,1 24,5 0 71,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 9 12.000 29,5 10 24,5 0 64
SEPROM LTDA línea 9 13.980 25,5 7,1 24,5 5 62,1
SMCS línea 9 44.444 8 0 0 0 8
Metaling Ltda. línea 9 7.180 50 10 24,5 0 84,5
Com.e ind. Nova Ltda línea 9 8.400 46 14 0 60
DESIMONI LTDA. línea 9 13.800 26 3,3 24,5 0 53,8
Jaime Cifuentes Caceres línea 10 43.790 19 7,1 35 0 61,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 10 17.000 50 10 0 0 60
SEPROM LTDA línea 10 26.990 31 7,1 14 5 57,1
SMCS línea 10 42.222 20 0 0 0 20
Metaling Ltda. línea 10 41.500 20,5 10 35 65,5
Com.e ind. Nova Ltda línea 10 35.708 23,5 0 35 0 58,5
DESIMONI LTDA. línea 10 28.900 29 3,3 24,5 0 56,8
Jaime Cifuentes Caceres línea 11 43.715 19 7,1 35 0 61,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 11 22.000 50 0 0 0 50
SEPROM LTDA línea 11 26.990 31 7,1 14 5 57,1
SMCS línea 11 42.222 20 0 0 0 20
Metaling Ltda. línea 11 41.500 20,5 10 35 0 65,5
Com.e ind. Nova Ltda línea 11 35.708 23,5 0 35 0 58,5
DESIMONI LTDA. línea 11 28.900 29 3,3 24,5 0 56,8
Jaime Cifuentes Caceres línea 12 41.500 19 7,1 35 0 61,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 12 22.000 50 10 0 0 60
SEPROM LTDA línea 12 26.990 31 7,1 14 5 57,1
SMCS línea 12 42.222 20 0 0 0 20
Metaling Ltda. línea 12 41.500 20,5 10 35 0 65,5
Com.e ind. Nova Ltda línea 12 35.708 23,5 0 35 0 58,5
DESIMONI LTDA. línea 12 28.900 29 3,3 24,5 0 56,8
Jaime Cifuentes Caceres línea 13 8.000 50 7,1 35 0 92,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 13 11.800 33,5 10 14 0 57,5
SEPROM LTDA línea 13 11.980 33 7,1 14 5 59,1
SMCS línea 13 104.444 3,8 0 0 0 3,8
Metaling Ltda. línea 13 16.600 24 10 35 0 69
Com.e ind. Nova Ltda línea 13 9.400 42,5 0 14 0 56,5
DESIMONI LTDA. línea 13 13.800 28,5 3,3 24,5 0 56,3
Jaime Cifuentes Caceres línea 14 16.000 50 7,1 35 0 92,1
Empresa Asist Chile S.A. línea 14 23.600 33,5 10 14 0 57,5
SEPROM LTDA línea 14 23.960 33 7,1 14 5 59,1
SMCS línea 14 208.888 3,8 0 0 0 3,8
Metaling Ltda. línea 14 33.200 24 10 35 0 69
Com.e ind. Nova Ltda línea 14 18.800 42,5 0 14 0 56,5
DESIMONI LTDA. línea 14 27.600 28,5 3,3 24,5 0 56,3
|