Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 3440-7-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En Santiago,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social Ejercito de Chile
Unidad de Compra División de Bienestar - JEFRECRE
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Ciudad en que se genera la Adquisición Región Metropolitana de Santiago
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo CLAUDIO VEGA PAREJA
Cargo INFORMATICO
Teléfono (56) (02) 4429014
Fax (56) (02) 6930174
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 3440-7-CO07
Nombre de Adquisición ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA JEFATURA RECREACIONAL
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 29/1/2007 9:01
Fecha de Cierre 2/2/2007 9:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 967.200
Monto Neto Estimado del Contrato $ 967.200


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 43211507 CPU PIV DUAL CORE 3,4 GHZ, 512 RAM, HD 80 GB SATA,TECLADO,MOUSE, TARJETA MADRE SIN VIDEO INTEGRADO,TARJETA DE VIDEO 64 MB, GABINETE,CABLE PARA DISCO SATA
Especificaciones del Comprador : Computadores de escritorio
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
96.756.730-2 SUMADATA S A $ 0 0 0 No Adjudicada
13.977.145-1 KARLA VERÓNICA JORDANA ABU-APARA MOLINA $ 0 0 0 No Adjudicada
13.828.228-7 JOAQUÍN ORLANDO MENARES ALMONACID $ 0 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 0 0 0 No Adjudicada
99.533.780-0 AMINORTE S A $ 199900 2 399800 Adjudicada
12.045.439-0 YO-HAN KIM SONG $ 245000 0 0 No Adjudicada
17.534.963-4 JUAN ANDRÉS RECABARREN MOLINA $ 349200 0 0 No Adjudicada
77.931.920-2 INTERNATIONAL DATABASE CONSULTING LIMITADA $ 244561 0 0 No Adjudicada
76.650.690-9 FIXED COMPUTACION LTDA $ 307479 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 296858 0 0 No Adjudicada
77.420.590-k COMENTA COMPUTACION LIMITADA $ 270402 0 0 No Adjudicada
96.897.630-3 DATCO CHILE S A $ 352717 0 0 No Adjudicada
78.382.830-8 SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA $ 336000 0 0 No Adjudicada
77.700.780-7 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA $ 251000 0 0 No Adjudicada
96.678.350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA $ 509557 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 286723 0 0 No Adjudicada
77.076.320-7 IMPROMAC COMPUTACION LIMITADA $ 257000 0 0 No Adjudicada
96.909.880-6 ORYLEO S A $ 243000 0 0 No Adjudicada
96.532.020-2 INFO WORLD SA $ 299900 0 0 No Adjudicada
6.560.074-9 VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA $ 236448 0 0 No Adjudicada
12.281.704-0 CRISTIAN PABLO TORRES MELÉNDEZ $ 269000 0 0 No Adjudicada
14.755.150-9 ADOLFO NICKY RAMIREZ CARLOS $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 399.800




2 Clasificación ONU : 43231512 WINDOWS XP PROFESIONAL OEM
Especificaciones del Comprador : Software de gestión de licencias
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
96.897.630-3 DATCO CHILE S A $ 0 0 0 No Adjudicada
96.678.350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.533.780-0 AMINORTE S A $ 84900 2 169800 Adjudicada
12.045.439-0 YO-HAN KIM SONG $ 82390 0 0 No Adjudicada
96.756.730-2 SUMADATA S A $ 80900 0 0 No Adjudicada
17.534.963-4 JUAN ANDRÉS RECABARREN MOLINA $ 154900 0 0 No Adjudicada
77.931.920-2 INTERNATIONAL DATABASE CONSULTING LIMITADA $ 87172 0 0 No Adjudicada
76.650.690-9 FIXED COMPUTACION LTDA $ 100462 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 81653 0 0 No Adjudicada
77.420.590-k COMENTA COMPUTACION LIMITADA $ 82320 0 0 No Adjudicada
78.382.830-8 SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA $ 85000 0 0 No Adjudicada
13.977.145-1 KARLA VERÓNICA JORDANA ABU-APARA MOLINA $ 69500 0 0 No Adjudicada
14.755.150-9 ADOLFO NICKY RAMIREZ CARLOS $ 93876 0 0 No Adjudicada
77.700.780-7 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA $ 83500 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 83529 0 0 No Adjudicada
13.828.228-7 JOAQUÍN ORLANDO MENARES ALMONACID $ 108000 0 0 No Adjudicada
77.076.320-7 IMPROMAC COMPUTACION LIMITADA $ 84000 0 0 No Adjudicada
96.909.880-6 ORYLEO S A $ 78500 0 0 No Adjudicada
96.532.020-2 INFO WORLD SA $ 85500 0 0 No Adjudicada
6.560.074-9 VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA $ 80070 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 109250 0 0 No Adjudicada
12.281.704-0 CRISTIAN PABLO TORRES MELÉNDEZ $ 69000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 169.800




3 Clasificación ONU : 43231512 OFFICE BASIC EDITION
Especificaciones del Comprador : Software de gestión de licencias
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
96.756.730-2 SUMADATA S A $ 0 0 0 No Adjudicada
96.678.350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.533.780-0 AMINORTE S A $ 99900 2 199800 Adjudicada
12.045.439-0 YO-HAN KIM SONG $ 97100 0 0 No Adjudicada
17.534.963-4 JUAN ANDRÉS RECABARREN MOLINA $ 165900 0 0 No Adjudicada
77.931.920-2 INTERNATIONAL DATABASE CONSULTING LIMITADA $ 100045 0 0 No Adjudicada
76.650.690-9 FIXED COMPUTACION LTDA $ 215088 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 97513 0 0 No Adjudicada
77.420.590-k COMENTA COMPUTACION LIMITADA $ 97020 0 0 No Adjudicada
96.897.630-3 DATCO CHILE S A $ 100833 0 0 No Adjudicada
78.382.830-8 SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA $ 97500 0 0 No Adjudicada
13.977.145-1 KARLA VERÓNICA JORDANA ABU-APARA MOLINA $ 93500 0 0 No Adjudicada
14.755.150-9 ADOLFO NICKY RAMIREZ CARLOS $ 108718 0 0 No Adjudicada
77.700.780-7 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA $ 92500 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 97394 0 0 No Adjudicada
13.828.228-7 JOAQUÍN ORLANDO MENARES ALMONACID $ 126000 0 0 No Adjudicada
77.076.320-7 IMPROMAC COMPUTACION LIMITADA $ 96000 0 0 No Adjudicada
96.909.880-6 ORYLEO S A $ 98000 0 0 No Adjudicada
96.532.020-2 INFO WORLD SA $ 99500 0 0 No Adjudicada
6.560.074-9 VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA $ 92743 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 231989 0 0 No Adjudicada
12.281.704-0 CRISTIAN PABLO TORRES MELÉNDEZ $ 82000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 199.800




4 Clasificación ONU : 43211902 MONITOR 17' PLANA
Especificaciones del Comprador : Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
13.977.145-1 KARLA VERÓNICA JORDANA ABU-APARA MOLINA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.678.350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
99.533.780-0 AMINORTE S A $ 98900 2 197800 Adjudicada
12.045.439-0 YO-HAN KIM SONG $ 94160 0 0 No Adjudicada
96.756.730-2 SUMADATA S A $ 93900 0 0 No Adjudicada
17.534.963-4 JUAN ANDRÉS RECABARREN MOLINA $ 142100 0 0 No Adjudicada
77.931.920-2 INTERNATIONAL DATABASE CONSULTING LIMITADA $ 96534 0 0 No Adjudicada
76.650.690-9 FIXED COMPUTACION LTDA $ 100325 0 0 No Adjudicada
6.572.850-8 MARÍA ELENA FLORES URRIOLA $ 92814 0 0 No Adjudicada
77.420.590-k COMENTA COMPUTACION LIMITADA $ 92904 0 0 No Adjudicada
96.897.630-3 DATCO CHILE S A $ 94455 0 0 No Adjudicada
78.382.830-8 SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA $ 99900 0 0 No Adjudicada
14.755.150-9 ADOLFO NICKY RAMIREZ CARLOS $ 119365 0 0 No Adjudicada
77.700.780-7 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA $ 99900 0 0 No Adjudicada
52.004.600-3 C F COMERCIAL S.A. $ 102985 0 0 No Adjudicada
13.828.228-7 JOAQUÍN ORLANDO MENARES ALMONACID $ 125000 0 0 No Adjudicada
77.076.320-7 IMPROMAC COMPUTACION LIMITADA $ 101000 0 0 No Adjudicada
96.909.880-6 ORYLEO S A $ 90500 0 0 No Adjudicada
96.532.020-2 INFO WORLD SA $ 99900 0 0 No Adjudicada
6.560.074-9 VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA $ 94068 0 0 No Adjudicada
7.062.448-6 VERÓNICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO $ 110076 0 0 No Adjudicada
12.281.704-0 CRISTIAN PABLO TORRES MELÉNDEZ $ 101000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 197.800



Monto Total Adjudicado $ 967.200