Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2380-504-CO07
Adjudicación Informada en portal el

En Copiapó,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Atacama
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo IRMA ELISA JERALDO CUELLO
Cargo GESTOR DE COMPRA
Teléfono (56) (52) 473602
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2380-504-CO07
Nombre de Adquisición 0/S Nº 3766 DIDECO, OF. DEPORTES.
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CAMPEONATO INFANTIL ESC. DE FUTBOL CATEADOR ALMEYDA.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 16/8/2007 9:30
Fecha de Cierre 21/8/2007 9:30
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 120.245
Monto Neto Estimado del Contrato $ 120.245


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 49161505 BALONES DE FUOTBOL Nº 5
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 6
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 3781 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 3500 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 8300 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 4500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3890 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3100 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 9900 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 3500 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 3999 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 7400 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 7490 0 0 No Adjudicada
6.366.411-1 MARGARITA ISABEL CARRASCO GATICA $ 7900 0 0 No Adjudicada
10.687.380-1 JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ DICKINSON $ 6150 0 0 No Adjudicada
79.749.710-K SOC ATENAS DEPORTES LIMITADA $ 6850 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 5190 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 9257 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 8319 0 0 No Adjudicada
89.679.900-2 MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LIMITADA $ 4958 6 29748 Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 3900 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 3900 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 6400 0 0 No Adjudicada
78.876.180-5 CID Y ANANIAS LTDA $ 6639 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 29.748




2 Clasificación ONU : 49161505 BALONES DE FUTBOL Nº 4
Especificaciones del Comprador : Balones de fútbol
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.687.380-1 JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ DICKINSON $ 4309 0 0 No Adjudicada
78.876.180-5 CID Y ANANIAS LTDA $ 7983 4 31932 Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 6400 0 0 No Adjudicada
6.366.411-1 MARGARITA ISABEL CARRASCO GATICA $ 7900 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 4100 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 8000 0 0 No Adjudicada
89.679.900-2 MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LIMITADA $ 8319 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 8319 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 6149 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 6590 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 7180 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 3781 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 6100 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 8300 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 4500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3890 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 3100 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 8900 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 4700 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 4150 0 0 No Adjudicada
79.749.710-K SOC ATENAS DEPORTES LIMITADA $ 6890 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 7400 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 31.932




3 Clasificación ONU : 49221505 RED DE BABY FUTBOL
Especificaciones del Comprador : Redes o mallas deportivas
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.687.380-1 JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ DICKINSON $ 10340 0 0 No Adjudicada
78.876.180-5 CID Y ANANIAS LTDA $ 15042 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 18900 0 0 No Adjudicada
6.366.411-1 MARGARITA ISABEL CARRASCO GATICA $ 25000 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 18900 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 11000 0 0 No Adjudicada
89.679.900-2 MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LIMITADA $ 13361 1 13361 Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 10882 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 16091 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 17500 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 8500 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 9663 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 8600 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 10714 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 15500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 7980 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 6500 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 22500 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 12650 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 13950 0 0 No Adjudicada
79.749.710-K SOC ATENAS DEPORTES LIMITADA $ 12960 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 14000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 13.361




4 Clasificación ONU : 49221505 RED DE FUTBOL
Especificaciones del Comprador : Redes o mallas deportivas
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.687.380-1 JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ DICKINSON $ 31092 0 0 No Adjudicada
78.876.180-5 CID Y ANANIAS LTDA $ 25966 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 43500 0 0 No Adjudicada
6.366.411-1 MARGARITA ISABEL CARRASCO GATICA $ 35000 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 43500 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 31000 0 0 No Adjudicada
89.679.900-2 MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LIMITADA $ 22605 1 22605 Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 21765 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 55888 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 28000 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 20500 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 20600 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 16900 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 40000 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 24500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 16500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 12500 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 18500 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 249900 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 29500 0 0 No Adjudicada
79.749.710-K SOC ATENAS DEPORTES LIMITADA $ 22400 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 28000 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 22.605




5 Clasificación ONU : 49161703 SET DE DISCO DE ENTRENAMIENTO
Especificaciones del Comprador : Discos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
6.366.411-1 MARGARITA ISABEL CARRASCO GATICA $ 0 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 0 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 0 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 0 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 0 0 0 No Adjudicada
10.687.380-1 JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ DICKINSON $ 10023 0 0 No Adjudicada
78.876.180-5 CID Y ANANIAS LTDA $ 13025 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 22000 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 22000 0 0 No Adjudicada
89.679.900-2 MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LIMITADA $ 8319 1 8319 Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 19600 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 2150 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 21008 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 7990 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 850 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 850 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 850 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 8500 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 9200 0 0 No Adjudicada
79.749.710-K SOC ATENAS DEPORTES LIMITADA $ 1 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 21800 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 8.319




6 Clasificación ONU : 46161508 CONOS PLASTICOS DE 9" DE ALTURA
Especificaciones del Comprador : Delimitadores o conos de tráfico
Cantidad : 20
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
10.687.380-1 JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ DICKINSON $ 18777 0 0 No Adjudicada
78.876.180-5 CID Y ANANIAS LTDA $ 714 20 14280 Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 560 0 0 No Adjudicada
6.366.411-1 MARGARITA ISABEL CARRASCO GATICA $ 1200 0 0 No Adjudicada
76.780.130-0 COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL $ 560 0 0 No Adjudicada
3.985.816-9 MARÍA EUGENIA ASTORGA TORRES $ 950 0 0 No Adjudicada
89.679.900-2 MAHMUD MERLEZ MOGRABE E HIJOS LIMITADA $ 2437 0 0 No Adjudicada
10.077.548-4 KARIM MIGUEL ELFAR RICARDI $ 496 0 0 No Adjudicada
76.506.920-3 SOCIEDAD SPORTNET SPA $ 594 0 0 No Adjudicada
76.123.300-9 INDUSTRIAS JORAS LIMITADA $ 890 0 0 No Adjudicada
17.167.150-7 CÉSAR GUSTAVO URZÚA MORALES $ 550 0 0 No Adjudicada
77.060.720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA $ 831 0 0 No Adjudicada
6.797.573-1 MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 560 0 0 No Adjudicada
11.664.668-4 ROBERTO PEDRO RETAMAL SUÁREZ $ 500 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 490 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 410 0 0 No Adjudicada
4.481.018-2 LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA $ 395 0 0 No Adjudicada
13.242.591-4 ELIZABETH BEATRIZ DINAMARCA BRAVO $ 1200 0 0 No Adjudicada
4.044.057-7 MIGUEL LUIS VADELL GUTIÉRREZ $ 600 0 0 No Adjudicada
13.688.881-1 GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ $ 550 0 0 No Adjudicada
79.749.710-K SOC ATENAS DEPORTES LIMITADA $ 680 0 0 No Adjudicada
7.846.599-9 JOSÉ MIGUEL MEJÍAS DUARTE $ 690 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 14.280



Monto Total Adjudicado $ 120.245