|
1. Estos antecedentes; Que el Hospital Barros Luco Trudeau convocó a licitación pública de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, para el “CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE EXÁMENES DE ECOGRAFÍAS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU” previa constatación de la no existencia de Convenio Marco para este tipo de adquisición.
2. Que el citado proceso fue aprobado según consta en Resolución Exenta Nº 4584 de fecha 28 de noviembre de 2025, de esta Dirección, y publicado bajo la ID Nº 2069-266-LR25.
3. El Acta de apertura electrónica y cuadro comparativo de ofertas, ambos de fecha 12 de enero de 2026, La oferta presentada por el proponente: MEDICAL POLICENTER S.A., ATRYS, MEGASALUD S.A.
4. El Informe de Evaluación de fecha 21 de abril de 2026 elaborado por la Comisión, conformada por los funcionarios designados y calificados para evaluar las Ofertas correspondientes a esta licitación, quienes han considerado la totalidad de los aspectos administrativos, técnicos y económicos de las mismas con relación a lo establecido en las Bases de Licitación, formularios, anexos y todos los antecedentes del proceso.
5. El resultado de la evaluación efectuada, consolidado en el siguiente Cuadro Resumen, cuyo detalle se encuentra incorporado en el acta de evaluación respectiva, y es del siguiente tenor:
CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 3% PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2% OFERTA TECNICA 25% EXPERIENCIA DEL OFERENTE 10% OFERTA ECONOMICA 60% FINAL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPCIFICACIONES TÉCNICAS (10%) DEL PROFESIONAL MÉDICO (10%) DE LOS EQUIPOS (5%) SECTOR SALUD
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO PROVEEDOR NOTA 3% NOTA 2% NOTA 10% NOTA 10% NOTA 5% NOTA 10% NOTA 60%
SSCC0054 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0054 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 6,46 3,88 6,38
SSCC0054 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 6,46 3,88 6,08
SSCC0058 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0058 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 6,67 4,00 6,50
SSCC0058 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 6,67 4,00 6,20
SSCC0097 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA PELVIANA MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0097 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA PELVIANA ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 6,51 3,90 6,40
SSCC0097 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA PELVIANA MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 7,00 4,20 6,40
SSCC0055 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN PELVIS MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0055 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN PELVIS ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 1,81 1,09 3,59
SSCC0055 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN PELVIS MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 6,51 3,90 6,10
SSCC0060 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA VESICO PROSTATICA MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0060 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA VESICO PROSTATICA ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 6,51 3,90 6,40
SSCC0060 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA VESICO PROSTATICA MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 3,62 2,17 4,37
SSCC0056 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0056 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 7,00 4,20 6,70
SSCC0056 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 7,00 4,20 6,40
SSCC0057 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DOPPLER MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0057 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DOPPLER ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 6,89 4,14 6,64
SSCC0057 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DOPPLER MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 6,89 4,14 6,34
SSCC0059 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA RENAL MEDICAL POLICENTER S.A. 7,00 0,21 1,00 0,02 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 7,00 0,70 7,00 4,20 6,88
SSCC0059 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA RENAL ATRYS 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 4,00 0,40 6,71 4,03 6,53
SSCC0059 EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA RENAL MEGASALUD S.A. 7,00 0,21 7,00 0,14 7,00 0,70 7,00 0,70 7,00 0,35 1,00 0,10 6,71 4,03 6,23
6. La necesidad de sancionar la adjudicación según el cuadro anterior, dicto lo siguiente:
|