Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 1657-5-CO08
Adjudicación Informada en portal el

En La Serena,
Nro de
Vistos
Considerando
Resuelvo
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección Las Higueras 506
Comuna La Serena
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Coquimbo
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo RUBEN BRAVO ZAMORANO
Cargo ENCARGADO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Teléfono (56) (51) 331427
Fax (56) (51) 331481
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 1657-5-CO08
Nombre de Adquisición INSUMOS VARIOS LABORATORIO LA SERENA
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE COQUIMBO REQUIERE INSUMOS VARIOS PARA SU LABORATORIO DEL AMBIENTE DE LA SERENA, SEGUN DETALLE.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 10/1/2008 10:35
Fecha de Cierre 18/1/2008 12:00
Tipo de Adjudicación Adjudicar a un solo proveedor por item
Monto Neto Adjudicado $ 3.059.663
Monto Neto Estimado del Contrato $ 3.059.663


 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 41103806 AGITADOR MAGNETICO C/CALEFACTOR
Especificaciones del Comprador : Agitadores magnéticos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 103000 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 159157 1 159157 Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 210000 0 0 No Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 129500 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 245000 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 389000 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 180000 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 285000 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 320772 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 300000 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 225325 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 155500 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 126470 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 159.157




2 Clasificación ONU : 41103815 AGITADOR DE TUBOS
Especificaciones del Comprador : Giradores de tubos
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 187035 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 330000 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 139000 1 139000 Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 139000 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 220000 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 332900 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 188520 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 515145 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 346645 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 495250 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 342760 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 139.000




3 Clasificación ONU : 11121802 ALGODON HIDROFILO
Especificaciones del Comprador : Algodón
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 3158 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 2300 10 23000 Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 2700 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 2800 0 0 No Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 5625 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 3120 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 3600 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 3500 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 2500 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 23.000




4 Clasificación ONU : 41121502 AUXILIAR DE PIPETEADO ACCU-JET O EQUIVALENTE
Especificaciones del Comprador : Diluidores para laboratorio
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 241000 4 964000 Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 107640 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 244039 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 161980 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 964.000




5 Clasificación ONU : 41111501 BALANZA DE PRECISION 500 +/- 0.1g DIAMETRO 5"
Especificaciones del Comprador : Pesas electrónicas
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 270000 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 55000 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 270001 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 303753 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 180000 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 189000 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 125820 0 0 No Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 73000 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 195000 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 126000 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 177000 1 177000 Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 199000 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 330000 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 31000 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 171380 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 65575 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 177.000




6 Clasificación ONU : 41122401 BARRAS MAGNETICAS 35X5 mm
Especificaciones del Comprador : Varillas giratorias magnéticas, varillas de agitación magnéticas o cuentas de agitación magnéticas
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 1452 10 14520 Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 870 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 2784 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 2784 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 1200 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 2760 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 14.520




7 Clasificación ONU : 41122401 BARRAS MAGNETICAS 25X10 mm
Especificaciones del Comprador : Varillas giratorias magnéticas, varillas de agitación magnéticas o cuentas de agitación magnéticas
Cantidad : 10
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 1128 0 0 No Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 800 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 1590 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 1590 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 1100 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 1932 10 19320 Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 995 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 19.320




8 Clasificación ONU : 42281514 CALEFACTOR 1200 W 220 V
Especificaciones del Comprador : Calefactores de higienización o accesorios
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
59.095.360-1 PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE $ 0 0 0 No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR $ 0 0 0 No Adjudicada
96.503.600-8 PESATRONIC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
76.006.304-5 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L $ 0 0 0 No Adjudicada
96.691.070-4 MUNDOLAB S A $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
92.823.000-7 PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO $ 0 0 0 No Adjudicada
3.731.271-1 LEONTINO PEÑA ASTUDILLO $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
4.283.184-0 VIOLETA NANCY SEPÚLVEDA FLORES $ 0 0 0 No Adjudicada
96.764.340-8 IVENS S A $ 0 0 0 No Adjudicada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
80.621.200-8 MERCK S A $ 0 0 0 No Adjudicada
5.002.920-4 ROSA MARÍA JIMÉNEZ URBINA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION $ 0 0 0 No Adjudicada
4.091.474-9 LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA $ 0 0 0 No Adjudicada
81.338.000-5 INMED SA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
92.999.000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.540.690-5 GRUPO BIOS S.A. $ 0 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 0




9 Clasificación ONU : 42281514 CALEFACTOR 5000 W 220 V
Especificaciones del Comprador : Calefactores de higienización o accesorios
Cantidad : 2
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
7.201.071-k ROBERTO ANTONIO FLORES NOVOA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.942.890-7 COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
78.718.610-6 MEDITEC S A $ 0 0 0 No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.286.670-6 PRONOMED SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
77.534.640-k COMERCIAL MAQUINET LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
96.945.340-1 BIOCHECK SPA $ 0 0 0 No Adjudicada
80.783.200-k W REICHMANN Y CIA LTDA $ 0 0 0 No Adjudicada
76.531.330-9 GALENICA S.A.BIOTECNOLOGIA $ 0 0 0 No Adjudicada
10.685.982-5 FERNANDO ALEXIS TAPIA GAVIDIA $ 0 0 0 No Adjudicada
