Resumen del contrato
Número del contrato:
3443-4-CL23
Unidad Requirente:
DIRECCION DE EDUCACION
Mecanismo de compra:
Órden de compra
ID Licitación / Orden de Compra:
2451-679-SE23
Nombre del contrato:
PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL
Estado del contrato:
Terminado
Evaluación del contrato:
Evaluación Pendiente
Proveedor:
76.808.385-1
ADEL CONSTRUCCIONES SPA
Estado:
Hábil
Monto del contrato:
$ 764.025.570
Ejecución del contrato:
Contrato de Ejecución Inmediata
Categoría:
Servicios
Tipo de Contrato:
Mantención y Servicios generales
Hitos del contrato
Hitos totales
Pagados fuera de plazo
Garantías
Vigentes
Vencidas
Sanciones
Solicitadas
Aplicadas
Productos / Servicios
| Nombre de producto | Cantidad | Descuento | Cargo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 642.038.294 |
| Total neto | $ 642.038.294 |
| Descuento | $ 0 |
| Cargos | $ 0 |
| 19% IVA | $ 121.987.276 |
| TOTAL OC | $ 764.025.570 |
Monto descontado por recepción conforme
Días restantes para el término del contrato
Días de vigencia
Inicio
Término
Aviso de vencimiento
| ID de OC | Nombre de OC | Monto de la OC | ID de RC | Monto de la RC | Estado RC | Tipo Recepción | N° Doc. Tributario | Fecha emisión | Fecha de RC | Monto pagado | Monto Moneda original | Pago comprometido | Fecha de pago | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49468 | 50000000 | 6905366 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-1 | $ 50.000.000 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 292 | 10-10-2023 | 31-10-2023 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | 30 días | 31-10-2023 | Pagado dentro de plazo | 50000000 | 30 | |
| 49584 | 29349976 | 6937737 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-2 | $ 29.349.976 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 295 | 18-10-2023 | 06-11-2023 | $ 29.349.976 | $ 29.349.976 | 30 días | 06-11-2023 | Pagado dentro de plazo | 29349976 | 30 | |
| 61009 | 35917517 | 7114338 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-3 | $ 35.917.517 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 302 | 29-11-2023 | 04-12-2023 | $ 35.917.517 | $ 35.917.517 | 30 días | 29-12-2023 | Pagado dentro de plazo | 35917517 | 30 | |
| 61008 | 46394783 | 7352092 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-4 | $ 46.394.783 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 307 | 22-12-2023 | 05-01-2024 | $ 46.394.783 | $ 46.394.783 | 30 días | 07-02-2024 | Pagado fuera de plazo | 46394783 | 30 | |
| 62504 | 76964580 | 7551950 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-5 | $ 76.964.580 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 314 | 29-01-2024 | 14-02-2024 | $ 76.964.580 | $ 76.964.580 | 30 días | 14-03-2024 | Pagado fuera de plazo | 76964580 | 30 | |
| 62505 | 92660309 | 7658698 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-6 | $ 92.660.309 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 326 | 29-02-2024 | 06-03-2024 | $ 92.660.309 | $ 92.660.309 | 30 días | 28-03-2024 | Pagado dentro de plazo | 92660309 | 30 | |
| 7920730 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-7 | $ 120.663.653 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 18-04-2024 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 8136708 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-8 | $ 97.815.050 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 24-05-2024 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 8481858 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-9 | $ 11.688.896 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 19-07-2024 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 8502215 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-10 | $ 58.125.257 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 24-07-2024 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 9337248 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-11 | $ 140.343.694 | Anulada | Por Hito (Manual) | 06-12-2024 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 9362846 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-12 | $ 779.663 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 10-12-2024 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 9362876 | 48654198 | 2451-679-SE23 | PROYECTO DE URGENCIA CONSERVACIÓN LICEO INSTITUTO NACIONAL | $ 764.025.570 | 2451-679-SE23-RCP-13 | $ 140.363.694 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 10-12-2024 | 30 días | 30 |
| Monto del Contrato: | |
| Monto pagado: | |
| Saldo Pendiente: |
Sin Garantías
Garantías añadidas
| IdGarantia | IdContrato | Contrato | IdTipoGarantia | Tipo de garantía | IdTipoDocumento | Tipo de instrumento | N° de instrumento | Monto | Vencimiento | Aviso vencimiento | TipoMoneda | SimboloMoneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otro tipo de garantía | Póliza de seguros de garantía | |||||||||||
| Garantía de fiel cumplimiento de contrato | Certificado de fianza | |||||||||||
| Otro tipo de garantía | Certificado de fianza | |||||||||||
| Anticipo parcial | Póliza de seguros de garantía |
Sin cláusulas
Cláusulas añadidas
|
Estado
|
Fecha
|
Observación
|
|---|---|---|
| Terminado | 30-10-2024 1:01:00 | El instrumento de garantia ID 84395 ha vencido. |
| Terminado | 31-08-2024 1:00:00 | El instrumento de garantia ID 85484 ha vencido. |
| Terminado | 31-08-2024 1:00:00 | El instrumento de garantia ID 84397 ha vencido. |
| Terminado | 20-08-2024 1:00:00 | El instrumento de garantia ID 84399 ha vencido. |
| Terminado | 01-06-2024 2:00:02 | Vigencia expirada. |
| En ejecución | 05-04-2024 13:12:03 | Se ha eliminado el adjunto 06. LICEO JAVIERA CARRERA - PPTO.pdf |
| En ejecución | 05-04-2024 13:11:59 | Se ha eliminado el adjunto 02. LICEO JAVIERA CARRERA - PLANIMETRÍA.pdf |
| En ejecución | 05-04-2024 13:11:54 | Se ha eliminado el adjunto 01. LICEO JAVIERA CARRERA - EETT.pdf |
| En ejecución | 30-01-2024 13:54:15 | Se actualizan datos básicos del contrato. |
| En ejecución | 15-11-2023 16:24:06 | Se ha eliminado el instrumento de garantia N.- 134452 |
| En ejecución | 30-10-2023 16:00:26 | Publicacion del Contrato |