Resumen del contrato
Número del contrato:
882826-1-CL18
Unidad Requirente:
19 Organismo Central-Convenios Transversales
Mecanismo de compra:
Licitación
ID Licitación / Orden de Compra:
882826-2-LE16
Nombre del contrato:
Servicio de Guardias de Seguridad para dependencias del Departamento de Educación Física y Recreació
Estado del contrato:
Terminado
Evaluación del contrato:
Evaluación Pendiente
Proveedor:
96.937.250-9
EULEN SEGURIDAD S A
Estado:
Hábil
Monto del contrato:
$ 1.405.373
Ejecución del contrato:
Categoría:
Tipo de Contrato:
Hitos del contrato
16
0
Hitos totales
Pagados fuera de plazo
Garantías
0
2
Vigentes
Vencidas
Sanciones
0
0
Solicitadas
Aplicadas
Productos / Servicios
| Nombre de producto | Cantidad | Monto | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios de vigilancia | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 1.397.714 |
| Servicios de vigilancia | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 7.659 |
Monto descontado por recepción conforme
Días restantes para el término del contrato
Días de vigencia
Sólo días hábiles
Inicio
Término
Aviso de vencimiento
| ID de OC | Nombre de OC | Monto de la OC | ID de RC | Monto de la RC | Estado RC | Tipo Recepción | N° Doc. Tributario | Fecha emisión | Fecha de RC | Monto pagado | Monto Moneda original | Pago comprometido | Fecha de pago | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960128 | 41542710 | 5212-89-SE20 | Servicio de Guardias de Seguridad Defider | $ 5.249.785 | 5212-89-SE20-RCT-1 | $ 5.249.785 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 20-04-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 258588 | 39876613 | 882826-115-SE19 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | $ 1.882.021 | 882826-115-SE19-RCT-1 | $ 1.882.021 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 07-08-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 258569 | 39877065 | 882826-116-SE19 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | $ 1.882.021 | 882826-116-SE19-RCT-1 | $ 1.882.021 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 07-08-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 303427 | 40171756 | 882826-143-SE19 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | $ 1.991.391 | 882826-143-SE19-RCT-1 | $ 1.991.391 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 28-08-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 385535 | 40435373 | 882826-164-SE19 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER | $ 1.772.650 | 882826-164-SE19-RCT-1 | $ 1.772.650 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 03-10-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 432452 | 40543151 | 882826-171-SE19 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER | $ 2.538.244 | 882826-171-SE19-RCT-1 | $ 2.538.244 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 18-10-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 590604 | 40857846 | 882826-189-SE19 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER-OCT | $ 2.574.701 | 882826-189-SE19-RCT-1 | $ 2.574.701 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 10-12-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 617579 | 40988657 | 882826-206-SE19 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER NOV-2019 | $ 1.927.592 | 882826-206-SE19-RCT-1 | $ 1.927.592 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 16-12-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 888947 | 41594518 | 882826-35-SE20 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD | $ 3.326.559 | 882826-35-SE20-RCT-1 | $ 3.326.559 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 20-03-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1006054 | 41740119 | 882826-46-SE20 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER MARZO20 | $ 1.663.280 | 882826-46-SE20-RCT-1 | $ 1.663.280 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 07-05-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 56845 | 39088567 | 882826-54-SE19 | Servicio de Guardias de Seguridad | $ 2.811.670 | 882826-54-SE19-RCT-1 | $ 2.811.670 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 02-05-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1054667 | 41893590 | 882826-59-SE20 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER ABRIL2020 | $ 1.663.280 | 882826-59-SE20-RCT-1 | $ 1.663.280 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 25-05-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 94079 | 39314619 | 882826-67-SE19 | Servicio de Guardias de Seguridad | $ 1.772.650 | 882826-67-SE19-RCT-1 | $ 1.772.650 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 22-05-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1057724 | 41983567 | 882826-71-SE20 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER | $ 5.942.131 | 882826-71-SE20-RCT-1 | $ 5.942.131 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 26-05-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1243567 | 42032547 | 882826-76-SE20 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER | $ 7.002.105 | 882826-76-SE20-RCP-1 | $ 3.501.053 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 21-07-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1243575 | 42032547 | 882826-76-SE20 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER | $ 7.002.105 | 882826-76-SE20-RCP-2 | $ 3.501.052 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 21-07-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 727826 | 41230272 | 882826-9-SE20 | SERV. DE GUARDIA DE SEGURIDAD DEFIDER DIC-2019 | $ 1.882.021 | 882826-9-SE20-RCT-1 | $ 1.882.021 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 20-01-2020 | 30 días | 30 |
| Monto del Contrato: | |
| Monto pagado: | |
| Saldo Pendiente: |
Monto pagado excede el monto total del contrato, favor gestionar
Sin Garantías
Garantías añadidas
| IdGarantia | IdContrato | Contrato | IdTipoGarantia | Tipo de garantía | IdTipoDocumento | Tipo de instrumento | N° de instrumento | Monto | Vencimiento | Aviso vencimiento | TipoMoneda | SimboloMoneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de fiel cumplimiento de contrato | Boleta de garantía | |||||||||||
| Garantía de fiel cumplimiento de contrato | Boleta de garantía |
Ingrese aquellas cláusulas del contrato relevantes durante la ejecución. Esta información estará disponible para su uso durante el proceso de gestión del contrato.
Sin cláusulas
Cláusulas añadidas
Se muestra sección Sanciones
Se muestra sección Sanciones Aplicadas
Evaluación del Contrato.
|
Estado
|
Fecha
|
Observación
|
|---|---|---|
| Terminado | 13-06-2022 20:38:51 | Vigencia expirada. |
| En ejecución (Modificado) | 08-06-2021 1:00:08 | El instrumento de garantia ID 9254 ha vencido. |
| En ejecución (Modificado) | 08-06-2021 1:00:07 | El instrumento de garantia ID 7377 ha vencido. |
| En ejecución (Modificado) | 09-07-2018 17:04:38 | Renovación de Contrato por 24 meses Cambio de estado de hito: Renovación Boleta de Garantia Cumplido Luis Alberto Pérez Carrasco 03-07-2018 17:46:13 Renovación de Boleta de Garantía N°006679+7 de Banco de Chile (Edwards-Citi.) por el monto de $1.995.936.- emitido el 29-de mayo-2018 y Vencimiento 26 |
| Terminado | 09-07-2018 16:56:35 | Renovación de Contrato 01-07-2018 hasta el 01-07-2020 |
| En ejecución (Modificado) | 09-07-2018 16:30:31 | Cambio de estado de hito: Renovación de Contrato por 24 meses Cumplido Luis Alberto Pérez Carrasco 22-06-2018 12:16:23 Renovación de Contrato por 24 meses Cambio de estado de hito: Renovación Boleta de Garantia Cumplido Luis Alberto Pérez Carrasco 03-07-2018 17:46:13 Renovación de Boleta de Garantía |
| En ejecución | 03-07-2018 17:53:15 | Renovación de contrato por el plazo de 24 meses a contar del 01-julio del 2018 al 30 junio del 2020 Renovación de Boleta de Garantía N°006679+7 de Banco de Chile (Edwards-Citi.) por el monto de $1.995.936.- emitido el 29-de mayo-2018 y Vencimiento 26 de Octubre de 2020. |
| En ejecución (Modificado) | 03-07-2018 17:39:49 | Renovación |
| En ejecución | 10-05-2018 10:47:00 | Publicacion del Contrato |