Resumen del contrato
Número del contrato:
545854-2-CL18
Unidad Requirente:
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
Mecanismo de compra:
Licitación
ID Licitación / Orden de Compra:
545854-2-LR17
Nombre del contrato:
Servicio Externo de Vigilancia Servicio de Registro Civil
Estado del contrato:
Terminado
Evaluación del contrato:
Evaluación Pendiente
Proveedor:
76.049.666-9
INCAR SEGURIDAD LIMITADA
Estado:
Hábil
Monto del contrato:
$ 3.917.238.192
Ejecución del contrato:
Categoría:
Tipo de Contrato:
Hitos del contrato
13
0
Hitos totales
Pagados fuera de plazo
Garantías
0
1
Vigentes
Vencidas
Sanciones
0
0
Solicitadas
Aplicadas
Productos / Servicios
| Nombre de producto | Cantidad | Monto | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios de vigilancia | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 91.438.800 |
Monto descontado por recepción conforme
Días restantes para el término del contrato
Días de vigencia
Sólo días hábiles
Inicio
Término
Aviso de vencimiento
| ID de OC | Nombre de OC | Monto de la OC | ID de RC | Monto de la RC | Estado RC | Tipo Recepción | N° Doc. Tributario | Fecha emisión | Fecha de RC | Monto pagado | Monto Moneda original | Pago comprometido | Fecha de pago | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17997 | 38826842 | 545854-123-SE19 | Servicios adicionales de seguridad febrero 2019 DRM (cbs) | $ 776.475 | 545854-123-SE19-RCT-1 | $ 776.475 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 10-04-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1447043 | 41541691 | 545854-123-SE20 | Servicios adicionales de seguridad mes de enero 2020 | $ 6.069.000 | 545854-123-SE20-RCT-1 | $ 6.069.000 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 16-09-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 217455 | 38484950 | 545854-15-SE19 | SERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD MES DICIEMBRE 2018 /SOL.N°15 MEMO N°20 14/01/2019/ASOCIADA A ID 545854-2-LR17 | $ 6.845.475 | 545854-15-SE19-RCT-1 | $ 6.845.475 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 17-07-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1448701 | 41947811 | 545854-257-SE20 | Servicios Adicionales de Seguridad mes marzo 2020 /Sol.Adq.Nª265 /(CBS) | $ 11.879.175 | 545854-257-SE20-RCT-1 | $ 11.879.175 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 16-09-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1448705 | 42037566 | 545854-268-SE20 | Servicios Adicionales de Seguridad mes abril 2020 DRM / Sol.Adq.Nª273 /(CBS) | $ 8.817.900 | 545854-268-SE20-RCT-1 | $ 8.817.900 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 16-09-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 159926 | 39168748 | 545854-307-SE19 | ASOCIADA A LICITACION ID 545854-2-LR17 SERVICIO ADICIONAL DE SEGURIDAD MARZO 2019 DRM S.A. N°302 MEMORANDUM N°236 DEPTO. ADMINISTRACION. | $ 6.359.063 | 545854-307-SE19-RCT-1 | $ 6.359.063 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 20-06-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 217463 | 39371606 | 545854-388-SE19 | SERVICIO ADICIONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019,SOL.N°383 MEMO N°299 DEL DEPTO.ADMINISTRACION DEL SRECI/ASOCIADA A LICITACIÓN ID 545854-2-LR17 | $ 10.884.038 | 545854-388-SE19-RCT-1 | $ 10.884.038 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 17-07-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 226748 | 39643749 | 545854-564-SE19 | Servicios adicionales de seguridad mes mayo 2019 | $ 10.531.500 | 545854-564-SE19-RCT-1 | $ 10.531.500 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 22-07-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1930186 | 43132894 | 545854-679-SE20 | Servicios Adicionales de Seguridad en oficinas DRM /Sol.Adq.N°693 /(CBS) | $ 30.118.663 | 545854-679-SE20-RCT-1 | $ 30.118.663 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 31-12-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1930215 | 43135058 | 545854-680-SE20 | Servicios Adicionales de Seguridad oficina Moneda /Sol.Adq.N°694 /(CBS) | $ 179.095 | 545854-680-SE20-RCT-1 | $ 179.095 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 31-12-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 576156 | 40003113 | 545854-732-SE19 | Servicios adicionales de seguridad mes de julio 2019, edificios Catedral, Huérfanos y Santiago Downtown | $ 2.110.763 | 545854-732-SE19-RCT-1 | $ 2.110.763 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 05-12-2019 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1552682 | 40250008 | 545854-815-SE19 | SERVICIOS ADICIONALES EXTERNOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019-SOL.N°809 MEMO N°540 04/09/2019 (MBS)/ASOCIADO A LICITACION ID 545854-2-LR17 | $ 4.707.938 | 545854-815-SE19-RCT-1 | $ 4.707.938 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 15-10-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1552550 | 40273016 | 545854-831-SE19 | SERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD AGOSTO 2019 ASOCIADA A LICITACIÓN ID 545854-2-LR17 S.A. 817 MEMO 551 (RAB) | $ 7.608.563 | 545854-831-SE19-RCT-1 | $ 7.608.563 | Recibido Conforme | Total (Manual) | 15-10-2020 | 30 días | 30 |
| Monto del Contrato: | |
| Monto pagado: | |
| Saldo Pendiente: |
Monto pagado excede el monto total del contrato, favor gestionar
Sin Garantías
Garantías añadidas
| IdGarantia | IdContrato | Contrato | IdTipoGarantia | Tipo de garantía | IdTipoDocumento | Tipo de instrumento | N° de instrumento | Monto | Vencimiento | Aviso vencimiento | TipoMoneda | SimboloMoneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de fiel cumplimiento de contrato | Certificado de fianza |
Ingrese aquellas cláusulas del contrato relevantes durante la ejecución. Esta información estará disponible para su uso durante el proceso de gestión del contrato.
Sin cláusulas
Cláusulas añadidas
Se muestra sección Sanciones
Se muestra sección Sanciones Aplicadas
Evaluación del Contrato.
|
Estado
|
Fecha
|
Observación
|
|---|---|---|
| Terminado | 13-06-2022 20:39:57 | Vigencia expirada. |
| En ejecución | 08-06-2021 1:00:07 | El instrumento de garantia ID 6696 ha vencido. |
| En ejecución | 11-04-2018 11:52:20 | Publicacion del Contrato |