Resumen del contrato
Número del contrato:
711841-2-CL20
Unidad Requirente:
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Mecanismo de compra:
Licitación
ID Licitación / Orden de Compra:
711841-15-LQ19
Nombre del contrato:
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
Estado del contrato:
Terminado
Evaluación del contrato:
Evaluación Pendiente
Proveedor:
96.708.790-4
PRODEST S A
Estado:
Hábil
Monto del contrato:
$ 138.378.396
Ejecución del contrato:
Categoría:
Tipo de Contrato:
Hitos del contrato
17
0
Hitos totales
Pagados fuera de plazo
Garantías
0
0
Vigentes
Vencidas
Sanciones
0
0
Solicitadas
Aplicadas
Productos / Servicios
| Nombre de producto | Cantidad | Monto | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios de vigilancia | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 6.481.849 |
Monto descontado por recepción conforme
Días restantes para el término del contrato
Días de vigencia
Sólo días hábiles
Inicio
Término
Aviso de vencimiento
| ID de OC | Nombre de OC | Monto de la OC | ID de RC | Monto de la RC | Estado RC | Tipo Recepción | N° Doc. Tributario | Fecha emisión | Fecha de RC | Monto pagado | Monto Moneda original | Pago comprometido | Fecha de pago | Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337993 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-1 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 17-08-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1441579 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-2 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 15-09-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1536709 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-3 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 09-10-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1657331 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-4 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 09-11-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1805569 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-5 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 09-12-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 1930926 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-6 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 31-12-2020 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 2066938 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-7 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Automático) | 1018 | 01-02-2021 | 09-02-2021 | 30 días | Pendiente de pago | 30 | |||||||
| 2164115 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-8 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 05-03-2021 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 2318405 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-9 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Automático) | 1054 | 05-04-2021 | 13-04-2021 | 30 días | Pendiente de pago | 30 | |||||||
| 2454431 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-10 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Automático) | 1076 | 04-05-2021 | 12-05-2021 | 30 días | Pendiente de pago | 30 | |||||||
| 2566736 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-11 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 08-06-2021 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 2708854 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-12 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Automático) | 1119 | 01-07-2021 | 09-07-2021 | 30 días | Pendiente de pago | 30 | |||||||
| 2859344 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-13 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Automático) | 1136 | 04-08-2021 | 12-08-2021 | 30 días | Pendiente de pago | 30 | |||||||
| 2979559 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-14 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 07-09-2021 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 3130934 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-15 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Automático) | 1174 | 04-10-2021 | 12-10-2021 | 30 días | Pendiente de pago | 30 | |||||||
| 3281725 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-16 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 12-11-2021 | 30 días | 30 | ||||||||||
| 3281744 | 40277922 | 711841-544-SE19 | ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-15-LQ19 | $ 138.378.396 | 711841-544-SE19-RCP-17 | $ 5.765.767 | Recibido Conforme | Por Hito (Manual) | 12-11-2021 | 30 días | 30 |
| Monto del Contrato: | |
| Monto pagado: | |
| Saldo Pendiente: |
Monto pagado excede el monto total del contrato, favor gestionar
Sin Garantías
Garantías añadidas
| IdGarantia | IdContrato | Contrato | IdTipoGarantia | Tipo de garantía | IdTipoDocumento | Tipo de instrumento | N° de instrumento | Monto | Vencimiento | Aviso vencimiento | TipoMoneda | SimboloMoneda |
|---|
Ingrese aquellas cláusulas del contrato relevantes durante la ejecución. Esta información estará disponible para su uso durante el proceso de gestión del contrato.
Sin cláusulas
Cláusulas añadidas
Se muestra sección Sanciones
Se muestra sección Sanciones Aplicadas
Evaluación del Contrato.
|
Estado
|
Fecha
|
Observación
|
|---|---|---|
| Terminado | 13-06-2022 20:39:26 | Vigencia expirada. |
| En ejecución | 28-01-2020 12:10:34 | Publicacion del Contrato |