Detalle del contrato

Resumen del contrato

Número del contrato:

711841-16-CL22


Unidad Requirente:

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Mecanismo de compra:

Licitación


ID Licitación / Orden de Compra:

711841-27-LR21

Nombre del contrato:

Servicio de seguridad privada MDSyF

Estado del contrato:

Terminado

Evaluación del contrato:

Evaluación Pendiente

Proveedor:

76.831.580-9

HM SEGURIDAD SPA

Estado:

Hábil

Monto del contrato:

$ 219.356.865

Ejecución del contrato:

Contrato de Ejecución en el Tiempo


Categoría:

Servicios


Tipo de Contrato:

Servicios de Vigilancia

Hitos del contrato

22
0
Hitos totales
Pagados fuera de plazo

Garantías

0
1
Vigentes
Vencidas

Sanciones

1
0
Solicitadas
Aplicadas

Productos / Servicios

Nombre de producto Cantidad Monto
Servicios de vigilancia 1 $ 6.850.000





Monto descontado por recepción conforme






Días restantes para el término del contrato









Días de vigencia

Sólo días hábiles

Inicio

Término

Aviso de vencimiento

Adjuntos

Nombre documento Tipo documento Descripción documento Tamaño Fecha adjunto Acciones
2487 HM SEGURIDAD SPA E114388.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 1
049_aprueba_contrato_HM_seguridad__E36771.pdf Resolución / Decreto dex
0849 declara inadminisible y adjudica licitacion servicio Segurid.pdf Resolución / Decreto rex
2515 HM SEGURIDAD SPA E127369.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 2
2542_HM SEGURIDAD_E9550 (1).pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 3
2576_HM SEGURIDAD SPA_E20390.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 4
2596_HM SEGURIDAD SPA_E32469.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 5
2631 HM SEGURIDAD SPA E44124 (1).pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 6
2656 HM SEGURIDAD SPA E55485 (1).pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 7
2686 HM SEGURIDAD SPA E65923.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 8
2712 HM SEGURIDAD E77179 (1).pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 9
2749 HM SEGURIDAD E88602.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 10
2782 HM SEGURIDAD E99165 SETIEMBRE.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 11
2810 HM SEGURIDAD E110398 OCTUBRE.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 12
2848 HM SEGURIDAD E124898.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 13
2874 HM SEGURIDAD E137543.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 14
2900 HM SEGURIDAD SPA E11959 (2).pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 15
2934 HM SEGURIDAD E23309.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 16
HM SEGURIDAD E37922.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 17
2991 HM SEGURIDAD E48212 (2).pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 18
3017 HM SEGURIDAD.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 19
3053 HM SEGURIDAD E70246.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 20
3085 HM SEGURIDAD E82895.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 21
3114 HM SEGURIDAD E94709.pdf Factura o Documento de cobro CUOTA 22

ID de OC Nombre de OC Monto de la OC ID de RC Monto de la RC Estado RC Tipo Recepción N° Doc. Tributario Fecha emisión Fecha de RC Monto pagado Monto Moneda original Pago comprometido Fecha de pago Estado
3399686 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-1 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Automático) 2487 29-11-2021 07-12-2021 30 días Pendiente de pago 30
3555137 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-2 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 31-12-2021 30 días 30
3662549 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-3 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 01-02-2022 30 días 30
3786460 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-4 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 04-03-2022 30 días 30
3929778 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-5 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Automático) 2596 29-03-2022 06-04-2022 30 días Pendiente de pago 30
4044851 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-6 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 02-05-2022 30 días 30
4192859 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-7 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 31-05-2022 30 días 30
4330926 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-8 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 29-06-2022 30 días 30
4330927 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-9 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 29-06-2022 30 días 30
4647316 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-10 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 31-08-2022 30 días 30
4809149 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-11 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 03-10-2022 30 días 30
4948080 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-12 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 28-10-2022 30 días 30
5171553 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-13 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Automático) 2848 30-11-2022 08-12-2022 30 días Pendiente de pago 30
5327730 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-14 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 29-12-2022 30 días 30
5484964 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-15 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 02-02-2023 30 días 30
5607018 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-16 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 02-03-2023 30 días 30
5776321 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-17 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 05-04-2023 30 días 30
5909884 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-18 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 02-05-2023 30 días 30
6088469 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-19 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 01-06-2023 30 días 30
6266533 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-20 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 04-07-2023 30 días 30
6474332 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-21 $ 6.093.246 Recibido Conforme Por Hito (Manual) 09-08-2023 30 días 30
6474704 44800864 711841-536-SE21 ORDEN DE COMPRA DESDE 711841-27-LR21 $ 219.356.865 711841-536-SE21-RCP-22 $ 6.093.246 Pendiente Por Hito (Automático) 3085 01-08-2023 09-08-2023 30 días Pendiente de pago 30

Monto del Contrato:
Monto pagado:
Saldo Pendiente:

Garantías añadidas

Tipo de garantía Tipo de instrumento N° de instrumento Monto Vencimiento Aviso vencimiento
Garantía de fiel cumplimiento de contrato Certificado de fianza 29345400
Ingrese aquellas cláusulas del contrato relevantes durante la ejecución. Esta información estará disponible para su uso durante el proceso de gestión del contrato.

Cláusulas añadidas

Se muestra sección Sanciones
Se muestra sección Sanciones Aplicadas
Evaluación del Contrato.
Estado
Fecha
Observación
Terminado 01-03-2025 1:01:00 El instrumento de garantia ID 51965 ha vencido.
Terminado 01-11-2024 2:00:00 Vigencia expirada.
En ejecución 09-09-2023 1:30:00 Fecha de respuesta expirada, del procedimiento sancionatorio con N. Resolución/Decreto: Oficio N°610 de 01.09.2023147
En ejecución 08-09-2023 10:36:13 Inicio procedimiento sancionatorio con N. Resolución/Decreto: 147
En ejecución 30-12-2022 10:40:23 Se ha eliminado el adjunto 2874 HM SEGURIDAD E137543.pdf
En ejecución 10-01-2022 10:42:22 Publicacion del Contrato