|
1. La Resolución Exenta Nº 1212/2025 de fecha 26 de noviembre del 2025, de la Unidad de Administración
y finanzas, que aprobó las Bases Técnicas y sus respectivos Anexos, aplicables al proceso de Licitación
Pública para la adquisición de artículos varios, requeridos por la oficina regional del SAG de Tarapacá.
2. El llamado a licitación efectuado en el portal www.mercadopublico.cl, de fecha 26 de noviembre del
2025, ID Nº 5690-30-LE25.
3. Las ofertas presentadas por los proponentes en el portal www.mercadopublico.cl y el Acta de Apertura
Electrónica de las Ofertas Técnicas y Económicas, de fecha 05 de diciembre del 2025.
4. Que, las líneas de proceso de licitación N°17, N°24, N°25, N°38, N°39, N°40 y N°43, no
recibieron ofertas para evaluar, por tanto, dichas líneas serán declaradas desiertas.
5. Que, las ofertas presentadas por los productos correspondientes a las lineas N°7, N°23 y N°27 del
presente proceso de licitación por el proveedor INGENIERIA SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO,
no se ajustan a lo solicitado en los requerimientos técnicos especificados por el SAG en las Bases de
Licitación, por lo tanto, no serán considerados en la evaluación técnico-económica del presente proceso
de licitación, todo según lo indicado en el Acta de Propuesta de Adjudicación Adjunta.
6. El acta de la Comisión de Licitaciones de fecha 12 de diciembre del 2025, publicada en
www.mercadopublico.cl, que propone adjudicar la adquisición de artículos varios, requeridos por la
oficina regional, requeridos en la licitación pública 5690-30-LE25, con el proveedor NEMO CHILE, el
proveedor INGENIERIA SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA, el proveedor DROGUERIA
HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION , el proveedor
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA , el proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS
MEDICOS PÉREZ SPA, el proveedor ALLTO SPA , el proveedor IMPORTADOR EXPORTADOR
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO, el proveedor TRINIDAD LÓPEZ
RODRÍGUEZ, el proveedor INTELPRINT CHILE SPA y el proveedor FERRETERIA AMUNATEGUI S.A,
según el siguiente cuadro de evaluación:
Total Criterios de Evaluación
Proveedor Linea
Ofertada
Puntaje Evaluación
Económica
Puntaje Evaluación
Técnica Sustentabilidad Formalidad de la
Oferta
Puntaje Total
Pond.
ALLTO SPA
1 35,81 40,00 10 5,0 90,81
4 43,90 40,00 10 5,0 98,90
9 45,00 40,00 10 5,0 100,00
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS &
SERVICIOSPABLO
1 20,72 34,00 0 5,0 59,72
2 33,14 34,00 0 5,0 72,14
3 23,47 34,00 0 5,0 62,47
9 22,50 34,00 0 5,0 61,50
10 32,77 34,00 0 5,0 71,77
11 30,06 34,00 0 5,0 69,06
12 31,53 34,00 0 5,0 70,53
13 45,00 34,00 0 5,0 84,00
14 45,00 34,00 0 5,0 84,00
15 36,05 34,00 0 5,0 75,05
16 45,00 34,00 0 5,0 84,00
21 39,83 34,00 0 5,0 78,83
22 41,56 34,00 0 5,0 80,56
23 30,96 34,00 0 5,0 69,96
27 34,21 34,00 0 5,0 73,21
28 45,00 34,00 0 5,0 84,00
29 45,00 34,00 0 5,0 84,00
30 45,00 34,00 0 5,0 84,00
31 45,00 34,00 0 5,0 84,00
32 45,00 34,00 0 5,0 84,00
33 45,00 34,00 0 5,0 84,00
34 25,34 34,00 0 5,0 64,34
35 26,76 34,00 0 5,0 65,76
36 26,76 34,00 0 5,0 65,76
37 26,76 34,00 0 5,0 65,76
41 45,00 22,00 0 5,0 72,00
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
5 31,58 34,00 5 5,0 75,58
8 45,00 34,00 5 5,0 89,00
11 19,08 34,00 5 5,0 63,08
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCION
4 28,13 40,00 10 5,0 83,13
5 25,45 40,00 10 5,0 80,45
6 37,64 40,00 10 5,0 92,64
10 45,00 40,00 10 5,0 100,00
11 21,95 40,00 10 5,0 76,95
15 37,31 40,00 10 5,0 92,31
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
1 30,44 40,00 5 5,0 80,44
2 45,00 40,00 5 5,0 95,00
3 31,94 40,00 5 5,0 81,94
4 45,00 40,00 5 5,0 95,00
5 45,00 40,00 5 5,0 95,00
6 45,00 28,00 5 5,0 83,00
9 43,04 40,00 5 5,0 93,04
10 25,82 40,00 5 5,0 75,82
11 45,00 40,00 5 5,0 95,00
12 45,00 40,00 5 5,0 95,00
13 22,46 40,00 5 5,0 72,46
14 44,73 40,00 5 5,0 94,73
15 45,00 28,00 5 5,0 83,00
16 31,45 40,00 5 5,0 81,45
19 45,00 40,00 5 5,0 95,00
20 45,00 40,00 5 5,0 95,00
21 45,00 40,00 5 5,0 95,00
22 45,00 40,00 5 5,0 95,00
26 45,00 40,00 5 5,0 95,00
28 37,18 40,00 5 5,0 87,18
29 43,14 40,00 5 5,0 93,14
30 43,77 40,00 5 5,0 93,77
FERRETERIA AMUNATEGUI S.A. 42 45,00 22,00 0 5,0 72,00
GELPACK SPA
3 14,64 40,00 5 5,0 64,64
20 25,71 40,00 5 5,0 75,71
22 38,57 40,00 5 5,0 88,57
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
1 37,65 40,00 5 5,0 87,65
3 45,00 40,00 5 5,0 95,00
INTELPRINT CHILE SPA
34 45,00 34,00 0 5,0 84,00
35 45,00 34,00 0 5,0 84,00
36 45,00 34,00 0 5,0 84,00
37 45,00 34,00 0 5,0 84,00
JFV SPA
4 27,27 40,00 5 5,0 77,27
5 40,65 40,00 5 5,0 90,65
6 26,04 40,00 5 5,0 76,04
9 45,00 40,00 5 5,0 95,00
10 37,02 40,00 5 5,0 87,02
TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
18 45,00 28,00 0 5,0 78,00
20 32,73 28,00 0 5,0 65,73
23 45,00 28,00 0 5,0 78,00
27 24,29 28,00 0 5,0 57,29
28 21,43 28,00 0 5,0 54,43
41 9,65 28,00 0 5,0 42,65
MADEGOM SPA 1 44,88 40,00 5 5,0 94,88
NEMO CHILE S.A. 1 45,00 40,00 5 5,0 95,00
PRONOMED SPA 13 16,84 40,00 5 5,0 66,84
REUTTER S.A
1 20,74 34,00 5 5,0 64,74
2 2,79 34,00 5 5,0 46,79
|