|
1. ADJUDÍQUESE PARCIAL, la Propuesta Pública Nº 002/2026, denominado “Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID Mercado Público: 3447-2-LR26, al proponente “HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA” R.U.T.: 10.718.389-2.
2. FÍJASE la duración del contrato DOS (02) AÑOS e iniciará su vigencia desde la fecha del decreto alcaldicio que aprueba el contrato, o en su defecto cualquier otra fecha que se indique en el respectivo decreto alcaldicio.
3. Los valores y plazos de entrega ofertados son los siguientes:
HÉCTOR SILVA ZUÑIGA
R.U.T.:10.718.389-2
ÍTEM N°1: MATERIALES DE FERRETERIA
SUB-ITEM NOMBRE PRODUCTO U.M VALOR UNITARIO NETO PLAZO DE ENTREGA (DÍAS HÁBILES)
1,1 ABRAZADERA DE COBRE 1'' UNIDAD 571 2
1,2 ABRAZADERA DE COBRE 2'' UNIDAD 756 2
1,3 ABRAZADERA DE COBRE 3/4'' UNIDAD 504 2
1,4 ABRAZADERA HIDRAULICA 20 M/M UNIDAD 109 2
1,5 ABRAZADERA HIDRAULICA 25 M/M UNIDAD 168 2
1,6 ABRAZADERA HIDRAULICA 32 M/M UNIDAD 235 2
1,7 ABRAZADERA METALICA 1'' UNIDAD 319 2
1,8 ABRAZADERA METALICA 1 1/2'' UNIDAD 420 2
1,9 ABRAZADERA METALICA 1 1/4'' UNIDAD 403 2
1,10 ABRAZADERA METALICA 1/2'' UNIDAD 252 2
1,11 ABRAZADERA METALICA 2'' UNIDAD 546 2
1,12 ABRAZADERA METALICA 3/4'' UNIDAD 303 2
1,13 ACEITE DE LINAZA LITRO 2.899 2
1,14 ACEITE PENETRANTE SL-40 485 ML UNIDAD 4.874 2
1,15 ACIDO MURIÁTICO 1 LT. LITRO 1.345 2
1,16 ACIDO MURIÁTICO 5 LT. QUIMICA UNIVERSAL UNIDAD 3.866 2
1,17 ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2 " / PLASTICO UNIDAD 672 2
1,18 ADAPTADOR MAGNETICO HEX 3/8" UNIDAD 1.513 2
1,19 ADAPTADOR MAGNETICO HEX 5/16" UNIDAD 1.513 2
1,20 ADAPTADOR MAGNETICO HEX 1/4" UNIDAD 1.387 2
1,21 ADAPTADOR MANGUERA 1/2 " Cu UNIDAD 1.134 2
1,22 ADAPTADOR MANGUERA 3/4 " Cu UNIDAD 1.681 2
1,23 ADHESIVO CEMENTO CAUCHO TARRO 236 ML. ARTEL UNIDAD 4.202 2
1,24 ADHESIVO PVC 250 CC SECADO RAPIDO, VINILIT O SIMILAR UNIDAD 4.454 2
1,25 ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS O SIMILAR UNIDAD 3.613 2
1,26 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT UNIDAD 2.689 2
1,27 ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 KILO 3.025 2
1,28 ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 KILO 3.025 2
1,29 ALAMBRE NEGRO N° 14 KILO 2.941 2
1,30 ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO 2.941 2
1,31 ALAMBRE PUA ROLLO DE 100 MTS N 14 ROLLO 18.487 2
1,32 ALAMBRE PUA ROLLO DE 250 MTS N14 ROLLO 47.059 2
1,33 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES BOLSA 2.773 2
1,34 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES BOLSA 4.370 2
1,35 AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES BOLSA 4.874 2
1,36 ARCO SIERRA 12'' (15-200) STANLEY o SIMILAR UNIDAD 6.706 2
1,37 BAÑO INFANTIL TIPO KINDER FANALOZA (WC Y LAVAMANOS) SET 147.899 2
1,38 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X0,75 UNIDAD 4.370 2
1,39 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X1,75 UNIDAD 7.227 2
1,40 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,80X0,80 UNIDAD 5.210 2
1,41 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00 UNIDAD 3.529 2
1,42 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,20 UNIDAD 3.866 2
1,43 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,40 UNIDAD 4.370 2
1,44 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,50 UNIDAD 4.706 2
1,45 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,50 UNIDAD 6.555 2
1,46 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2.00 UNIDAD 5.882 2
1,47 BARRA CORTINA BAÑO 3/4X3,00 UNIDAD 7.395 2
1,48 BENCINA BLANCA BOTELLA 1 LT UNIDAD 2.479 2
1,49 BLOQUE DE VIDRIO 190*190*80 MM TRANSP. UNIDAD 3.857 2
1,50 BOLSA DE BASURA 50 X 70 (PAQ 10 UNI) BOLSA 1.092 2
1,51 BOLSA DE BASURA 70 X 90 ( PAQ 10 UNI) BOLSA 1.597 2
1,52 BOLSA DE BASURA 80 X 120 (PAQ 10 UNI) CARGA PESADA BOLSA 4.958 2
1,53 BOLSA DE TIERRA ROJA PARA PISO 1 KG UNIDAD 2.773 2
1,54 BOTAS CONCRETERA NEGRA PAR 15.294 2
1,55 BOTON PARA ESTANQUE W.C. UNIDAD 4.202 2
1,56 BRAZO HIDRAULICO CIERRE PUERTA 45-120 kg, ALTO TRAFICO UNIDAD 41.092 2
1,57 BROCA HILTI P/CONCRETO 10 MM UNIDAD 3.613 2
1,58 BROCA HILTI P/CONCRETO 12 MM UNIDAD 4.034 2
1,59 BROCA HILTI P/CONCRETO 14 MM UNIDAD 4.370 2
1,60 BROCA HILTI P/CONCRETO 6 MM UNIDAD 3.277 2
1,61 BROCA HILTI P/CONCRETO 8 MM UNIDAD 3.445 2
1,62 BROCA P/ MADERA 10MM UNIDAD 2.857 2
1,63 BROCA P/ MADERA 12MM UNIDAD 3.193 2
1,64 BROCA P/ MADERA 14MM UNIDAD 3.445 2
1,65 BROCA P/ MADERA 3MM UNIDAD 924 2
1,66 BROCA P/ MADERA 4MM UNIDAD 1.092 2
1,67 BROCA P/ MADERA 6MM UNIDAD 1.681 2
1,68 BROCA P/ MADERA 7MM UNIDAD 1.933 2
1,69 BROCA P/ MADERA 8MM UNIDAD 2.353 2
1,70 BROCA P/ METAL 10 MM UNIDAD 4.193 2
1,71 BROCA P/ METAL 11 MM UNIDAD 4.529 2
1,72 BROCA P/ METAL 12 MM UNIDAD 5.546 2
1,73 BROCA P/ METAL 14 MM UNIDAD 7.479 2
1,74 BROCA P/ METAL 15 MM UNIDAD 9.160 2
1,75 BROCA P/ METAL 16 MM UNIDAD 10.084 2
1,76 BROCA P/ METAL 3.5 MM UNIDAD 1.261 2
1,77 BROCA P/ METAL 4.5MM UNIDAD 1.387 2
1,78 BROCA P/ METAL 4MM UNIDAD 1.345 2
1,79 BROCA P/ METAL 5 MM UNIDAD 1.639 2
1,80 BROCA P/ METAL 6 MM UNIDAD 1.975 2
1,81 BROCA P/ METAL 7 MM UNIDAD 2.059 2
1,82 BROCA P/ METAL 8 MM UNIDAD 2.731 2
1,83 BROCA P/ METAL 9 MM UNIDAD 2.773 2
1,84 BROCA P/MADERA 5MM UNIDAD 1.647 2
1,85 BROCA PALETA (12 UNIDADES) SET 16.471 2
1,86 BROCA PARA BISAGRA 35MM UNIDAD 4.622 2
1,87 BROCA PIEDRA 10 MM UNIDAD 2.017 2
1,88 BROCA PIEDRA 12 MM UNIDAD 2.437 2
1,89 BROCA PIEDRA 14 MM UNIDAD 2.857 2
1,90 BROCA PIEDRA 3 MM UNIDAD 588 2
1,91 BROCA PIEDRA 4 MM UNIDAD 756 2
1,92 BROCA PIEDRA 5 MM UNIDAD 1.092 2
1,93 BROCA PIEDRA 6 MM UNIDAD 1.513 2
1,94 BROCA PIEDRA 8 MM UNIDAD 1.849 2
1,95 BROCA SDS PLUS 10 MM 110X50 UNIDAD 3.529 2
1,96 BROCA SDS PLUS 10 MM 160X100 UNIDAD 3.782 2
1,97 BROCA SDS PLUS 10 MM 210X150 UNIDAD 4.034 2
1,98 BROCA SDS PLUS 112 MM 260X200 UNIDAD 4.874 2
1,99 BROCA SDS PLUS 12 MM 160X100 UNIDAD 4.538 2
1,100 BROCA SDS PLUS 12 MM 210X150 UNIDAD 4.748 2
1,101 BROCA SDS PLUS 6 MM 110X50 UNIDAD 3.193 2
1,102 BROCA SDS PLUS 6 MM 160X100 UNIDAD 3.529 2
1,103 BROCA SDS PLUS 8 MM 110X50 UNIDAD 3.782 2
1,104 BROCA SDS PLUS 8 MM 160X100 UNIDAD 4.160 2
1,105 BUJE REDUCCIÓN CORTO 25X20 UNIDAD 235 2
1,106 BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X20 UNIDAD 294 2
1,107 BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X25 UNIDAD 336 2
1,108 BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X20 UNIDAD 353 2
1,109 BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X25 UNIDAD 370 2
1,110 BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X32 UNIDAD 403 2
1,111 BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X20 UNIDAD 420 2
1,112 BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X25 UNIDAD 437 2
1,113 BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X32 UNIDAD 487 2
1,114 BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X40 UNIDAD 546 2
1,115 BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 20MM UNIDAD 168 2
1,116 BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MM UNIDAD 210 2
1,117 BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX20MM UNIDAD 353 2
1,118 BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX25MM UNIDAD 378 2
1,119 CABLE ACERO 10 MM METRO 1.933 2
1,120 CABLE ACERO 12 MM METRO 2.689 2
1,121 CABLE ACERO 6 MM METRO 1.597 2
1,122 CABLE ACERO 8 MM METRO 2.185 2
1,123 CADENA ESLABON CORTO 10 MM METRO 4.370 2
1,124 CADENA ESLABON CORTO 12 MM METRO 4.958 2
1,125 CADENA ESLABON CORTO 6 MM METRO 2.689 2
1,126 CADENA ESLABON CORTO 8 MM METRO 3.025 2
1,127 CAL HIDRAULICA SACO DE 25 KG UNIDAD 5.714 2
1,128 CANCAMO 1, ABIERTO O CERRADO UNIDAD 176 2
1,129 CANCAMO 3, ABIERTO O CERRADO UNIDAD 294 2
1,130 CANCAMO 5, ABIERTO O CERRADO UNIDAD 487 2
1,131 CANCAMO 7, ABIERTO O CERRADO UNIDAD 672 2
1,132 CANCAMO 9, ABIERTO O CERRADO UNIDAD 840 2
1,133 CANDADO 120 MM, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 5.378 2
1,134 CANDADO 125 MM, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 6.639 2
1,135 CANDADO 130 MM, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 8.983 2
1,136 CANDADO 140 MM, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 12.185 2
1,137 CANDADO 150 MM, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 18.773 2
1,138 CANDADO 160 MM, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 25.378 2
1,139 CANDADO 325, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 7.059 2
1,140 CANDADO 330, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 8.908 2
1,141 CANDADO 340, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 13.445 2
1,142 CANDADO 345, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 19.538 2
1,143 CANDADO 350, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 25.630 2
1,144 CANDADO 710, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 10.168 2
1,145 CANDADO 730, MARCA ODIS O SIMILAR UNIDAD 15.143 2
1,146 CAÑERIA DE COBRE TIPO ''L'' 1 1/2 X 6 MTS TIRA 109.244 2
1,147 CAÑERIA DE COBRE TIPO ''L'' 1 X 6 MTS TIRA 72.269 2
1,148 CAÑERIA DE COBRE TIPO ''L'' 1/2 X 6 MTS TIRA 33.529 2
1,149 CAÑERIA DE COBRE TIPO ''L'' 2 X 6 MTS TIRA 152.941 2
1,150 CAÑERIA DE COBRE TIPO ''L'' 3/4 X 6 MTS TIRA 56.807 2
1,151 CAPUCHON 40 MM UNIDAD 420 2
1,152 CAPUCHON 50 MM UNIDAD 546 2
1,153 CARTON CORRUGADO 1.20 METRO 1.387 2
1,154 CERA AUTO KIT 200GRS UNIDAD 3.613 2
1,155 CERA AUTO KIT 600 GRS AEROSOL UNIDAD 4.034 2
1,156 CERRADURA CAJON D5-21 NIQUELADA UNIDAD 2.437 2
1,157 CERRADURA CAJON D9-20 NIQUELADA UNIDAD 2.437 2
1,158 CERRADURA ELECTRICA SCANAVINI O SIMILAR UNIDAD 94.118 2
1,159 CERRADURA EMBUTIDA 1080914 BSBS, SCANAVINI O SIMILAR UNIDAD 49.580 2
1,160 CERRADURA SOBREPONER 2001 CI-30 C/ CAJA SCANAVINI O SIMILAR UNIDAD 38.487 2
1,161 CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI O SIMILAR UNIDAD 34.454 2
1,162 CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2001 O SIMILAR UNIDAD 31.513 2
1,163 CERRADURA TUB. 4040 - BS DORMITORIO SCANAVINI O SIMILAR UNIDAD 30.420 2
1,164 CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI O SIMILAR UNIDAD 24.202 2
1,165 CERRADURA TUB. 4044 - BS LOGGIA/PATIO SCANAVINI O SIMILAR UNIDAD 24.202 2
1,166 CERRADURA TUB. 6180 - ZKL ACCESO SACANAVINI O SIMILAR UNIDAD 55.462 2
1,167 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL UNIDAD 5.714 2
1,168 CERROJO CARCELERO 5/8X10 HORIZONTAL UNIDAD 6.555 2
1,169 CERROJO CARCELERO 5/8X12 HORIZONTAL UNIDAD 7.059 2
1,170 CINTA ANTIDESLIZANTE 1 " X 5 MT UNIDAD 5.210 2
1,171 CINTA ANTIDESLIZANTE 25.4 X 4.57 MTS UNIDAD 5.210 2
1,172 CINTA ANTIDESLIZANTE 5.8 X 18 MT UNIDAD 27.899 2
1,173 CINTA PELIGRO (ROLLO) UNIDAD 11.756 2
1,174 CINTA TELA MULTIUSO TRABAJO PESAD GRAF 2230 UNIDAD 5.714 2
1,175 CLAVO ACERO 20 x 30 mm UNIDAD 21 2
1,176 CLAVO ACERO 3 x 40 mm UNIDAD 25 2
1,177 CLAVO ACERO 3 x 50 mm UNIDAD 29 2
1,178 CLAVO ACERO 3 x 65 mm UNIDAD 42 2
1,179 CLAVO CORRIENTE DE 1'' KILO 2.689 2
1,180 CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2'' KILO 2.689 2
1,181 CLAVO CORRIENTE DE 2'' KILO 2.689 2
1,182 CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2'' KILO 2.689 2
1,183 CLAVO CORRIENTE DE 3'' KILO 2.689 2
1,184 CLAVO CORRIENTE DE 3 1/2'' KILO 2.689 2
1,185 CLAVO CORRIENTE DE 4'' KILO 2.689 2
1,186 CLAVO HORMIGON DE 1" UNIDAD 25 2
1,187 CLAVO POLVORA 3.7X2" UNIDAD 59 2
1,188 CLAVO TARUGO 100 MM X 8 UNIDAD 118 2
1,189 CLAVO TARUGO 60 MM X 8 UNIDAD 76 2
1,190 CLAVO TARUGO 80 MM X 8 UNIDAD 101 2
1,191 CLAVO TECHO C/GOLILLA 2 1/2'' UNIDAD 67 2
1,192 CLAVO TERRANO DE 1'' UNIDAD 2.857 2
1,193 CLAVO TERRANO DE 1 1/2'' UNIDAD 2.857 2
1,194 CLAVO VOLCANITA DE 1 5/8'' UNIDAD 2.857 2
1,195 CLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 1 LT UNIDAD 1.664 2
1,196 CLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 4 LTS UNIDAD 4.706 2
1,197 CODO PPR FUSIÓN 45° X 20MM UNIDAD 168 2
1,198 CODO PPR FUSIÓN 45° X 25MM UNIDAD 235 2
1,199 CODO PPR FUSIÓN 45° X 32MM UNIDAD 336 2
1,200 CODO PPR FUSIÓN 90° X 20MM UNIDAD 168 2
1,201 CODO PPR FUSIÓN 90° X 25MM UNIDAD 235 2
1,202 CODO PPR FUSIÓN 90° X 32MM UNIDAD 336 2
1,203 CODO PRESION 90°X 20 MM UNIDAD 168 2
1,204 CODO PRESION 90°X 25 MM UNIDAD 235 2
1,205 CODO PRESION 90°X 32 MM UNIDAD 420 2
1,206 CODO PRESION 90°X 40 MM UNIDAD 546 2
1,207 CODO PRESION 90°X 50 MM UNIDAD 630 2
1,208 CODO PRESION HI 20 MM UNIDAD 210 2
1,209 CODO PRESION HI 25 MM UNIDAD 294 2
1,210 CODO PRESION HI 32 MM UNIDAD 420 2
1,211 CODO PRESION HI 40 MM UNIDAD 588 2
1,212 CODO PRESION HI 50 MM UNIDAD 756 2
1,213 CODO SANITARIO 45°X110 MM GRIS UNIDAD 2.185 2
1,214 CODO SANITARIO 45°X40 MM GRIS UNIDAD 504 2
1,215 CODO SANITARIO 45°X50 MM GRIS UNIDAD 672 2
1,216 CODO SANITARIO 45°X75 MM GRIS UNIDAD 1.092 2
1,217 CODO SANITARIO 87.5°X110 MM GRIS UNIDAD 1.849 2
1,218 CODO SANITARIO 87.5°X40 MM GRIS UNIDAD 504 2
1,219 CODO SANITARIO 87.5°X50 MM GRIS UNIDAD 672 2
1,220 CODO SANITARIO 87.5°X75 MM GRIS UNIDAD 1.092 2
1,221 CODO SO- HE 1'' UNIDAD 3.529 2
1,222 CODO SO- HE 1/2'' UNIDAD 924 2
1,223 CODO SO- HE 1/2 X 3/4 UNIDAD 1.849 2
1,224 CODO SO- HE 11/2'' UNIDAD 6.387 2
1,225 CODO SO- HE 11/4'' UNIDAD 6.050 2
1,226 CODO SO- HE 2'' UNIDAD 6.639 2
1,227 CODO SO- HE 3/4'' UNIDAD 1.681 2
1,228 CODO SO- HE 3/4 X 1/2'' UNIDAD 1.681 2
1,229 CODO SO- HE 3/8 X 1/2'' UNIDAD 1.176 2
1,230 CODO SO-HI 1 UNIDAD 3.529 2
1,231 CODO SO-HI 1/2 UNIDAD 924 2
1,232 CODO SO-HI 1/2 X 3/4 UNIDAD 1.849 2
1,233 CODO SO-HI 11/2 UNIDAD 6.639 2
1,234 CODO SO-HI 11/4 UNIDAD 5.210 2
1,235 CODO SO-HI 2 UNIDAD 9.160 2
1,236 CODO SO-HI 3/4 UNIDAD 1.849 2
1,237 CODO SO-HI 3/4 X 1/2 UNIDAD 1.849 2
1,238 CODO SO-SO 1 UNIDAD 3.353 2
1,239 CODO SO-SO 1 X 1/2 UNIDAD 3.193 2
1,240 CODO SO-SO 1 X 3/4 UNIDAD 3.445 2
1,241 CODO SO-SO 1/2 UNIDAD 798 2
1,242 CODO SO-SO 11/2 UNIDAD 4.874 2
1,243 CODO SO-SO 11/4 UNIDAD 4.706 2
1,244 CODO SO-SO 2 UNIDAD 8.908 2
1,245 CODO SO-SO 3/4 UNIDAD 1.597 2
1,246 CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 25MM X 3/4" UNIDAD 1.513 2
1,247 CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 32MM X 3/4" UNIDAD 1.849 2
1,248 COMBO DUCHA VOLK 040401001-A o SIMILAR UNIDAD 18.487 2
1,249 COPLA PPR FUSIÓN 20MM UNIDAD 168 2
1,250 COPLA PPR FUSIÓN 25MM UNIDAD 210 2
1,251 COPLA PPR FUSIÓN 32MM UNIDAD 336 2
1,252 COPLA PRESION DE 20 MM UNIDAD 168 2
1,253 COPLA PRESION DE 25 MM UNIDAD 210 2
1,254 COPLA PRESION DE 32 MM UNIDAD 336 2
1,255 COPLA PRESION DE 40 MM UNIDAD 546 2
1,256 COPLA PRESION DE 50 MM UNIDAD 588 2
1,257 COPLA SANITARIA GRIS 110 MM UNIDAD 1.672 2
1,258 COPLA SANITARIA GRIS 40 MM UNIDAD 504 2
1,259 COPLA SANITARIA GRIS 50 MM UNIDAD 672 2
1,260 COPLA SANITARIA GRIS 75 MM UNIDAD 1.008 2
1,261 COPLA SO-SO 1 UNIDAD 2.689 2
1,262 COPLA SO-SO 1 X 1/2 UNIDAD 1.345 2
1,263 COPLA SO-SO 1 X 3/4 UNIDAD 1.933 2
1,264 COPLA SO-SO 1/2'' UNIDAD 832 2
1,265 COPLA SO-SO 1/2 X 3/8 UNIDAD 756 2
1,266 COPLA SO-SO 11/2'' UNIDAD 3.025 2
1,267 COPLA SO-SO 11/2 X 1 UNIDAD 2.941 2
1,268 COPLA SO-SO 3/4 UNIDAD 1.176 2
1,269 COPLA SO-SO 3/4 X 1/2 UNIDAD 1.092 2
1,270 COPLA SO-SO 3/8 UNIDAD 630 2
1,271 CORDEL NYLON TORCIDO 10 MM METRO 672 2
1,272 CORDEL NYLON TORCIDO 12 MM METRO 840 2
1,273 CORDEL NYLON TORCIDO 8 MM METRO 546 2
1,274 CORDEL NYLON TRENZADO 10 MM METRO 672 2
1,275 CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM METRO 840 2
1,276 CORDEL NYLON TRENZADO 5 MM METRO 378 2
1,277 CORDEL NYLON TRENZADO 6 MM METRO 420 2
1,278 CORDEL NYLON TRENZADO 8 MM METRO 546 2
1,279 CORDEL PLASTICO 10 MM METRO 672 2
1,280 CORDEL PLASTICO 12 MM METRO 840 2
1,281 CORDEL PLASTICO 8 MM METRO 546 2
1,282 CORTINA DE DUCHA 190X195 UNIDAD 6.555 2
1,283 CREOLINA 1 LT. UNIDAD 3.025 2
1,284 CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLORES METRO LINEAL 7.479 2
1,285 CUBREPISO DE 4 MTS DE ANCHO COLORES METRO LINEAL 12.773 2
1,286 DEFENSA MURO NEGRA DOBLE UNIDAD 6.134 2
1,287 DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE UNIDAD 3.613 2
1,288 DESAGUE 1 1/2" METALICO UNIDAD 4.958 2
1,289 DESAGUE 1 1/4" PLASTICO UNIDAD 2.101 2
1,290 DESAGUE DUCHA 1 1/2 PARA RECEPTACULO UNIDAD 4.118 2
1,291 DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO 1 1/4" UNIDAD 2.101 2
1,292 DESAGUE LAVAPLATOS PLASTICO 1 1/2" UNIDAD 2.185 2
1,293 DESAGUE TINA PLASTICO COMPLETO UNIDAD 10.336 2
1,294 DIDIPREN 1 GALON UNIDAD 24.034 2
1,295 DIDIPREN 1/4 GALON UNIDAD 6.303 2
1,296 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS UNIDAD 12.059 2
1,297 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT UNIDAD 2.857 2
1,298 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT UNIDAD 2.689 2
1,299 DISCO CORTE METAL DE 14" UNIDAD 4.706 2
1,300 DISCO CORTE METAL DE 41/2 UNIDAD 672 2
1,301 DISCO CORTE METAL DE 7" UNIDAD 1.244 2
1,302 DISCO CORTE METAL DE 9" UNIDAD 2.017 2
1,303 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2 UNIDAD 1.429 2
1,304 DISCO DEBASTE METAL DE 7" UNIDAD 2.437 2
1,305 DISCO DIAMANTADO METAL DE 41/2 UNIDAD 4.118 2
1,306 DISCO DIAMANTADO METAL DE 7'' UNIDAD 6.639 2
1,307 DISCO DIAMANTADO METAL DE 9'' UNIDAD 18.487 2
1,308 DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN UNIDAD 2.059 2
1,309 DUCHA MOVIL BLANCA UNIDAD 3.025 2
1,310 DUCHA MOVIL CROMADA UNIDAD 4.370 2
1,311 ENGRAPADORA METAL 15X5X30 CM UNIDAD 17.647 2
1,312 ESCALA EXTENSION F/VID 5057 INCO 488 MT. 135 K. UNIDAD 226.891 2
1,313 ESCALA TIJERA 5005 ALUM INCO 2.44MT 101K 8PEL UNIDAD 83.866 2
1,315 ESCOBILLON MUNIC C/MGO 5X16 UNIDAD 6.218 2
1,316 ESCOBILLON OSO C/MGO BASE NGA UNIDAD 1.672 2
1,317 ESTANQUE EXTERIOR 1000 LTS UNIDAD 131.076 2
1,318 ESTANQUE EXTERIOR 2000 LTS UNIDAD 251.261 2
1,319 ESTANQUE EXTERIOR 3000 LTS UNIDAD 571.429 2
1,320 ESTANQUE EXTERIOR 5000 LTS UNIDAD 727.731 2
1,321 FILM PALETIZADOR ROLLO 6.387 2
1,322 FITTING COMPLETO ESTANQUE SILENCIOSO UNIDAD 12.521 2
1,323 FLAPER C/TIRANTE UNIDAD 1.513 2
1,324 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 25 CMS UNIDAD 1.681 2
1,325 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 30 CMS UNIDAD 1.681 2
1,326 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 35 CMS UNIDAD 1.681 2
1,327 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 40 CMS UNIDAD 1.681 2
1,328 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 50 CMS UNIDAD 1.681 2
1,329 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 25 CMS UNIDAD 1.681 2
1,330 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 30 CMS UNIDAD 1.681 2
1,331 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 35 CMS UNIDAD 1.681 2
1,332 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 40 CMS UNIDAD 1.681 2
1,333 FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 50 CMS UNIDAD 1.681 2
1,334 FLEXIBLE GAS 1/2¨ HI X 1/2¨ HE, 100 CMS UNIDAD 7.479 2
1,335 FLEXIBLE GAS 1/2¨ HI X 1/2¨ HI, 100 CMS UNIDAD 7.479 2
1,336 FLEXIBLE GAS 1/2¨ HI X 3/8¨ HI, 100 CMS UNIDAD 7.479 2
1,337 FORRO CORTINA DE BAÑO 190X195 UNIDAD 5.714 2
1,338 FOSA SEPTICA 1200 LTS UNIDAD 189.076 2
1,339 FOSA SEPTICA 2000 LTS UNIDAD 315.966 2
1,340 FOSA SEPTICA 2500 LTS UNIDAD 403.361 2
1,341 FOSA SEPTICA 3600 LTS UNIDAD 613.445 2
1,342 GAS BUTANO 190 GRS UNIDAD 2.101 2
1,343 GAS BUTANO 400 ML. UNIDAD 2.353 2
1,344 GOLILLA PLANA 3/8" ZINCADA UNIDAD 42 2
1,345 GOLILLA PLANA FIERRO 1/2'' UNIDAD 50 2
1,346 GOLILLA PLANA FIERRO 1/4'' UNIDAD 25 2
1,347 GOLILLA PLANA FIERRO 3/8'' UNIDAD 42 2
1,348 GOLILLA PRESION 1/2'' UNIDAD 101 2
1,349 GOLILLA PRESION 1/8'' UNIDAD 34 2
1,350 GOLILLA PRESION 3/8'' UNIDAD 76 2
1,351 GRADA ESCALA COLORES TIRAS DE 3 MTS TIRA 31.933 2
1,352 GRAMPAS 12MM, 1.000 UNIDADES CAJA 2.017 2
1,353 GRAMPAS 6MM (1000 UNIDADES) SET 2.017 2
1,354 GRAMPAS 8MM (1000 UNIDADES) SET 2.017 2
1,355 GRAPA GALVANIZADA 1 1/2¨ KILO 4.034 2
1,356 GRAPA GALVANIZADA 1 1/4¨ KILO 4.034 2
1,357 GRAPA GALVANIZADA 1¨ KILO 4.034 2
1,358 GRASA CONSISTENTE BOLSA DE 400 GRS BOLSA 5.714 2
1,359 GRASA EN SPRY, 282 ML UNIDAD 5.874 2
1,360 GRASA GRAFITADA UNIDAD 6.555 2
1,361 GRASA RODAMIENTO BOLSA DE 400 GRS BOLSA 5.874 2
1,362 GRILLETE DE 3/16'' UNIDAD 529 2
1,363 GRILLETE DE 3/4'' UNIDAD 1.252 2
1,364 GRILLETE DE 3/8'' UNIDAD 748 2
1,365 GRILLETE DE 5/16'' UNIDAD 639 2
1,366 HIDROFRESCH 24 LTS C/ACCESORIOS UNIDAD 27.731 2
1,367 HILO POR METRO 3/8" ZINCADO UNIDAD 1.345 2
1,368 HISOPO PLASTICO W.C C /DEPOSITO UNIDAD 1.849 2
