Orden de Compra. Nº2428-561-SE10 "FRUTAS Y VERDURAS P. 124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-561-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2010
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS P. 124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2428-1050-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Los Carrera 1130
Comuna Quilpué
Impuesto 268772,1
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y
R.U.T. 77.792.660-8
Sucursal Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas6AtadoAPIOAPIO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50101634
Fruta fresca27kilogramoNARANJASNARANJAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
Verduras frescas30UnidadAJO.AJO. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Fruta fresca75kilogramoTUNASTUNAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Fruta fresca16kilogramoKIWIKIWI $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
50101538
Verduras frescas50kilogramoPAPASPAPAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Verduras frescas16kilogramoCEBOLLAS.CEBOLLAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
Verduras frescas240UnidadCHOCLOS.CHOCLOS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Verduras frescas72AtadoESPINACASESPINACAS $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
Fruta fresca150kilogramoDURAZNOS.DURAZNOS. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Verduras frescas60UnidadACHICOREA.ACHICOREA. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Verduras frescas30UnidadAPIO.APIO. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Verduras frescas540UnidadLECHUGAS.LECHUGAS. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
Verduras frescas94kilogramoCIRUELASCIRUELAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.720 $ 35.720
Fruta fresca132UnidadPEPINO FRUTA.PEPINO FRUTA. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
Fruta fresca290UnidadPEPINO ENSALDA.PEPINO ENSALADA. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
Verduras frescas44kilogramoPALTAS.PALTAS. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
Fruta fresca72UnidadMELONES.MELONES. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
Fruta fresca209kilogramoMANZANA.MANZANA. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.220 $ 121.220
Verduras frescas3kilogramoLIMONES.LIMONES. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Fruta fresca169kilogramoPLATANOS.PLATANOS. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.360 $ 74.360
Fruta fresca36UnidadPIÑAS.PIÑAS. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
Verduras frescas24UnidadPIMENTON.PIMENTON. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Fruta fresca193kilogramoPERAS.PERAS. $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.910 $ 167.910
Verduras frescas130AtadoBETARRAGAS.BETARRAGAS. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
Verduras frescas13kilogramoZAPALLO CAMOTE.ZAPALLO CAMOTE. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
Verduras frescas130UnidadZAPALLO ITALIANO.ZAPALLO ITALIANO. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Verduras frescas561kilogramoZANAHORIA.ZANAHORIA. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.590 $ 106.590
Verduras frescas106kilogramoTOMATES.TOMATES. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.280 $ 40.280
Fruta fresca18UnidadSANDIAS.SANDIAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Fruta fresca117kilogramoUVAS.UVAS. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.260 $ 91.260
Total Neto $ 1.414.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.772
TOTAL OC $ 1.683.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.