27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 6,703 | Unidad no definida | VIDRIOS INSTALADOS
cantidad mts2
3 0,55 0,92 1,518
2 0,35 0,61 0,427
3 0,42 0,61 0,7686
2 0,35 1 0,7
1 0,41 0,5 0,205
1 0,43 0,97 0,4171
1 0,48 0,84 0,4032
1 0,615 0,9 0,5535
1 0,615 0,44 0,2706
4 0,6 0,6 1,44
| |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.436
|
$ 80.436
|
|