72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 4,110825 | Unidad no definida | cantidad mts2
1 0,625 0,45 0,28125
1 0,685 0,61 0,41785
1 0,61 0,69 0,4209
1 0,61 0,22 0,1342
1 0,405 0,565 0,228825
3 0,4 0,56 0,672
1 0,775 0,265 0,205375
1 0,4 0,7 0,28
2 0,4 0,56 0,448
1 1,095 0,64 0,7008
1 0,775 0,415 0,321625
| |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.330
|
$ 49.330
|
|