72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 69,296425 | Unidad no definida | NUEVOS HORIZONTES
cantidad mts mts mts2
1 0,89 0,475 0,42275 SALA Nº 18
1 0,88 0,29 0,2552 Nº18
1 0,84 0,645 0,5418 Nº 18
1 0,895 0,29 0,25955 Nº19
1 1,35 0,385 0,51975 Nº22
1 0,705 0,5 0,3525 Nº6
1 1,3 0,625 0,8125 Nº22
1 1,35 0,56 0,756 COMEDOR
1 1,3 0,56 0,728 COMEDOR
1 0,495 0,59 0,29205 PAS SALA Nº6
1 1,355 0,43 0,58265 FRENTE SALA Nº 3
5,52275
CANDELARIA
cantidad mts mts mts2
20 0,94 0,375 7,05 COORDINAR CON
10 0,71 0,58 4,118 MARIO CARO
5 0,94 0,58 2,726
5 0,81 0,575 2,32875
10 0,95 0,59 5,605
6 0,94 0,475 2,679
10 0,84 0,465 3,906
15 0,44 0,5 3,3
5 0,45 0,5 1,125
10 0,47 0,63 2,961
5 0,42 0,5 1,05
2 1,25 0,84 2,1
1 0,97 0,82 0,7954
1 0,97 1,18 1,1446
4 1,27 0,355 40,88875
NUEVA MICHAIHUE
cantidad mts mts mts2
4 0,9 0,52 1,872 1ER PISO
8 0,82 0,82 5,3792 1ER PISO
2 0,7 0,52 0,728 1ER PISO
7 0,5 0,87 3,045 1ER PISO
2 0,9 0,52 0,936 2º PISO
4 0,5 0,87 1,74 2º PISO
4 0,81 0,83 2,6892 2º PISO
2 0,9 0,9 1,62 2º PISO
2 0,9 0,72 1,296 3ER PISO
2 0,82 0,82 1,3448 3ER PISO
20,6502
ESC DARIO SALAS
cantidad mts mts mts2
1 0,76 0,54 0,4104
1 0,885 0,54 0,4779
0,8883
ENRIQUE SORO
cantidad mts mts mts2
1 0,82 0,53 0,4346 SALA COMPUTACION
1 0,825 0,535 0,441375 PASILLO CAMARINES
1 0,485 0,97 0,47045 COMEDOR
1,346425
| |
$ 12.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 866.205
|
$ 866.205
|
|