72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 4,2378 | Unidad no definida | 1 1,08 0,325 0,351
1 1,08 0,33 0,3564
1 1,08 0,75 0,81
1 1 0,5 0,5
1 0,86 0,49 0,4214
1 0,84 0,66 0,5544
1 0,895 0,29 0,25955
1 0,59 0,495 0,29205
1 1,1 0,63 0,693
| |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.854
|
$ 50.854
|
|