72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 10,744 | Unidad no definida | CANTIDAD MTS 2
1 0,795 0,61 0,48495
1 0,915 0,59 0,53985
1 0,39 0,755 0,29445
1 0,735 0,415 0,305025
1 0,87 0,545 0,47415
1 0,95 0,59 0,5605
1 0,58 0,59 0,3422
3 0,85 0,84 2,142
1 0,91 0,52 0,4732
1 0,87 0,52 0,4524
1 0,84 0,56 0,4704
1 0,7 0,715 0,5005
1 0,923 0,585 0,539955
2 0,93 0,54 1,0044
2 0,8 0,58 0,928
2 0,8 0,49 0,784
1 0,8 0,56 0,448
| |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.928
|
$ 128.928
|
|