72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 4,51245 | Unidad no definida | cantidad mts 2
1 0,77 0,645 0,49665
1 1,05 0,64 0,672
1 0,87 0,72 0,6264
1 0,63 0,51 0,3213
1 0,78 0,63 0,4914
1 1,25 0,75 0,9375
1 0,78 0,63 0,4914
1 0,78 0,61 0,4758
| |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.149
|
$ 54.149
|
|