Orden de Compra. Nº3928-11448-SE08 "ADQUISIICÓN DE PAN PARA EL INTERNADO COSTANERA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-11448-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISIICÓN DE PAN PARA EL INTERNADO COSTANERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-11-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Industrial
Razón Social MARCELA CARLA URRUTIA BEZART
R.U.T. 8.262.696-4
Sucursal Panaderia Industrial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco38kilogramo 03.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
Pan fresco40kilogramo 04.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Pan fresco40kilogramo05.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Pan fresco40kilogramo Pan fresco 06.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Pan fresco29kilogramoPan fresco 07.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Pan fresco38kilogramoPan fresco 10.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
Pan fresco40kilogramo Pan fresco 11.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Pan fresco40kilogramo Pan fresco 12.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Pan fresco37kilogramoPan fresco 13.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Pan fresco25kilogramo Pan fresco 14.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Pan fresco34kilogramoPan fresco 17.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
Pan fresco37kilogramo Pan fresco 18.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Pan corriente37kilogramo Pan fresco 19.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Pan fresco37kilogramo Pan fresco 20.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Pan fresco25kilogramoPan fresco 21.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Pan fresco30kilogramo Pan fresco 24.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Pan fresco34kilogramoPan fresco 25.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
Pan fresco36kilogramo Pan fresco 26.11.2008.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Pan fresco39kilogramoPan fresco 27.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
Pan fresco24kilogramoPan fresco 28.11.2008.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.