Orden de Compra. Nº3928-420-SE11 "ADQUISICION DE PAN PARA EL INTERNADO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-420-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAN PARA EL INTERNADO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 75730,2
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco25kilogramoPAN ESPECIAL, 20.04.2011  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Pan fresco21,5kilogramoPAN CORRIENTE, 21.04.2011-.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
Pan fresco35,5kilogramoPAN CORRIENTE, 25.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.820 $ 29.820
Pan fresco33,5kilogramoPAN CORRIENTE, 26.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
Pan fresco13kilogramoPAN ESPECIAL, 18.04.2011  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.196 $ 14.196
Pan fresco33,5kilogramoPAN CORRIENTE, 19.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
Pan fresco33,5kilogramoPAN CORRIENTE, 20.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
Pan fresco22kilogramoPAN FRESCO DÍA 11.04.2011.-  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Pan fresco12kilogramoPAN ESPECIAL , 11.04.2011  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
Pan fresco33kilogramoPAN CORRIENTE, 12.04.2011.-  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
Pan fresco33kilogramoPAN CORRIENTE, 13.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
Pan fresco21,5kilogramoPAN CORRIENTE, 29.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
Pan fresco33,5kilogramoPAN CORRIENTE, 27.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
Pan fresco33,5kilogramoPAN CORRIENTE, 28.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
Pan fresco21kilogramoPAN CORRIENTE, 15.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
Pan fresco32kilogramoPAN CORRIENTE, 14.04.2011  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
Pan fresco22,5kilogramoPAN CORRIENTE, 18.04.2011.-  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 398.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.730
TOTAL OC $ 474.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.