|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5225-516-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5225-9-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM
|
|
R.U.T. |
61.102.138-0 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SPORTLIFE |
|
Razón Social |
SPORTLIFE S A
|
|
R.U.T. |
77.265.500-2 |
|
Sucursal |
SPORTLIFE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222606
| Gimnasio | 129 | Unidad | INSCRIPCIONES GIMNASIO SPORTLIFE S.A. SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO.
PROCESO DICIEMBRE 2017
N° NOMBRE APELLIDO RUT PAGO
1 PEDRO LUCERO CORTES 12.774.479-3 $ 29.900
2 Juan Eduardo Rivera Lorca 11.898.216-9 $ 29.900
3 GERMAN ACEITUNO FLORES 18.552.734-4 $ 29.900
4 RAUL ACEVEDO VALLEJOS 08.969.373-K $ 29.900
5 MANUEL AEDO ZURITA 08.998.749-0 $ 29.900
6 MANUEL AEDO ZURITA 08.998.749-0 $ 29.900
7 MARCELO AGUILERA ALLENDES 18.266.239-9 $ 29.900
8 JUAN AGUILLON HENRÍQUEZ 16.138.141-1 $ 29.900
9 DANGELO AGUIRRE BRITO 13.633.962-1 $ 29.900
10 MONICA ALARCON URRUTIA 14.353.365-4 $ 29.900
11 LUIS ALIAGA OLEA 16.107.770-4 $ 29.900
12 DIEGO ANGULO AMUYAO 21.106.952-K $ 29.900
13 JOSE ARANCIBIA SALOMON 10.622.842-6 $ 29.900
14 PRISCILLA ARANDA DROGUETT 12.848.725-5 $ 29.900
15 FELIPE AVALO ORTEGA 18.804.054-3 $ 29.900
16 PATRICIO BASAI AVILA 08.962.432-0 $ 29.900
17 FRANCO BAVERIE IBAÑEZ 18.656.560-6 $ 29.900
18 FRANCO BECERRA MAQUIEIRA 18.358.543-6 $ 29.900
19 DANIELA BERNALES TOLEDO 17.348.237-K $ 29.900
20 FRANCISCO BRAVO VALENZUELA 17.040.581-1 $ 29.900
21 CRISTIAN BRAVO VEJAR 13.144.593-8 $ 29.900
22 MONICA BRITO ARRIAGADA 16.401.715-K $ 29.900
23 SERGIO BURGOS LEON 11.540.005-3 $ 29.900
24 SEGUNDO CARDENAS DELGADO 11.910.966-3 $ 29.900
25 BEATRIZ CELIS ESPINOZA 12.230.926-6 $ 29.900
26 BEATRIZ CELIS ESPINOZA 12.230.926-6 $ 29.900
27 JOSE CHACON LARA 18.338.672-7 $ 29.900
28 LALESKA CID FIGUEROA 19373267-4 $ 29.900
29 JUAN CISTERNAS CARVAJAL 14.315.716-4 $ 29.900
30 Marilita Jhelisse Cofré Fuentealba 15.729.738-4 $ 29.900
31 PATRICIO CONCHA PATRICK 13.635.066-8 $ 29.900
32 KARINA CORREA OBREGON 13.545.228-9 $ 29.900
33 MICHAEL CUEVAS JOFRE 13.881.115-8 $ 29.900
34 NICOLAS DEL CANTO QUIROZ 15.718.152-1 $ 29.900
35 BAYRON DIAZ GOMEZ 17.960.714-K $ 29.900
36 GABRIEL DIAZ QUEZADA 17.915.794-2 $ 29.900
37 ROMINA DULCIEN SALADRIGA 17.664.728-0 $ 29.900
38 JUAN DURAN IGLESIA 17.596.176-3 $ 29.900
39 JUAN CARLOS DURAN MONTES 8.003.022-3 $ 29.900
40 JUAN CARLOS DURAN MONTES 8.003.022-3 $ 29.900
41 RODRIGO DURAN VALDEBENITO 14.355.056-7 $ 29.900
42 MARIA ECHEVERRIA ARAYA 13.548.432-6 $ 29.900
43 ERIKA ERLANDSEN ATEAGA 13.995.127-1 $ 29.900
44 FRANCISCO FERNANDEZ ASTUDILLO 18.365.210-9 $ 29.900
45 JAIME FLORES CATRINAO 13.727.636-4 $ 29.900
46 JORGE FUENTES JARA 16.239.891-1 $ 29.900
47 MARIO FUENTES PAILLACAR 18.161.250-9 $ 29.900
48 VICTOR GALLARDO BRITO 15.075.011-3 $ 29.900
49 FRANCISCO GAZMURI ASTORGA 12.833.753-9 $ 29.900
50 JAIME GOMEZ ZAMORANO 13.356.832-8 $ 29.900
51 CAROLINA HENRIQUEZ KONIG 16.153.291-6 $ 29.900
52 GIOVANNI HERNANDEZ MARTINEZ 17.204.222-8 $ 29.900
53 ANTONELLA HIDALGO FARIAS 17.142.288-4 $ 29.900
54 ANGEL IGOR CARCAMO 07.526.078-4 $ 29.900
55 CRISTIAN INOSTROZA FERNANDEZ 18.565.869-4 $ 29.900
56 CRISTIAN INOSTROZA FERNANDEZ 18.565.869-4 $ 29.900
57 CAMILO LAGOS 18.386.636-2 $ 29.900
58 ANDRES LARENAS ACEVEDO 17.016.819-4 $ 29.900
59 ANDRES LARENAS ACEVEDO 17.016.819-4 $ 29.900
60 DEBORA LEAL VERGARA 13.635.147-8 $ 29.900
61 CARLOS LLANCABUR OLIVARES 17.118.985-3 $ 29.900
62 FRANCISCO MACCHIAVELLO POBLETE 15.671.902-1 $ 29.900
63 ZAYDA MADARIAGA SARAVIA 11437350-8 $ 29.900
64 ANDRES MARTINEZ MORALES 19.856.155-K $ 29.900
65 FRANCISCO MARTINEZ OVALLE 18.299.940-7 $ 29.900
66 PABLO MATUS RETAMALES 17.143.386-K $ 29.900
67 JOSE MILLAGUAL CABEZAS 11.428.609-5 $ 29.900
68 FLAVIO MONTAGNA CANEDA 09.896.009-0 $ 29.900
69 CARLOS MORALES CHARLES 18.677.691-7 $ 29.900
70 CAROL MUÑOZ AGUILERA 17.480.971-2 $ 29.900
71 EDUARDO NANJARI CHAMY 13.989.650-5 $ 29.900
72 EDUARDO NANJARI CHAMY 13.989.650-5 $ 29.900
73 ALEJANDRO NUÑEZ CARDENAS 15.764.124-7 $ 29.900
74 LUIS NUÑEZ REINOSO 12.119.590-9 $ 29.900
75 NICOLAS OCHOA QUIÑONES 15.759.582-2 $ 29.900
76 DAMIAN OLIVARES ORDENES 17.480.217-3 $ 29.900
77 CRISTIAN ORTEGA VALDIVIA 12.066.072-2 $ 29.900
78 MARICELA ORTIZ RETAMAL 12.626.204-3 $ 29.900
79 LUIS OVALLE LEYTON 15.936.296-5 $ 29.900
80 ALDO PACHECO CISTERNAS 18519162-1 $ 29.900
81 JAVIER PAINEN QUEUPUNIL 16.948.463-5 $ 29.900
82 DANIELA PALMA SILVA 15.098.135-2 $ 29.900
83 FRANCO PARDO ZAPATA 18.501.064-3 $ 29.900
84 ANGELICA PEREIRA ULLOA 09.996.024-8 $ 29.900
85 ANGELICA PEREIRA ULLOA 09.996.024-8 $ 29.900
86 ALEJANDRA PEREZ ARAYA 13.021.150-K $ 29.900
87 ERIC PEREZ PINTO 16.882.612-5 $ 29.900
88 ANDRES PEREZ SOTO 17.519.517-3 $ 29.900
89 JOAQUIN PINO AGUILERA 17.616.433-6 $ 29.900
90 JOSE PRIETO PEREZ 13.109.419-1 $ 29.900
91 ENRIQUE QUARGNOLO HIDALGO 13.989.279-8 $ 29.900
92 CONSTANZA QUEZADA DINAMARCA 18.703.388-8 $ 29.900
93 DAVID RAMIREZ VALLEJOS 16.718.309-3 $ 29.900
94 CLAUDIO RAMOS ANTIMAN 14.513.118-9 $ 29.900
95 JHON REYES SOZA 18.385.355-4 29900
96 PEGGY REYES VERGARA 12.088.324-0 $ 29.900
97 DOMINIQUE RIVAS SEPULVEDA 18.904.865-3 $ 29.900
98 PAMELA RIVERA ROSAS 12.623.614-K $ 29.900
99 GALVARINO RIVERO AMPUERO 08.293.460-K $ 29.900
100 MAXIMILIANO ROCABADO CONTRERAS 14.502.160-K $ 29.900
101 RODRIGO RODAS KRAUSE 13.028.444-2 $ 29.900
102 DIEGO ROJAS RAMÍREZ 17.857.076-5 $ 29.900
103 RICARDO ROJAS RODRIGUEZ 07.806.670-9 $ 29.900
104 RICARDO ROJAS RODRIGUEZ 07.806.670-9 $ 29.900
105 IVAN ROLDAN BASAEZ 16.813.012-0 $ 29.900
106 CLAUDIO ROMERO SANTIBAÑEZ 12.447.666-6 $ 29.900
107 LORENA SANDOVAL SEGUEL 17.853.394-0 $ 29.900
108 FABIAN SANHUEZA LOPEZ 18.726.922-9 $ 29.900
109 GERMAN SEPULVEDA SIVORI 15.173.124-4 $ 29.900
110 GONZALO SOLIS SANHUEZA 17.158.284-9 $ 29.900
111 PATRICIA SOTO CARVAJAL 12.015.102-9 $ 29.900
112 MAURICIO SOTO POBLETE 10.478.742-8 $ 29.900
113 YERKO TAPIA FIERRO 18.817.254-7 $ 29.900
114 MIGUEL TORO GONZALEZ 15.973.741-1 $ 29.900
115 PABLO UGARTE BENAVIDES 15.099.249-4 $ 29.900
116 FRANCISCO URIBE ARANDA 13.881.979-5 $ 29.900
117 FRANCISCO URIBE ARANDA 13.881.979-5 $ 29.900
118 FRANCISCO URIBE ARANDA 13.881.979-5 $ 29.900
119 DANIEL URRUTIA MORA 11.772.673-8 $ 29.900
120 ALVARO VALENZUELA RUZ 07.791.412-9 $ 29.900
121 ALVARO VALENZUELA RUZ 07.791.412-9 $ 29.900
122 OSVALDO VASQUEZ LEIVA 12.299.738-3 $ 29.900
123 FELIPE VERGARA ALVARADO 17.751.913-8 $ 29.900
124 MARISELA VICENCIO MORALES 19.049.414-4 $ 29.900
125 DAVID VIDAL RUIZ 14.035.381-7 $ 29.900
126 JOSE VILLEGAS VILLEGAS 14227832-4 $ 29.900
127 CHRISTIAN WERNER BURCKHARDT 09.746.205-4 $ 29.900
128 PATRICIO PEREIRA ULLOA 14.308.462-0 $ 29.900
129 ERASMO SAEZ NEIRA 10.921.708-5 $ 29.900
$ 3.857.100
| INSCRIPCIONES GIMNASIO SPORTLIFE S.A.
PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5225-9-LP16. |
$ 29.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.857.100
|
$ 3.857.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.857.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.857.100
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.