Orden de Compra. Nº5321-322-SE09 "verdura septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5321-322-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2009
Nombre de la Orden de Compra verdura septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1844-14-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSC Temuco
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Prat Nº 030
Comuna Temuco
Impuesto 65008,5
Dirección de Envío de la Factura Prat Nº 030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andyfrut
Razón Social ANDREA ALEJANDRA MARTINEZ WESTERMEIER
R.U.T. 15.261.043-2
Sucursal Andyfrut
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca10kilogramoLimonesLimones $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Verduras frescas20kilogramozanahoriazanahoria $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Fruta fresca560Unidadnaranjasnaranjas $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Verduras frescas38kilogramotomatestomates $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Fruta fresca480Unidadperasperas $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Fruta fresca320Unidadmanzanasmanzanas $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Fruta fresca550Unidadplatanosplatanos $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Verduras frescas156UnidadBeterragasBeterragas $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
Verduras frescas20Unidadmorronmorron $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Verduras frescas20kilogramopepinopepino $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Verduras frescas35Unidadlechugalechuga $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
Verduras frescas30kilogramozapallo camotezapallo camote $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
Verduras frescas6Sacopapaspapas $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Verduras frescas30Paqueteacelgasacelgas $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Verduras frescas8UnidadColiflorColiflor $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Verduras frescas20Unidadajosajos $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Verduras frescas30kilogramocebollascebollas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Verduras frescas6Paqueteperejilperejil $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Verduras frescas12Unidadcilantrocilantro $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Fruta fresca6kilogramokiwikiwi $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Verduras frescas4Unidadrepollo repollo $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 342.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.008
TOTAL OC $ 407.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.